Planteles Arsenal
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-03-1982 (42 Años) España Altura Peso
Arqueros
32
19-07-1989 (35 Años) Brasil Altura 1.91m Peso 83 kg
15-07-2008 (16 Años) Inglaterra Altura Peso
15-09-1995 (29 Años) España Altura 1.83m Peso 80 kg
13-03-2006 (18 Años) Países Bajos Altura 1.85m Peso
Defensores
19-05-2002 (22 Años) Italia Altura 1.75m Peso 65 kg
19-12-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 78 kg
22-09-2006 (18 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso 72 kg
04-10-2005 (19 Años) Albania Altura Peso
15-02-2000 (24 Años) Polonia Altura 1.89m Peso 75 kg
26-07-2006 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
24-03-2001 (23 Años) Francia Altura 1.92m Peso 83 kg
05-06-1997 (27 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 70 kg
17-06-2001 (23 Años) Países Bajos Altura 1.79m Peso 75 kg
05-11-1998 (26 Años) Japón Altura 1.87m Peso 84 kg
08-10-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso 78 kg
15-12-1996 (28 Años) Ucrania Altura 1.75m Peso 61 kg
Volantes
20-12-1991 (33 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 65 kg
11-06-1999 (25 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 77 kg
26-09-2006 (18 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
22-06-1996 (28 Años) España Altura 1.88m Peso 78 kg
21-03-2007 (17 Años) Inglaterra Altura 1.65m Peso
17-12-1998 (26 Años) Noruega Altura 1.76m Peso 68 kg
20-08-2003 (21 Años) Países Bajos Altura Peso
13-06-1993 (31 Años) Ghana Altura 1.85m Peso 78 kg
14-01-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 80 kg
08-12-1994 (30 Años) Jamaica Altura 1.70m Peso 70 kg
Delanteros
04-01-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.77m Peso
03-04-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 73 kg
10-12-2005 (19 Años) Países Bajos Altura Peso
30-05-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 69 kg
24-07-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
05-09-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
18-06-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 70 kg
04-12-1994 (30 Años) Bélgica Altura 1.72m Peso 61 kg
Planteles Aston Villa
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
03-11-1971 (53 Años) España Altura Peso
Arqueros
04-07-2000 (24 Años) Australia Altura 1.94m Peso 75 kg
02-09-1992 (32 Años) Argentina Altura 1.95m Peso 88 kg
08-01-1990 (35 Años) Suecia Altura 1.98m Peso 89 kg
28-06-2004 (20 Años) Polonia Altura 1.93m Peso
Defensores
05-01-2004 (21 Años) Países Bajos Altura 1.83m Peso
07-08-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 71 kg
20-07-1993 (31 Años) Francia Altura 1.79m Peso 74 kg
16-07-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 93 kg
23-10-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 77 kg
10-03-2002 (22 Años) Países Bajos Altura 1.59m Peso 57 kg
13-03-1993 (31 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 76 kg
08-02-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
16-12-2005 (19 Años) Serbia Altura 1.84m Peso 72 kg
15-03-1993 (31 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 79 kg
06-01-2004 (21 Años) Países Bajos Altura 1.90m Peso
16-01-1997 (28 Años) España Altura 1.91m Peso 75 kg
Volantes
09-08-1997 (27 Años) Jamaica Altura 1.65m Peso 63 kg
16-08-2001 (23 Años) Senegal Altura 1.92m Peso 76 kg
05-12-1993 (31 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso 76 kg
21-06-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.74m Peso
29-01-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
02-10-2006 (18 Años) Altura Peso
23-11-1999 (25 Años) Francia Altura 1.84m Peso 68 kg
18-10-1994 (30 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 78 kg
28-05-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 70 kg
26-07-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 72 kg
07-05-1997 (27 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 72 kg
19-01-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.76m Peso
Delanteros
13-12-2003 (21 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 73 kg
02-04-2003 (21 Años) España Altura Peso
19-01-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 70 kg
30-12-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 70 kg
Planteles Bournemouth
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-06-1982 (42 Años) España Altura Peso
Arqueros
03-10-1994 (30 Años) España Altura 1.86m Peso 85 kg
10-07-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 109 kg
22-12-2006 (18 Años) Escocia Altura Peso
18-05-1999 (25 Años) República de Irlanda Altura 1.91m Peso 82 kg
Defensores
17-10-2006 (18 Años) Estados Unidos Altura Peso
13-08-2001 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 70 kg
27-12-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
10-01-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso
14-04-2005 (19 Años) Países Bajos Altura 1.97m Peso
07-11-2003 (21 Años) Hungría Altura 1.80m Peso 70 kg
02-02-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
10-05-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 80 kg
29-04-1991 (33 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 63 kg
16-02-2005 (19 Años) Paraguay Altura 1.70m Peso 63 kg
01-09-2002 (22 Años) Ucrania Altura 1.89m Peso 89 kg
Volantes
14-02-1999 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 68 kg
21-06-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
08-07-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso
22-02-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
03-02-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 72 kg
21-08-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
22-03-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.76m Peso 70 kg
04-09-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
Delanteros
06-10-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 80 kg
11-07-2003 (21 Años) Canadá Altura 1.90m Peso 75 kg
05-05-1999 (25 Años) Países Bajos Altura 1.71m Peso 66 kg
11-02-2002 (22 Años) Burkina Faso Altura 1.77m Peso
06-03-2006 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
09-02-2003 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
07-01-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.72m Peso 63 kg
09-07-2005 (19 Años) Montserrat Altura Peso
17-06-1999 (25 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 60 kg
10-05-1997 (27 Años) Turquía Altura 1.85m Peso 75 kg
Planteles Brentford
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-10-1973 (51 Años) Dinamarca Altura Peso
Arqueros
15-10-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso 73 kg
02-05-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 64 kg
13-06-1993 (31 Años) Países Bajos Altura 1.95m Peso 87 kg
13-01-2001 (24 Años) Islandia Altura 1.88m Peso
Defensores
17-04-1998 (26 Años) Noruega Altura 1.96m Peso 84 kg
09-10-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
30-04-2001 (23 Años) República de Irlanda Altura 1.93m Peso
08-07-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 67 kg
10-06-2002 (22 Años) Escocia Altura 1.85m Peso 72 kg
24-12-2004 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.89m Peso 73 kg
21-09-1989 (35 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 74 kg
28-06-2006 (18 Años) Inglaterra Altura 1.76m Peso
29-05-1993 (31 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 79 kg
24-06-1999 (25 Años) Dinamarca Altura 1.84m Peso 77 kg
20-12-2001 (23 Años) Países Bajos Altura 1.89m Peso 78 kg
Volantes
23-10-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 75 kg
30-08-2002 (22 Años) Portugal Altura 1.70m Peso
10-05-1998 (26 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 79 kg
01-01-1996 (29 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 68 kg
10-01-2006 (19 Años) Turquía Altura 1.81m Peso
08-05-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso
10-03-1994 (30 Años) Dinamarca Altura 1.86m Peso 73 kg
12-03-2003 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
01-03-2004 (20 Años) Ucrania Altura 1.80m Peso
24-09-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
Delanteros
03-07-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 71 kg
20-11-2005 (19 Años) Brasil Altura 1.73m Peso
22-02-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 67 kg
07-08-1999 (25 Años) Francia Altura 1.73m Peso 64 kg
26-06-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 85 kg
27-11-2001 (23 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 74 kg
03-09-1996 (28 Años) Francia Altura 1.76m Peso
Planteles Brighton and Hove
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-02-1993 (31 Años) Estados Unidos Altura Peso
27-03-1986 (38 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
03-11-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso
02-07-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso
18-08-1990 (34 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 79 kg
18-08-2002 (22 Años) Países Bajos Altura 1.93m Peso 78 kg
Defensores
07-02-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 85 kg
21-11-1991 (33 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 88 kg
21-01-1998 (27 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 73 kg
05-02-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
07-10-1999 (25 Años) Países Bajos Altura 1.71m Peso 65 kg
30-09-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 55 kg
01-05-2005 (19 Años) Irlanda del Norte Altura Peso
05-10-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
18-10-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso
08-06-2000 (24 Años) Países Bajos Altura 1.89m Peso
15-01-1992 (33 Años) Países Bajos Altura 1.84m Peso 72 kg
04-01-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 75 kg
Volantes
06-10-2003 (21 Años) Suecia Altura 1.72m Peso
27-03-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 77 kg
31-05-2004 (20 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 63 kg
11-04-2005 (19 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso
20-07-1994 (30 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 88 kg
04-01-1986 (39 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 70 kg
20-05-1997 (27 Años) Japón Altura 1.78m Peso 73 kg
07-04-1999 (25 Años) Polonia Altura 1.88m Peso 78 kg
21-11-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.87m Peso 73 kg
23-09-2002 (22 Años) Australia Altura 1.75m Peso
03-01-2004 (21 Años) Camerún Altura 1.79m Peso 67 kg
16-11-1999 (25 Años) Países Bajos Altura 1.88m Peso
Delanteros
01-01-2002 (23 Años) Costa de Marfil Altura 1.75m Peso
19-10-2004 (20 Años) República de Irlanda Altura 1.88m Peso 78 kg
26-09-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 70 kg
22-07-2004 (20 Años) Gambia Altura 1.80m Peso
20-04-2002 (22 Años) Francia Altura 1.82m Peso
26-11-1990 (34 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
Planteles Chelsea
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-02-1980 (44 Años) Italia Altura 1.80m Peso 77 kg
Arqueros
05-09-2002 (22 Años) Finlandia Altura 1.99m Peso 82 kg
24-05-1992 (32 Años) Inglaterra Altura 1.94m Peso 81 kg
16-04-2002 (22 Años) Suecia Altura 1.90m Peso 85 kg
18-11-1997 (27 Años) España Altura 1.97m Peso 90 kg
15-05-2004 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.93m Peso 89 kg
Defensores
05-05-2006 (18 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
29-04-2005 (19 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 78 kg
26-03-2001 (23 Años) Rep. del Congo Altura 1.94m Peso 75 kg
05-07-1999 (25 Años) Sierra Leona Altura 1.90m Peso
21-12-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 77 kg
26-02-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
22-07-1998 (26 Años) España Altura 1.72m Peso 68 kg
11-03-1998 (26 Años) Francia Altura 1.90m Peso 86 kg
17-12-2000 (24 Años) Francia Altura 1.90m Peso
19-05-2003 (21 Años) Francia Altura 1.79m Peso 67 kg
08-12-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 91 kg
24-09-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.95m Peso
29-07-2003 (21 Años) Portugal Altura 1.88m Peso 75 kg
Volantes
02-11-2001 (23 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 73 kg
10-01-2003 (22 Años) Italia Altura 1.86m Peso
20-10-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso
06-09-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
17-01-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 78 kg
25-09-2005 (19 Años) Irlanda del Norte Altura 1.91m Peso
06-01-2004 (21 Años) Bélgica Altura 1.81m Peso 76 kg
05-01-2001 (24 Años) Ucrania Altura 1.75m Peso 61 kg
27-03-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
Delanteros
05-06-2005 (19 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 73 kg
04-02-2006 (18 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso 75 kg
04-01-2006 (19 Años) España Altura 1.84m Peso
20-06-2001 (23 Años) Senegal Altura 1.86m Peso 78 kg
09-03-2000 (24 Años) Portugal Altura 1.73m Peso 62 kg
10-03-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso
14-11-1997 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 68 kg
06-05-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso
25-03-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 74 kg
10-11-1999 (25 Años) Portugal Altura 1.79m Peso 65 kg
Planteles Crystal Palace
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-08-1974 (50 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
12-03-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 72 kg
10-02-1994 (30 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso
24-06-1994 (30 Años) Estados Unidos Altura 1.90m Peso 79 kg
Defensores
05-04-1991 (33 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
13-07-2000 (24 Años) Costa de Marfil Altura 1.82m Peso
20-09-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso 75 kg
15-07-2006 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
06-04-2000 (24 Años) Francia Altura 1.92m Peso 87 kg
01-09-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso 70 kg
25-05-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 69 kg
17-06-2003 (21 Años) España Altura 1.86m Peso
28-03-2000 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 82 kg
29-10-1989 (35 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 82 kg
Volantes
11-10-2003 (21 Años) Irlanda del Norte Altura Peso
09-01-2000 (25 Años) Malí Altura 1.65m Peso 64 kg
04-09-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
11-05-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
29-06-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso
17-04-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 75 kg
05-08-1996 (28 Años) Japón Altura 1.80m Peso 72 kg
25-10-1994 (30 Años) Colombia Altura 1.79m Peso 70 kg
15-10-2003 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
07-10-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
25-02-1998 (26 Años) Senegal Altura 1.85m Peso 76 kg
23-12-1992 (32 Años) Ghana Altura 1.78m Peso 72 kg
02-06-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
Delanteros
01-04-2004 (20 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 67 kg
06-10-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
28-06-1997 (27 Años) Francia Altura 1.92m Peso
30-05-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 72 kg
26-01-2005 (20 Años) República de Irlanda Altura 1.83m Peso 70 kg
Planteles Everton
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-04-1963 (61 Años) Escocia Altura 1.85m Peso
Arqueros
20-06-1987 (37 Años) Bosnia Altura 1.99m Peso 101 kg
30-06-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
10-10-1999 (25 Años) Portugal Altura 1.92m Peso 83 kg
07-03-1994 (30 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
Defensores
27-06-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.95m Peso 70 kg
11-10-1988 (36 Años) República de Irlanda Altura 1.75m Peso 66 kg
26-12-2004 (20 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 68 kg
11-01-1993 (32 Años) Inglaterra Altura 1.72m Peso 68 kg
29-05-1999 (25 Años) Ucrania Altura 1.80m Peso 76 kg
15-05-2001 (23 Años) República de Irlanda Altura 1.97m Peso
16-10-2001 (23 Años) Escocia Altura 1.83m Peso 83 kg
19-11-1992 (32 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 81 kg
09-07-1985 (39 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 78 kg
Volantes
19-01-2007 (18 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
28-09-2005 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
01-01-1993 (32 Años) Francia Altura 1.84m Peso 76 kg
13-03-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso 78 kg
26-09-1989 (35 Años) Senegal Altura 1.74m Peso 64 kg
30-06-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 72 kg
29-02-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.82m Peso 66 kg
18-03-1998 (26 Años) Bélgica Altura 1.78m Peso 78 kg
04-03-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso
Delanteros
10-09-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 83 kg
16-03-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 71 kg
14
31-01-1998 (26 Años) Portugal Altura 1.94m Peso 88 kg
20-11-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
22-11-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 68 kg
06-03-2000 (24 Años) Francia Altura 1.80m Peso 70 kg
24-05-2004 (20 Años) Portugal Altura 1.92m Peso 84 kg
10-06-2006 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
Planteles Fulham
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-07-1977 (47 Años) Portugal Altura Peso
Arqueros
01-10-1998 (26 Años) Alemania Altura 1.92m Peso
04-03-1992 (32 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 83 kg
Defensores
07-03-2007 (17 Años) Inglaterra Altura Peso
31-05-1996 (28 Años) Dinamarca Altura 1.92m Peso 90 kg
31-12-1999 (25 Años) Italia Altura 1.85m Peso
05-12-1995 (29 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 80 kg
17-11-1999 (25 Años) España Altura 1.87m Peso 77 kg
09-01-1997 (28 Años) Francia Altura 1.94m Peso 92 kg
08-08-1997 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.82m Peso 74 kg
12-10-2005 (19 Años) Canadá Altura 1.83m Peso
18-05-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 69 kg
03-01-2004 (21 Años) Colombia Altura 1.75m Peso
09-10-1995 (29 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 71 kg
Volantes
14-02-1998 (26 Años) Noruega Altura 1.90m Peso 88 kg
20-01-1991 (34 Años) Escocia Altura 1.85m Peso 83 kg
29-10-2003 (21 Años) Nueva Zelanda Altura 1.83m Peso
01-01-1996 (29 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 66 kg
03-01-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
13-08-1996 (28 Años) Serbia Altura 1.83m Peso 77 kg
27-01-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 71 kg
07-12-2003 (21 Años) Suiza Altura 1.85m Peso
28-07-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 76 kg
Delanteros
25-03-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.90m Peso
14-03-2003 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
03-05-1996 (28 Años) Nigeria Altura 1.80m Peso 86 kg
05-05-1991 (33 Años) México Altura 1.88m Peso 76 kg
04-05-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 79 kg
10-12-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 71 kg
30-12-2003 (21 Años) Suecia Altura 1.83m Peso
25-01-1996 (29 Años) España Altura 1.78m Peso 72 kg
22-03-1997 (27 Años) Gales Altura 1.73m Peso 70 kg
Planteles Ipswich Town
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
14-05-1986 (38 Años) Inglaterra Altura Peso
Arqueros
07-11-1998 (26 Años) Montenegro Altura 1.98m Peso 94 kg
15-09-2002 (22 Años) Escocia Altura Peso
09-11-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.96m Peso 75 kg
Defensores
21-10-1995 (29 Años) Escocia Altura 1.94m Peso
02-03-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso
11-01-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.66m Peso
12-09-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
24-01-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 67 kg
04-03-1999 (25 Años) República de Irlanda Altura 1.85m Peso
04-03-1993 (31 Años) Inglaterra Altura 1.68m Peso 69 kg
14-11-1997 (27 Años) Rep. del Congo Altura 1.81m Peso 79 kg
21-10-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.93m Peso
Volantes
23-11-1994 (30 Años) Gales Altura 1.73m Peso 68 kg
10-08-1999 (25 Años) Suecia Altura 1.88m Peso 77 kg
22-01-2004 (21 Años) Paraguay Altura 1.68m Peso 68 kg
15-01-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 75 kg
25-09-1992 (32 Años) Australia Altura 1.76m Peso 76 kg
10-09-1991 (33 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 75 kg
02-12-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 72 kg
23-06-1998 (26 Años) República de Irlanda Altura 1.85m Peso
Delanteros
01-03-2002 (22 Años) Irak Altura 1.87m Peso
05-04-1998 (26 Años) Gales Altura 1.78m Peso
17-02-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.68m Peso 70 kg
23-11-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso
08-02-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
30-10-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.74m Peso
15-02-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 70 kg
01-05-1997 (27 Años) Nigeria Altura 1.77m Peso 72 kg
18-05-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 64 kg
24-09-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.68m Peso
Planteles Leicester City
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
01-07-1976 (48 Años) Países Bajos Altura Peso
Arqueros
11-07-2000 (24 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 75 kg
19-07-1997 (27 Años) Dinamarca Altura 1.93m Peso 80 kg
19-12-2000 (24 Años) Polonia Altura 1.94m Peso
22-06-1993 (31 Años) Gales Altura 1.91m Peso 88 kg
Defensores
06-10-1993 (31 Años) Portugal Altura 1.74m Peso 70 kg
25-02-1993 (31 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso 75 kg
26-05-1999 (25 Años) Francia Altura 1.88m Peso
03-04-1998 (26 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 78 kg
23-02-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 80 kg
16-12-2002 (22 Años) Dinamarca Altura 1.81m Peso 77 kg
13-07-2001 (23 Años) Italia Altura 1.87m Peso 91 kg
10-06-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.77m Peso 68 kg
03-08-1992 (32 Años) Dinamarca Altura 2.00m Peso 98 kg
05-10-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
Volantes
04-05-2005 (19 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 83 kg
23-12-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 66 kg
11-12-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
01-10-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 64 kg
10-05-2004 (20 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso 70 kg
23-05-2006 (18 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso
20-11-2001 (23 Años) Inglaterra Altura 1.77m Peso 67 kg
16-12-1996 (28 Años) Nigeria Altura 1.84m Peso 73 kg
16-09-2000 (24 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
27-02-1999 (25 Años) Francia Altura 1.88m Peso 70 kg
02-02-1996 (28 Años) Inglaterra Altura 1.77m Peso 68 kg
Delanteros
11-09-1991 (33 Años) Francia Altura 1.82m Peso 80 kg
28-12-2002 (22 Años) República de Irlanda Altura 1.82m Peso
09-10-1998 (26 Años) Zambia Altura 1.80m Peso 74 kg
02-02-1993 (31 Años) Jamaica Altura 1.70m Peso 68 kg
16-01-1998 (27 Años) Francia Altura 1.87m Peso 83 kg
08-03-2004 (20 Años) Ghana Altura 1.77m Peso 73 kg
31-05-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso 70 kg
11-01-1987 (38 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 80 kg
Planteles Liverpool
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-09-1978 (46 Años) Países Bajos Altura Peso
Arqueros
02-10-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 91 kg
03-09-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
23-07-2001 (23 Años) República Checa Altura 1.90m Peso 75 kg
23-11-1998 (26 Años) República de Irlanda Altura 1.88m Peso 71 kg
Defensores
07-10-1998 (26 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
09-07-2003 (21 Años) Irlanda del Norte Altura 1.80m Peso 70 kg
23-05-1997 (27 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 77 kg
25-05-1999 (25 Años) Francia Altura 1.94m Peso 85 kg
18-11-2006 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
29-01-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso 76 kg
11-03-1994 (30 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 67 kg
12-05-1996 (28 Años) Grecia Altura 1.78m Peso 77 kg
08-07-1991 (33 Años) Países Bajos Altura 1.95m Peso 92 kg
Volantes
04-04-2003 (21 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 67 kg
09-02-1993 (31 Años) Japón Altura 1.78m Peso 73 kg
16-05-2002 (22 Años) Países Bajos Altura 1.87m Peso 75 kg
30-01-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 75 kg
24-12-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 70 kg
13-09-2004 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
31-10-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.76m Peso 61 kg
30-06-2007 (17 Años) Inglaterra Altura Peso
25-10-2000 (24 Años) Hungría Altura 1.86m Peso 74 kg
Delanteros
25-10-1997 (27 Años) Italia Altura 1.75m Peso 66 kg
16-01-2006 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
13-01-1997 (28 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 68 kg
07-05-1999 (25 Años) Países Bajos Altura 1.93m Peso 76 kg
24-06-1999 (25 Años) Uruguay Altura 1.85m Peso 79 kg
15-06-1992 (32 Años) Egipto Altura 1.75m Peso 71 kg
04-12-1996 (28 Años) Portugal Altura 1.78m Peso 73 kg
Planteles Manchester City
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-01-1971 (54 Años) España Altura Peso
Arqueros
24-06-2007 (17 Años) Inglaterra Altura Peso
03-09-1985 (39 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso 76 kg
