26-03-1982 (42 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
32
|
19-07-1989 (35 Años) | Brasil | 1.91m | 83 kg |
15-07-2008 (16 Años) | Inglaterra | |||
15-09-1995 (29 Años) | España | 1.83m | 80 kg | |
13-03-2006 (18 Años) | Países Bajos | 1.85m | ||
Defensores | ||||
19-05-2002 (22 Años) | Italia | 1.75m | 65 kg | |
19-12-1997 (27 Años) | Brasil | 1.90m | 78 kg | |
22-09-2006 (18 Años) | Inglaterra | 1.89m | 72 kg | |
04-10-2005 (19 Años) | Albania | |||
15-02-2000 (24 Años) | Polonia | 1.89m | 75 kg | |
26-07-2006 (18 Años) | Inglaterra | |||
24-03-2001 (23 Años) | Francia | 1.92m | 83 kg | |
05-06-1997 (27 Años) | Escocia | 1.78m | 70 kg | |
17-06-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.79m | 75 kg | |
05-11-1998 (26 Años) | Japón | 1.87m | 84 kg | |
08-10-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.86m | 78 kg | |
15-12-1996 (28 Años) | Ucrania | 1.75m | 61 kg | |
Volantes | ||||
20
|
20-12-1991 (33 Años) | Brasil | 1.80m | 65 kg |
11-06-1999 (25 Años) | Alemania | 1.90m | 77 kg | |
26-09-2006 (18 Años) | Inglaterra | 1.78m | ||
22-06-1996 (28 Años) | España | 1.88m | 78 kg | |
21-03-2007 (17 Años) | Inglaterra | 1.65m | ||
17-12-1998 (26 Años) | Noruega | 1.76m | 68 kg | |
20-08-2003 (21 Años) | Países Bajos | |||
13-06-1993 (31 Años) | Ghana | 1.85m | 78 kg | |
14-01-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.85m | 80 kg | |
08-12-1994 (30 Años) | Jamaica | 1.70m | 70 kg | |
Delanteros | ||||
04-01-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.77m | ||
03-04-1997 (27 Años) | Brasil | 1.75m | 73 kg | |
10-12-2005 (19 Años) | Países Bajos | |||
30-05-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.75m | 69 kg | |
24-07-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
05-09-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.78m | 68 kg | |
18-06-2001 (23 Años) | Brasil | 1.78m | 70 kg | |
04-12-1994 (30 Años) | Bélgica | 1.72m | 61 kg |
03-11-1971 (53 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
04-07-2000 (24 Años) | Australia | 1.94m | 75 kg | |
02-09-1992 (32 Años) | Argentina | 1.95m | 88 kg | |
08-01-1990 (35 Años) | Suecia | 1.98m | 89 kg | |
28-06-2004 (20 Años) | Polonia | 1.93m | ||
Defensores | ||||
05-01-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.83m | ||
07-08-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.85m | 71 kg | |
20-07-1993 (31 Años) | Francia | 1.79m | 74 kg | |
16-07-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.91m | 93 kg | |
23-10-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.83m | 77 kg | |
10-03-2002 (22 Años) | Países Bajos | 1.59m | 57 kg | |
13-03-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.91m | 76 kg | |
08-02-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
16-12-2005 (19 Años) | Serbia | 1.84m | 72 kg | |
15-03-1993 (31 Años) | Brasil | 1.85m | 79 kg | |
06-01-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.90m | ||
16-01-1997 (28 Años) | España | 1.91m | 75 kg | |
Volantes | ||||
09-08-1997 (27 Años) | Jamaica | 1.65m | 63 kg | |
16-08-2001 (23 Años) | Senegal | 1.92m | 76 kg | |
05-12-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.89m | 76 kg | |
21-06-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.74m | ||
29-01-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
02-10-2006 (18 Años) | ||||
23-11-1999 (25 Años) | Francia | 1.84m | 68 kg | |
18-10-1994 (30 Años) | Escocia | 1.78m | 78 kg | |
28-05-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
26-07-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.87m | 72 kg | |
07-05-1997 (27 Años) | Bélgica | 1.76m | 72 kg | |
19-01-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.76m | ||
Delanteros | ||||
13-12-2003 (21 Años) | Colombia | 1.85m | 73 kg | |
02-04-2003 (21 Años) | España | |||
19-01-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.80m | 70 kg | |
30-12-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg |
22-06-1982 (42 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
03-10-1994 (30 Años) | España | 1.86m | 85 kg | |
10-07-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.88m | 109 kg | |
22-12-2006 (18 Años) | Escocia | |||
18-05-1999 (25 Años) | República de Irlanda | 1.91m | 82 kg | |
Defensores | ||||
17-10-2006 (18 Años) | Estados Unidos | |||
13-08-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 70 kg | |
27-12-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
10-01-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.84m | ||
14-04-2005 (19 Años) | Países Bajos | 1.97m | ||
07-11-2003 (21 Años) | Hungría | 1.80m | 70 kg | |
02-02-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
10-05-1997 (27 Años) | Argentina | 1.84m | 80 kg | |
29-04-1991 (33 Años) | Inglaterra | 1.80m | 63 kg | |
16-02-2005 (19 Años) | Paraguay | 1.70m | 63 kg | |
01-09-2002 (22 Años) | Ucrania | 1.89m | 89 kg | |
Volantes | ||||
14-02-1999 (25 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 68 kg | |
21-06-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
08-07-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.73m | ||
22-02-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.78m | 68 kg | |
03-02-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.75m | 72 kg | |
21-08-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.78m | ||
22-03-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.76m | 70 kg | |
04-09-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
Delanteros | ||||
06-10-1999 (25 Años) | Brasil | 1.80m | 80 kg | |
11-07-2003 (21 Años) | Canadá | 1.90m | 75 kg | |
05-05-1999 (25 Años) | Países Bajos | 1.71m | 66 kg | |
11-02-2002 (22 Años) | Burkina Faso | 1.77m | ||
06-03-2006 (18 Años) | Inglaterra | |||
09-02-2003 (21 Años) | Inglaterra | |||
07-01-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.72m | 63 kg | |
09-07-2005 (19 Años) | Montserrat | |||
17-06-1999 (25 Años) | Colombia | 1.72m | 60 kg | |
10-05-1997 (27 Años) | Turquía | 1.85m | 75 kg |
09-10-1973 (51 Años) | Dinamarca | |||
Arqueros | ||||
15-10-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.90m | 73 kg | |
02-05-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.83m | 64 kg | |
13-06-1993 (31 Años) | Países Bajos | 1.95m | 87 kg | |
13-01-2001 (24 Años) | Islandia | 1.88m | ||
Defensores | ||||
17-04-1998 (26 Años) | Noruega | 1.96m | 84 kg | |
09-10-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
30-04-2001 (23 Años) | República de Irlanda | 1.93m | ||
08-07-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.70m | 67 kg | |
10-06-2002 (22 Años) | Escocia | 1.85m | 72 kg | |
24-12-2004 (20 Años) | Corea del Sur | 1.89m | 73 kg | |
16
|
21-09-1989 (35 Años) | Inglaterra | 1.80m | 74 kg |
28-06-2006 (18 Años) | Inglaterra | 1.76m | ||
29-05-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.87m | 79 kg | |
24-06-1999 (25 Años) | Dinamarca | 1.84m | 77 kg | |
20-12-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.89m | 78 kg | |
Volantes | ||||
23-10-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.80m | 75 kg | |
30-08-2002 (22 Años) | Portugal | 1.70m | ||
10-05-1998 (26 Años) | Alemania | 1.84m | 79 kg | |
01-01-1996 (29 Años) | Dinamarca | 1.80m | 68 kg | |
10-01-2006 (19 Años) | Turquía | 1.81m | ||
08-05-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
10-03-1994 (30 Años) | Dinamarca | 1.86m | 73 kg | |
12-03-2003 (21 Años) | Inglaterra | |||
01-03-2004 (20 Años) | Ucrania | 1.80m | ||
24-09-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
Delanteros | ||||
03-07-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.80m | 71 kg | |
20-11-2005 (19 Años) | Brasil | 1.73m | ||
22-02-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.70m | 67 kg | |
07-08-1999 (25 Años) | Francia | 1.73m | 64 kg | |
26-06-2001 (23 Años) | Brasil | 1.88m | 85 kg | |
27-11-2001 (23 Años) | Alemania | 1.83m | 74 kg | |
03-09-1996 (28 Años) | Francia | 1.76m |
26-02-1993 (31 Años) | Estados Unidos | |||
27-03-1986 (38 Años) | Alemania | |||
Arqueros | ||||
03-11-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.82m | ||
02-07-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.91m | ||
18-08-1990 (34 Años) | Inglaterra | 1.88m | 79 kg | |
18-08-2002 (22 Años) | Países Bajos | 1.93m | 78 kg | |
Defensores | ||||
07-02-1998 (26 Años) | Brasil | 1.85m | 85 kg | |
21-11-1991 (33 Años) | Inglaterra | 1.92m | 88 kg | |
21-01-1998 (27 Años) | Ecuador | 1.75m | 73 kg | |
05-02-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.87m | ||
07-10-1999 (25 Años) | Países Bajos | 1.71m | 65 kg | |
30-09-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.70m | 55 kg | |
01-05-2005 (19 Años) | Irlanda del Norte | |||
05-10-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
18-10-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.86m | ||
08-06-2000 (24 Años) | Países Bajos | 1.89m | ||
15-01-1992 (33 Años) | Países Bajos | 1.84m | 72 kg | |
04-01-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.91m | 75 kg | |
Volantes | ||||
06-10-2003 (21 Años) | Suecia | 1.72m | ||
27-03-2003 (21 Años) | Paraguay | 1.83m | 77 kg | |
31-05-2004 (20 Años) | Alemania | 1.78m | 63 kg | |
11-04-2005 (19 Años) | Inglaterra | 1.81m | ||
20-07-1994 (30 Años) | Inglaterra | 1.80m | 88 kg | |
04-01-1986 (39 Años) | Inglaterra | 1.70m | 70 kg | |
20-05-1997 (27 Años) | Japón | 1.78m | 73 kg | |
07-04-1999 (25 Años) | Polonia | 1.88m | 78 kg | |
21-11-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.87m | 73 kg | |
23-09-2002 (22 Años) | Australia | 1.75m | ||
03-01-2004 (21 Años) | Camerún | 1.79m | 67 kg | |
16-11-1999 (25 Años) | Países Bajos | 1.88m | ||
Delanteros | ||||
01-01-2002 (23 Años) | Costa de Marfil | 1.75m | ||
19-10-2004 (20 Años) | República de Irlanda | 1.88m | 78 kg | |
26-09-2001 (23 Años) | Brasil | 1.82m | 70 kg | |
22-07-2004 (20 Años) | Gambia | 1.80m | ||
20-04-2002 (22 Años) | Francia | 1.82m | ||
26-11-1990 (34 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg |
10-02-1980 (44 Años) | Italia | 1.80m | 77 kg | |
Arqueros | ||||
05-09-2002 (22 Años) | Finlandia | 1.99m | 82 kg | |
24-05-1992 (32 Años) | Inglaterra | 1.94m | 81 kg | |
16-04-2002 (22 Años) | Suecia | 1.90m | 85 kg | |
18-11-1997 (27 Años) | España | 1.97m | 90 kg | |
15-05-2004 (20 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 89 kg | |
Defensores | ||||
05-05-2006 (18 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
29-04-2005 (19 Años) | Argentina | 1.86m | 78 kg | |
26-03-2001 (23 Años) | Rep. del Congo | 1.94m | 75 kg | |
05-07-1999 (25 Años) | Sierra Leona | 1.90m | ||
21-12-1996 (28 Años) | Inglaterra | 1.78m | 77 kg | |
26-02-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.87m | ||
22-07-1998 (26 Años) | España | 1.72m | 68 kg | |
11-03-1998 (26 Años) | Francia | 1.90m | 86 kg | |
17-12-2000 (24 Años) | Francia | 1.90m | ||
19-05-2003 (21 Años) | Francia | 1.79m | 67 kg | |
08-12-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.79m | 91 kg | |
24-09-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.95m | ||
29-07-2003 (21 Años) | Portugal | 1.88m | 75 kg | |
Volantes | ||||
02-11-2001 (23 Años) | Ecuador | 1.78m | 73 kg | |
10-01-2003 (22 Años) | Italia | 1.86m | ||
20-10-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.82m | ||
06-09-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.78m | ||
17-01-2001 (24 Años) | Argentina | 1.78m | 78 kg | |
25-09-2005 (19 Años) | Irlanda del Norte | 1.91m | ||
06-01-2004 (21 Años) | Bélgica | 1.81m | 76 kg | |
05-01-2001 (24 Años) | Ucrania | 1.75m | 61 kg | |
27-03-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
Delanteros | ||||
05-06-2005 (19 Años) | Brasil | 1.84m | 73 kg | |
04-02-2006 (18 Años) | Inglaterra | 1.84m | 75 kg | |
04-01-2006 (19 Años) | España | 1.84m | ||
20-06-2001 (23 Años) | Senegal | 1.86m | 78 kg | |
09-03-2000 (24 Años) | Portugal | 1.73m | 62 kg | |
10-03-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.82m | ||
14-11-1997 (27 Años) | Francia | 1.78m | 68 kg | |
06-05-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.89m | ||
25-03-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.80m | 74 kg | |
10-11-1999 (25 Años) | Portugal | 1.79m | 65 kg |
28-08-1974 (50 Años) | Alemania | |||
Arqueros | ||||
12-03-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.92m | 72 kg | |
10-02-1994 (30 Años) | Inglaterra | 1.84m | ||
24-06-1994 (30 Años) | Estados Unidos | 1.90m | 79 kg | |
Defensores | ||||
05-04-1991 (33 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
13-07-2000 (24 Años) | Costa de Marfil | 1.82m | ||
20-09-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.89m | 75 kg | |
15-07-2006 (18 Años) | Inglaterra | |||
06-04-2000 (24 Años) | Francia | 1.92m | 87 kg | |
01-09-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.81m | 70 kg | |
25-05-1996 (28 Años) | Colombia | 1.83m | 69 kg | |
17-06-2003 (21 Años) | España | 1.86m | ||
28-03-2000 (24 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 82 kg | |
29-10-1989 (35 Años) | Inglaterra | 1.88m | 82 kg | |
Volantes | ||||
11-10-2003 (21 Años) | Irlanda del Norte | |||
09-01-2000 (25 Años) | Malí | 1.65m | 64 kg | |
04-09-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
11-05-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
29-06-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.73m | ||
17-04-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
05-08-1996 (28 Años) | Japón | 1.80m | 72 kg | |
25-10-1994 (30 Años) | Colombia | 1.79m | 70 kg | |
15-10-2003 (21 Años) | Inglaterra | |||
07-10-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
25-02-1998 (26 Años) | Senegal | 1.85m | 76 kg | |
23-12-1992 (32 Años) | Ghana | 1.78m | 72 kg | |
02-06-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
Delanteros | ||||
01-04-2004 (20 Años) | Brasil | 1.82m | 67 kg | |
06-10-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
28-06-1997 (27 Años) | Francia | 1.92m | ||
30-05-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.75m | 72 kg | |
26-01-2005 (20 Años) | República de Irlanda | 1.83m | 70 kg |
25-04-1963 (61 Años) | Escocia | 1.85m | ||
Arqueros | ||||
20-06-1987 (37 Años) | Bosnia | 1.99m | 101 kg | |
30-06-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
10-10-1999 (25 Años) | Portugal | 1.92m | 83 kg | |
07-03-1994 (30 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg | |
Defensores | ||||
27-06-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.95m | 70 kg | |
11-10-1988 (36 Años) | República de Irlanda | 1.75m | 66 kg | |
26-12-2004 (20 Años) | Inglaterra | 1.75m | 68 kg | |
11-01-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.72m | 68 kg | |
29-05-1999 (25 Años) | Ucrania | 1.80m | 76 kg | |
15-05-2001 (23 Años) | República de Irlanda | 1.97m | ||
16-10-2001 (23 Años) | Escocia | 1.83m | 83 kg | |
19-11-1992 (32 Años) | Inglaterra | 1.85m | 81 kg | |
09-07-1985 (39 Años) | Inglaterra | 1.75m | 78 kg | |
Volantes | ||||
19-01-2007 (18 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg | |
28-09-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
01-01-1993 (32 Años) | Francia | 1.84m | 76 kg | |
13-03-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.86m | 78 kg | |
26-09-1989 (35 Años) | Senegal | 1.74m | 64 kg | |
30-06-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.83m | 72 kg | |
29-02-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.82m | 66 kg | |
18-03-1998 (26 Años) | Bélgica | 1.78m | 78 kg | |
04-03-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.90m | ||
Delanteros | ||||
10-09-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.91m | 83 kg | |
16-03-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.87m | 71 kg | |
14
|
31-01-1998 (26 Años) | Portugal | 1.94m | 88 kg |
20-11-1996 (28 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
22-11-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.83m | 68 kg | |
06-03-2000 (24 Años) | Francia | 1.80m | 70 kg | |
24-05-2004 (20 Años) | Portugal | 1.92m | 84 kg | |
10-06-2006 (18 Años) | Inglaterra |
12-07-1977 (47 Años) | Portugal | |||
Arqueros | ||||
01-10-1998 (26 Años) | Alemania | 1.92m | ||
04-03-1992 (32 Años) | Alemania | 1.90m | 83 kg | |
Defensores | ||||
07-03-2007 (17 Años) | Inglaterra | |||
31-05-1996 (28 Años) | Dinamarca | 1.92m | 90 kg | |
31-12-1999 (25 Años) | Italia | 1.85m | ||
05-12-1995 (29 Años) | Bélgica | 1.85m | 80 kg | |
17-11-1999 (25 Años) | España | 1.87m | 77 kg | |
09-01-1997 (28 Años) | Francia | 1.94m | 92 kg | |
08-08-1997 (27 Años) | Estados Unidos | 1.82m | 74 kg | |
12-10-2005 (19 Años) | Canadá | 1.83m | ||
18-05-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.79m | 69 kg | |
03-01-2004 (21 Años) | Colombia | 1.75m | ||
09-10-1995 (29 Años) | Países Bajos | 1.80m | 71 kg | |
Volantes | ||||
14-02-1998 (26 Años) | Noruega | 1.90m | 88 kg | |
20-01-1991 (34 Años) | Escocia | 1.85m | 83 kg | |
29-10-2003 (21 Años) | Nueva Zelanda | 1.83m | ||
01-01-1996 (29 Años) | Bélgica | 1.76m | 66 kg | |
03-01-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
13-08-1996 (28 Años) | Serbia | 1.83m | 77 kg | |
27-01-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.83m | 71 kg | |
07-12-2003 (21 Años) | Suiza | 1.85m | ||
28-07-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.83m | 76 kg | |
Delanteros | ||||
25-03-1995 (29 Años) | Brasil | 1.90m | ||
14-03-2003 (21 Años) | Inglaterra | |||
03-05-1996 (28 Años) | Nigeria | 1.80m | 86 kg | |
05-05-1991 (33 Años) | México | 1.88m | 76 kg | |
04-05-2001 (23 Años) | Brasil | 1.82m | 79 kg | |
10-12-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.75m | 71 kg | |
30-12-2003 (21 Años) | Suecia | 1.83m | ||
25-01-1996 (29 Años) | España | 1.78m | 72 kg | |
22-03-1997 (27 Años) | Gales | 1.73m | 70 kg |
14-05-1986 (38 Años) | Inglaterra | |||
Arqueros | ||||
07-11-1998 (26 Años) | Montenegro | 1.98m | 94 kg | |
15-09-2002 (22 Años) | Escocia | |||
09-11-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.96m | 75 kg | |
Defensores | ||||
21-10-1995 (29 Años) | Escocia | 1.94m | ||
02-03-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
11-01-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.66m | ||
12-09-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
24-01-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.75m | 67 kg | |
04-03-1999 (25 Años) | República de Irlanda | 1.85m | ||
04-03-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.68m | 69 kg | |
14-11-1997 (27 Años) | Rep. del Congo | 1.81m | 79 kg | |
21-10-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.93m | ||
Volantes | ||||
23-11-1994 (30 Años) | Gales | 1.73m | 68 kg | |
10-08-1999 (25 Años) | Suecia | 1.88m | 77 kg | |
22-01-2004 (21 Años) | Paraguay | 1.68m | 68 kg | |
15-01-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.83m | 75 kg | |
25-09-1992 (32 Años) | Australia | 1.76m | 76 kg | |
10-09-1991 (33 Años) | Inglaterra | 1.75m | 75 kg | |
02-12-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.78m | 72 kg | |
23-06-1998 (26 Años) | República de Irlanda | 1.85m | ||
Delanteros | ||||
01-03-2002 (22 Años) | Irak | 1.87m | ||
05-04-1998 (26 Años) | Gales | 1.78m | ||
17-02-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.68m | 70 kg | |
23-11-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.81m | ||
08-02-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
30-10-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.74m | ||
15-02-1999 (25 Años) | Inglaterra | 1.91m | 70 kg | |
01-05-1997 (27 Años) | Nigeria | 1.77m | 72 kg | |
18-05-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.75m | 64 kg | |
24-09-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.68m |
01-07-1976 (48 Años) | Países Bajos | |||
Arqueros | ||||
11-07-2000 (24 Años) | Dinamarca | 1.85m | 75 kg | |
19-07-1997 (27 Años) | Dinamarca | 1.93m | 80 kg | |
19-12-2000 (24 Años) | Polonia | 1.94m | ||
22-06-1993 (31 Años) | Gales | 1.91m | 88 kg | |
Defensores | ||||
06-10-1993 (31 Años) | Portugal | 1.74m | 70 kg | |
25-02-1993 (31 Años) | Inglaterra | 1.84m | 75 kg | |
26-05-1999 (25 Años) | Francia | 1.88m | ||
03-04-1998 (26 Años) | Bélgica | 1.87m | 78 kg | |
23-02-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.83m | 80 kg | |
16-12-2002 (22 Años) | Dinamarca | 1.81m | 77 kg | |
13-07-2001 (23 Años) | Italia | 1.87m | 91 kg | |
10-06-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.77m | 68 kg | |
03-08-1992 (32 Años) | Dinamarca | 2.00m | 98 kg | |
05-10-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
Volantes | ||||
04-05-2005 (19 Años) | Inglaterra | 1.92m | 83 kg | |
23-12-2004 (20 Años) | Argentina | 1.74m | 66 kg | |
11-12-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
01-10-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.78m | 64 kg | |
10-05-2004 (20 Años) | Bélgica | 1.80m | 70 kg | |
23-05-2006 (18 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
20-11-2001 (23 Años) | Inglaterra | 1.77m | 67 kg | |
16-12-1996 (28 Años) | Nigeria | 1.84m | 73 kg | |
16-09-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
27-02-1999 (25 Años) | Francia | 1.88m | 70 kg | |
02-02-1996 (28 Años) | Inglaterra | 1.77m | 68 kg | |
Delanteros | ||||
11-09-1991 (33 Años) | Francia | 1.82m | 80 kg | |
28-12-2002 (22 Años) | República de Irlanda | 1.82m | ||
09-10-1998 (26 Años) | Zambia | 1.80m | 74 kg | |
02-02-1993 (31 Años) | Jamaica | 1.70m | 68 kg | |
16-01-1998 (27 Años) | Francia | 1.87m | 83 kg | |
08-03-2004 (20 Años) | Ghana | 1.77m | 73 kg | |
31-05-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.82m | 70 kg | |
11-01-1987 (38 Años) | Inglaterra | 1.78m | 80 kg |
17-09-1978 (46 Años) | Países Bajos | |||
Arqueros | ||||
02-10-1992 (32 Años) | Brasil | 1.93m | 91 kg | |
03-09-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.87m | ||
23-07-2001 (23 Años) | República Checa | 1.90m | 75 kg | |
23-11-1998 (26 Años) | República de Irlanda | 1.88m | 71 kg | |
Defensores | ||||
07-10-1998 (26 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
09-07-2003 (21 Años) | Irlanda del Norte | 1.80m | 70 kg | |
23-05-1997 (27 Años) | Inglaterra | 1.88m | 77 kg | |
25-05-1999 (25 Años) | Francia | 1.94m | 85 kg | |
18-11-2006 (18 Años) | Inglaterra | |||
29-01-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.90m | 76 kg | |
11-03-1994 (30 Años) | Escocia | 1.78m | 67 kg | |
12-05-1996 (28 Años) | Grecia | 1.78m | 77 kg | |
08-07-1991 (33 Años) | Países Bajos | 1.95m | 92 kg | |
Volantes | ||||
04-04-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.70m | 67 kg | |
09-02-1993 (31 Años) | Japón | 1.78m | 73 kg | |
16-05-2002 (22 Años) | Países Bajos | 1.87m | 75 kg | |
30-01-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
24-12-1998 (26 Años) | Argentina | 1.76m | 70 kg | |
13-09-2004 (20 Años) | Inglaterra | |||
31-10-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.76m | 61 kg | |
30-06-2007 (17 Años) | Inglaterra | |||
25-10-2000 (24 Años) | Hungría | 1.86m | 74 kg | |
Delanteros | ||||
25-10-1997 (27 Años) | Italia | 1.75m | 66 kg | |
16-01-2006 (19 Años) | Inglaterra | |||
13-01-1997 (28 Años) | Colombia | 1.80m | 68 kg | |
07-05-1999 (25 Años) | Países Bajos | 1.93m | 76 kg | |
24-06-1999 (25 Años) | Uruguay | 1.85m | 79 kg | |
15-06-1992 (32 Años) | Egipto | 1.75m | 71 kg | |
04-12-1996 (28 Años) | Portugal | 1.78m | 73 kg |
18-01-1971 (54 Años) | España | |||
Arqueros | ||||
24-06-2007 (17 Años) | Inglaterra | |||
03-09-1985 (39 Años) | Inglaterra | 1.90m | 76 kg | |
31
|
17-08-1993 (31 Años) | Brasil | 1.88m | 84 kg |
06-11-1992 (32 Años) | Alemania | 1.86m | 88 kg | |
Defensores | ||||
19-07-1995 (29 Años) | Suiza | 1.86m | 85 kg | |
18-02-1995 (29 Años) | Países Bajos | 1.80m | 70 kg | |
21-07-2005 (19 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
08-02-2008 (16 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
12-01-2006 (19 Años) | Brasil | 1.86m | 77 kg | |
23-01-2002 (23 Años) | Croacia | 1.85m | 80 kg | |
29-02-2004 (20 Años) | Uzbekistán | 1.86m | ||
21-11-2004 (20 Años) | Inglaterra | 1.69m | 70 kg | |
18-09-2003 (21 Años) | Inglaterra | 1.85m | 77 kg | |
14-05-1997 (27 Años) | Portugal | 1.87m | 83 kg | |
04-11-2005 (19 Años) | Inglaterra | |||
28-05-1994 (30 Años) | Inglaterra | 1.88m | 72 kg | |
26-12-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.76m | 70 kg | |
Volantes | ||||
12-07-2003 (21 Años) | Noruega | |||
28-06-1991 (33 Años) | Bélgica | 1.81m | 70 kg | |
10-08-1994 (30 Años) | Portugal | 1.73m | 65 kg | |
28-05-2000 (24 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
10-09-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.75m | 68 kg | |
24-10-1990 (34 Años) | Alemania | 1.80m | 79 kg | |
16
|
22-06-1996 (28 Años) | España | 1.90m | 78 kg |
06-05-1994 (30 Años) | Croacia | 1.77m | 78 kg | |
18-10-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
27-08-1998 (26 Años) | Brasil | 1.81m | 78 kg | |
