| 26-03-1982 (43 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 03-10-1994 (31 Años) | España | 1.86m | 85 kg | |
| 15-09-1995 (30 Años) | España | 1.83m | 80 kg | |
| Defensores | ||||
| 19-05-2002 (23 Años) | Italia | 1.75m | 65 kg | |
| 19-12-1997 (27 Años) | Brasil | 1.90m | 78 kg | |
| 09-01-2002 (23 Años) | Ecuador | 1.83m | 65 kg | |
| 26-09-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.78m | 72 kg | |
| 27-06-2004 (21 Años) | España | 1.88m | ||
| 24-03-2001 (24 Años) | Francia | 1.92m | 83 kg | |
| 29-08-2009 (16 Años) | Inglaterra | |||
| 17-06-2001 (24 Años) | Países Bajos | 1.79m | 75 kg | |
| 08-10-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.86m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 31-12-2009 (15 Años) | Inglaterra | 1.83m | ||
| 10-03-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.82m | ||
| 22-06-1996 (29 Años) | España | 1.88m | 78 kg | |
| 10-03-1994 (31 Años) | Dinamarca | 1.86m | 73 kg | |
| 21-03-2007 (18 Años) | Inglaterra | 1.76m | 70 kg | |
| 17-12-1998 (26 Años) | Noruega | 1.76m | 68 kg | |
| 14-01-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.85m | 80 kg | |
| 02-02-1999 (26 Años) | España | 1.80m | 74 kg | |
| Delanteros | ||||
| 03-04-1997 (28 Años) | Brasil | 1.75m | 73 kg | |
| 29-06-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.73m | ||
| 04-06-1998 (27 Años) | Suecia | 1.87m | 86 kg | |
| 27-12-2007 (17 Años) | Inglaterra | |||
| 11-06-1999 (26 Años) | Alemania | 1.90m | 77 kg | |
| 05-09-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.78m | 68 kg | |
| 18-06-2001 (24 Años) | Brasil | 1.78m | 70 kg | |
| 04-12-1994 (31 Años) | Bélgica | 1.72m | 61 kg | |
| 03-11-1971 (54 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 10-03-1991 (34 Años) | Países Bajos | 1.84m | 85 kg | |
| 04-07-2000 (25 Años) | Australia | 1.94m | 75 kg | |
| 09-09-2004 (21 Años) | Gales | |||
| 02-09-1992 (33 Años) | Argentina | 1.95m | 88 kg | |
| 21-12-2006 (18 Años) | Inglaterra | |||
| 02-12-2004 (21 Años) | Inglaterra | |||
| Defensores | ||||
| 05-01-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.83m | ||
| 07-08-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.85m | 71 kg | |
| 20-07-1993 (32 Años) | Francia | 1.79m | 74 kg | |
| 07-02-2003 (22 Años) | España | |||
| 23-10-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.83m | 77 kg | |
| 10-03-2002 (23 Años) | Países Bajos | 1.59m | 57 kg | |
| 13-03-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.91m | 76 kg | |
| 17-07-1994 (31 Años) | Suecia | 1.87m | 81 kg | |
| 06-10-2005 (20 Años) | Inglaterra | |||
| 18-05-2006 (19 Años) | Inglaterra | |||
| 16-01-1997 (28 Años) | España | 1.91m | 75 kg | |
| Volantes | ||||
| 16-08-2001 (24 Años) | Senegal | 1.92m | 76 kg | |
| 05-12-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.89m | 76 kg | |
| 29-01-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
| 25-12-1996 (28 Años) | Argentina | 1.70m | 66 kg | |
| 04-03-2008 (17 Años) | Inglaterra | 1.69m | ||
| 04-04-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.70m | 67 kg | |
| 03-04-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
| 02-10-2006 (19 Años) | Inglaterra | |||
| 23-11-1999 (26 Años) | Francia | 1.84m | 68 kg | |
| 18-10-1994 (31 Años) | Escocia | 1.78m | 78 kg | |
| 06-02-2005 (20 Años) | Colombia | |||
| 26-07-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.87m | 72 kg | |
| 07-05-1997 (28 Años) | Bélgica | 1.76m | 72 kg | |
| Delanteros | ||||
| 03-01-2003 (22 Años) | Inglaterra | |||
| 01-07-2001 (24 Años) | Francia | 1.85m | 79 kg | |
| 04-10-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.78m | 75 kg | |
| 19-01-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.80m | 70 kg | |
| 25-03-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.80m | 74 kg | |
| 30-12-1995 (29 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
| 22-06-1982 (43 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 10-07-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.88m | 109 kg | |
| 22-12-2006 (18 Años) | Escocia | |||
| 04-07-2002 (23 Años) | Nueva Zelanda | 1.83m | ||
| 08-10-1999 (26 Años) | Serbia | 1.94m | 89 kg | |
| Defensores | ||||
| 17-10-2006 (19 Años) | Estados Unidos | |||
| 13-08-2001 (24 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 70 kg | |
| 26-10-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.86m | ||
| 06-01-2001 (24 Años) | Francia | 1.85m | 74 kg | |
| 10-01-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.84m | ||
| 08-05-2005 (20 Años) | España | 1.82m | 70 kg | |
| 05-11-1997 (28 Años) | Gales | 1.90m | 75 kg | |
| 28-06-2007 (18 Años) | Serbia | |||
| 10-05-1997 (28 Años) | Argentina | 1.84m | 80 kg | |
| 29-04-1991 (34 Años) | Inglaterra | 1.80m | 63 kg | |
| 16-02-2005 (20 Años) | Paraguay | 1.70m | 63 kg | |
| 20-11-2001 (24 Años) | Francia | 1.73m | 61 kg | |
| Volantes | ||||
| 14-02-1999 (26 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 68 kg | |
| 08-07-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.73m | ||
| 22-02-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.78m | 68 kg | |
| 03-02-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.75m | 72 kg | |
| 17-04-2008 (17 Años) | España | 1.93m | 84 kg | |
| 14-07-1998 (27 Años) | Francia | 1.78m | 75 kg | |
| 21-08-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.78m | ||
| 22-03-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.76m | 70 kg | |
| 04-09-2004 (21 Años) | Inglaterra | |||
| Delanteros | ||||
| 10-05-2000 (25 Años) | Francia | 1.74m | 69 kg | |
| 06-10-1999 (26 Años) | Brasil | 1.80m | 80 kg | |
11
|
11-11-2005 (20 Años) | Escocia | 1.67m | 65 kg |
| 05-05-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.71m | 66 kg | |
| 23-06-2006 (19 Años) | Francia | |||
| 11-02-2002 (23 Años) | Burkina Faso | 1.77m | ||
| 06-03-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.74m | 76 kg | |
| 07-01-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.72m | 63 kg | |
| 10-05-1997 (28 Años) | Turquía | 1.85m | 75 kg | |
| 13-09-1980 (45 Años) | República de Irlanda | 1.83m | 78 kg | |
| Arqueros | ||||
| 15-10-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.90m | 73 kg | |
| 02-05-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.83m | 64 kg | |
| 23-11-1998 (27 Años) | República de Irlanda | 1.88m | 71 kg | |
| 13-01-2001 (24 Años) | Islandia | 1.88m | ||
| Defensores | ||||
| 17-04-1998 (27 Años) | Noruega | 1.96m | 84 kg | |
| 09-10-2005 (20 Años) | Inglaterra | |||
| 30-04-2001 (24 Años) | República de Irlanda | 1.93m | ||
| 08-07-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.70m | 67 kg | |
| 10-06-2002 (23 Años) | Escocia | 1.85m | 72 kg | |
| 10-07-2004 (21 Años) | Italia | |||
| 24-12-2004 (20 Años) | Corea del Sur | 1.89m | 73 kg | |
| 29-05-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.87m | 79 kg | |
| 24-06-1999 (26 Años) | Dinamarca | 1.84m | 77 kg | |
| 20-12-2001 (23 Años) | Países Bajos | 1.89m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 03-07-2000 (25 Años) | Dinamarca | 1.80m | 71 kg | |
| 23-10-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.80m | 75 kg | |
| 30-08-2002 (23 Años) | Portugal | 1.70m | ||
| 17-06-1990 (35 Años) | Inglaterra | 1.83m | 82 kg | |
| 10-05-1998 (27 Años) | Alemania | 1.84m | 79 kg | |
| 01-01-1996 (29 Años) | Dinamarca | 1.80m | 68 kg | |
| 10-01-2006 (19 Años) | Turquía | 1.81m | ||
| 22-02-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.70m | 67 kg | |
| 08-05-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
| 03-04-2005 (20 Años) | Países Bajos | 1.79m | ||
| 01-01-1998 (27 Años) | Nigeria | 1.83m | 72 kg | |
| 18-09-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.87m | ||
| 01-03-2004 (21 Años) | Ucrania | 1.80m | ||
| Delanteros | ||||
| 30-11-2006 (19 Años) | Inglaterra | |||
| 20-11-2005 (20 Años) | Brasil | 1.73m | ||
| 26-06-2001 (24 Años) | Brasil | 1.88m | 85 kg | |
| 10-12-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.75m | 71 kg | |
| 11-02-2002 (23 Años) | Burkina Faso | 1.77m | 71 kg | |
| 27-11-2001 (24 Años) | Alemania | 1.83m | 74 kg | |
| 26-02-1993 (32 Años) | Estados Unidos | |||
| Arqueros | ||||
| 25-03-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.85m | ||
| 18-08-1990 (35 Años) | Inglaterra | 1.88m | 79 kg | |
| 18-08-2002 (23 Años) | Países Bajos | 1.93m | 78 kg | |
| Defensores | ||||
| 18-11-1997 (28 Años) | Mónaco | 1.81m | 68 kg | |
| 28-12-2003 (21 Años) | Italia | 1.93m | 78 kg | |
| 21-11-1991 (34 Años) | Inglaterra | 1.92m | 88 kg | |
| 07-10-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.71m | 65 kg | |
| 08-06-2000 (25 Años) | Países Bajos | 1.89m | ||
| 15-01-1992 (33 Años) | Países Bajos | 1.84m | 72 kg | |
| 04-01-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.91m | 75 kg | |
| Volantes | ||||
| 06-10-2003 (22 Años) | Suecia | 1.72m | ||
| 22-12-2000 (24 Años) | Bélgica | |||
| 27-03-2003 (22 Años) | Paraguay | 1.83m | 77 kg | |
| 31-05-2004 (21 Años) | Alemania | 1.78m | 63 kg | |
| 11-04-2005 (20 Años) | Inglaterra | 1.81m | ||
| 21-09-2005 (20 Años) | Inglaterra | |||
| 20-07-1994 (31 Años) | Inglaterra | 1.80m | 88 kg | |
| 04-01-1986 (39 Años) | Inglaterra | 1.70m | 70 kg | |
| 20-05-1997 (28 Años) | Japón | 1.78m | 73 kg | |
| 03-01-2004 (21 Años) | Camerún | 1.79m | 67 kg | |
| 16-11-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.88m | ||
| 18-11-2005 (20 Años) | Costa de Marfil | 1.69m | ||
| Delanteros | ||||
| 30-05-2007 (18 Años) | Grecia | 1.80m | ||
| 22-07-2004 (21 Años) | Gambia | 1.80m | ||
| 11-06-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
| 20-04-2002 (23 Años) | Francia | 1.82m | ||
| 17-06-2001 (24 Años) | Senegal | 1.88m | ||
| 06-01-2006 (19 Años) | Grecia | 1.86m | ||
| 08-04-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.90m | ||
| 26-11-1990 (35 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg | |
| 13-10-1980 (45 Años) | Inglaterra | 1.75m | 69 kg | |
| Arqueros | ||||
| 15-01-1989 (36 Años) | Eslovaquia | 1.90m | 80 kg | |
| 19-07-2000 (25 Años) | Francia | 1.90m | ||
| 14-11-1990 (35 Años) | República Checa | 1.89m | 80 kg | |
| 15-06-2004 (21 Años) | Alemania | 1.90m | ||
| Defensores | ||||
| 19-05-2000 (25 Años) | Alemania | 1.87m | 80 kg | |
| 28-02-1999 (26 Años) | Bélgica | 1.85m | 74 kg | |
| 21-10-1998 (27 Años) | Suecia | 1.87m | ||
| 26-05-2002 (23 Años) | Francia | 1.92m | ||
| 14-11-2001 (24 Años) | Países Bajos | 1.83m | ||
| 15-03-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.87m | ||
| 24-03-2001 (24 Años) | Brasil | 1.82m | 76 kg | |
| 23-09-1995 (30 Años) | Gales | 1.75m | 71 kg | |
| 10-11-2000 (25 Años) | Dinamarca | 1.84m | 72 kg | |
| 14-11-1997 (28 Años) | Rep. del Congo | 1.81m | 79 kg | |
| 28-05-1990 (35 Años) | Inglaterra | 1.78m | 83 kg | |
| 10-01-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.91m | 64 kg | |
| Volantes | ||||
| 07-04-1996 (29 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
| 03-12-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.67m | ||
| 01-08-1998 (27 Años) | Países Bajos | |||
| 06-05-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.88m | 70 kg | |
| 21-01-2003 (22 Años) | Francia | 1.77m | 76 kg | |
| 19-08-1999 (26 Años) | Portugal | 1.81m | 74 kg | |
| 21-01-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.81m | 77 kg | |
| 08-09-2003 (22 Años) | Francia | 1.80m | ||
| 28-05-1999 (26 Años) | Bélgica | 1.73m | ||
| 26-03-2004 (21 Años) | Francia | 1.88m | ||
| Delanteros | ||||
| 13-01-2005 (20 Años) | Bélgica | |||
| 01-12-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.83m | ||
| 19-10-2004 (21 Años) | Países Bajos | |||
| 30-10-1989 (36 Años) | Austria | 1.83m | 71 kg | |
| 10-09-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.91m | 83 kg | |
| 03-09-2000 (25 Años) | Sudáfrica | 1.85m | 75 kg | |
| 19-09-1998 (27 Años) | Dinamarca | 1.78m | 72 kg | |
| 28-03-1997 (28 Años) | Bélgica | 1.66m | ||
| 10-02-1980 (45 Años) | Italia | 1.80m | 77 kg | |
| Arqueros | ||||
| 16-04-2002 (23 Años) | Suecia | 1.90m | 85 kg | |
| 18-11-1997 (28 Años) | España | 1.97m | 90 kg | |
| 15-05-2004 (21 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 89 kg | |
| Defensores | ||||
| 05-05-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
| 26-03-2001 (24 Años) | Rep. del Congo | 1.94m | 75 kg | |
| 05-07-1999 (26 Años) | Sierra Leona | 1.92m | 75 kg | |
| 26-02-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.87m | 83 kg | |
| 22-07-1998 (27 Años) | España | 1.72m | 68 kg | |
| 17-12-2000 (24 Años) | Francia | 1.85m | 84 kg | |
| 19-05-2003 (22 Años) | Francia | 1.79m | 67 kg | |
| 07-03-2006 (19 Años) | Países Bajos | 1.82m | 76 kg | |
| 08-12-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.79m | 91 kg | |
| 24-09-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.95m | 80 kg | |
| Volantes | ||||
| 23-12-2004 (20 Años) | Argentina | 1.74m | 66 kg | |
| 02-11-2001 (24 Años) | Ecuador | 1.78m | 73 kg | |
| 18-01-2008 (17 Años) | Estados Unidos | 1.80m | ||
| 17-01-2001 (24 Años) | Argentina | 1.78m | 78 kg | |
| 06-01-2004 (21 Años) | Bélgica | 1.81m | 76 kg | |
| 14-03-2005 (20 Años) | Portugal | 1.78m | 78 kg | |
| 03-05-2004 (21 Años) | Brasil | 1.80m | 70 kg | |
| 06-05-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.85m | 76 kg | |
| Delanteros | ||||
| 24-04-2007 (18 Años) | Brasil | 1.76m | 62 kg | |
| 08-08-2004 (21 Años) | Inglaterra | 1.75m | 68 kg | |
| 08-02-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg | |
| 01-07-2004 (21 Años) | España | 1.80m | 73 kg | |
| 04-02-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.84m | 75 kg | |
| 04-01-2006 (19 Años) | España | 1.87m | 82 kg | |
| 26-09-2001 (24 Años) | Brasil | 1.82m | 70 kg | |
| 09-03-2000 (25 Años) | Portugal | 1.73m | 62 kg | |
| 05-01-2001 (24 Años) | Ucrania | 1.75m | 61 kg | |
| 28-08-1974 (51 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 19-03-1993 (32 Años) | Argentina | 1.91m | 91 kg | |
| 12-03-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.92m | 72 kg | |
| 10-02-1994 (31 Años) | Inglaterra | 1.84m | ||
| Defensores | ||||
| 29-07-2006 (19 Años) | Francia | |||
| 05-04-1991 (34 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
| 13-07-2000 (25 Años) | Costa de Marfil | 1.82m | ||
| 15-07-2006 (19 Años) | Inglaterra | |||
| 06-04-2000 (25 Años) | Francia | 1.92m | 87 kg | |
| 01-09-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.81m | 70 kg | |
| 25-05-1996 (29 Años) | Colombia | 1.83m | 69 kg | |
| 17-06-2003 (22 Años) | España | 1.86m | ||
| 28-03-2000 (25 Años) | Estados Unidos | 1.88m | 82 kg | |
| 21-01-1998 (27 Años) | Croacia | 1.87m | 77 kg | |
| Volantes | ||||
| 28-09-2005 (20 Años) | Inglaterra | |||
| 01-07-2006 (19 Años) | Trinidad y Tobago | |||
| 11-10-2003 (22 Años) | Irlanda del Norte | 1.74m | 74 kg | |
| 09-01-2000 (25 Años) | Malí | 1.65m | 64 kg | |
| 11-05-2005 (20 Años) | Inglaterra | |||
| 17-04-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
| 05-08-1996 (29 Años) | Japón | 1.80m | 72 kg | |
| 25-10-1994 (31 Años) | Colombia | 1.79m | 70 kg | |
| 29-03-2002 (23 Años) | Francia | 1.72m | ||
| 20-10-2002 (23 Años) | España | 1.72m | 65 kg | |
| 05-10-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.78m | 70 kg | |
| 07-10-2004 (21 Años) | Inglaterra | |||
| 25-02-1998 (27 Años) | Senegal | 1.85m | 76 kg | |
| 02-06-2004 (21 Años) | Inglaterra | |||
| Delanteros | ||||
| 06-10-2005 (20 Años) | Inglaterra | |||
| 28-06-1997 (28 Años) | Francia | 1.92m | ||
| 30-05-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.75m | 72 kg | |
| 19-05-2003 (22 Años) | Nigeria | 1.90m | 75 kg | |
| 25-04-1963 (62 Años) | Escocia | 1.85m | ||
| Arqueros | ||||
31
|
09-03-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.93m | 80 kg |
| 07-03-1994 (31 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg | |
| 18-05-1999 (26 Años) | República de Irlanda | 1.91m | 82 kg | |
| 06-12-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.94m | ||
| Defensores | ||||
| 02-06-2006 (19 Años) | Marruecos | 1.78m | 70 kg | |
| 27-06-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.95m | 70 kg | |
| 02-08-2004 (21 Años) | Inglaterra | |||
| 11-10-1988 (37 Años) | República de Irlanda | 1.75m | 66 kg | |
| 11-01-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.72m | 68 kg | |
| 29-05-1999 (26 Años) | Ucrania | 1.80m | 76 kg | |
| 15-05-2001 (24 Años) | República de Irlanda | 1.97m | ||
| 16-10-2001 (24 Años) | Escocia | 1.83m | 83 kg | |
| 19-11-1992 (33 Años) | Inglaterra | 1.85m | 81 kg | |
| 19-09-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.96m | ||
| Volantes | ||||
| 30-11-2002 (23 Años) | Argentina | 1.76m | 68 kg | |
| 06-09-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.78m | 70 kg | |
| 13-03-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.86m | 78 kg | |
| 10-09-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.75m | 68 kg | |
| 26-09-1989 (36 Años) | Senegal | 1.74m | 64 kg | |
| 30-06-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.83m | 72 kg | |
| 05-07-2002 (23 Años) | Alemania | 1.92m | 86 kg | |
| Delanteros | ||||
| 06-03-2000 (25 Años) | Francia | 1.80m | 70 kg | |
| 21-10-2002 (23 Años) | Francia | 1.95m | 82 kg | |
| 17-02-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.78m | 73 kg | |
9
|
31-01-1998 (27 Años) | Portugal | 1.94m | 88 kg |
| 22-11-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.83m | 68 kg | |
| 12-07-1977 (48 Años) | Portugal | |||
| Arqueros | ||||
| 26-04-1991 (34 Años) | Francia | 1.86m | 78 kg | |
| 04-03-1992 (33 Años) | Alemania | 1.90m | 83 kg | |
| Defensores | ||||
| 07-03-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
| 31-05-1996 (29 Años) | Dinamarca | 1.92m | 90 kg | |
| 31-12-1999 (25 Años) | Italia | 1.85m | ||
| 05-12-1995 (30 Años) | Bélgica | 1.85m | 80 kg | |
| 17-11-1999 (26 Años) | España | 1.87m | 77 kg | |
| 09-01-1997 (28 Años) | Francia | 1.94m | 92 kg | |
| 08-08-1997 (28 Años) | Estados Unidos | 1.82m | 74 kg | |
| 18-05-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.79m | 69 kg | |
| 09-10-1995 (30 Años) | Países Bajos | 1.80m | 71 kg | |
| Volantes | ||||
| 14-02-1998 (27 Años) | Noruega | 1.90m | 88 kg | |
| 20-01-1991 (34 Años) | Escocia | 1.85m | 83 kg | |
| 03-01-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
| 13-08-1996 (29 Años) | Serbia | 1.83m | 77 kg | |
| 27-01-1995 (30 Años) | Inglaterra | 1.83m | 71 kg | |
| 28-07-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.83m | 76 kg | |
| Delanteros | ||||
| 22-05-1999 (26 Años) | Nigeria | 1.63m | 68 kg | |
| 03-05-1996 (29 Años) | Nigeria | 1.80m | 86 kg | |
| 05-05-1991 (34 Años) | México | 1.88m | 76 kg | |
| 04-07-2007 (18 Años) | Suecia | |||
| 04-01-2003 (22 Años) | Brasil | 1.76m | 69 kg | |
| 04-05-2001 (24 Años) | Brasil | 1.82m | 79 kg | |
| 25-01-1996 (29 Años) | España | 1.78m | 72 kg | |
| 22-03-1997 (28 Años) | Gales | 1.73m | 70 kg | |
| 30-10-1976 (49 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 04-01-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.85m | 72 kg | |
| 08-10-1990 (35 Años) | Inglaterra | 1.90m | 88 kg | |
| 10-12-1997 (28 Años) | Brasil | 1.97m | 98 kg | |
| 02-03-2000 (25 Años) | Francia | 1.95m | 74 kg | |
| Defensores | ||||
| 05-02-1999 (26 Años) | Eslovenia | 1.90m | 75 kg | |
| 27-07-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.78m | 69 kg | |
| 22-03-1999 (26 Años) | Bélgica | 1.90m | 82 kg | |
| 16-09-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.80m | 72 kg | |
| 29-04-1999 (26 Años) | Suecia | 1.81m | 78 kg | |
| 23-02-1998 (27 Años) | Inglaterra | 1.83m | 80 kg | |
| 22-10-1997 (28 Años) | Gales | 1.93m | 70 kg | |
| 11-08-1999 (26 Años) | Bélgica | 1.90m | 79 kg | |
| Volantes | ||||
| 14-09-2000 (25 Años) | Gales | 1.83m | 78 kg | |
| 18-08-2007 (18 Años) | Escocia | |||
| 06-05-2000 (25 Años) | Bulgaria | 1.85m | 72 kg | |
| 30-10-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.80m | ||
| 15-11-1998 (27 Años) | Alemania | 1.94m | 86 kg | |
| 10-09-1998 (27 Años) | Japón | 1.80m | 74 kg | |
| Delanteros | ||||
| 22-10-2000 (25 Años) | Estados Unidos | 1.77m | 65 kg | |
| 16-03-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.87m | 71 kg | |
| 05-11-2003 (22 Años) | Italia | |||
| 08-10-2008 (17 Años) | Inglaterra | |||
| 20-11-1996 (29 Años) | Inglaterra | 1.75m | 70 kg | |
| 10-11-1997 (28 Años) | Gales | 1.71m | 76 kg | |
| 14-12-1998 (26 Años) | Alemania | 1.85m | 80 kg | |
| 24-05-2000 (25 Años) | Suiza | 1.85m | 85 kg | |
| 02-08-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.81m | ||
| 17-09-1978 (47 Años) | Países Bajos | |||
| Arqueros | ||||
| 02-10-1992 (33 Años) | Brasil | 1.93m | 91 kg | |
| 29-09-2000 (25 Años) | Georgia | 1.96m | 90 kg | |
| 24-02-2005 (20 Años) | Inglaterra | 1.90m | 80 kg | |
| 04-03-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.88m | 70 kg | |
| Defensores | ||||
| 09-07-2003 (22 Años) | Irlanda del Norte | 1.80m | 70 kg | |
| 10-12-2000 (25 Años) | Países Bajos | 1.71m | 67 kg | |
| 23-05-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.88m | 77 kg | |
| 07-11-2003 (22 Años) | Hungría | 1.80m | 70 kg | |
| 25-05-1999 (26 Años) | Francia | 1.94m | 85 kg | |
| 21-12-2006 (18 Años) | Italia | 1.93m | 76 kg | |
| 12-01-2006 (19 Años) | España | |||
| 31-07-2003 (22 Años) | Escocia | 1.77m | 68 kg | |
| 11-03-1994 (31 Años) | Escocia | 1.78m | 67 kg | |
| 08-07-1991 (34 Años) | Países Bajos | 1.95m | 92 kg | |
| 03-02-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.95m | 72 kg | |
| Volantes | ||||
| 22-10-2004 (21 Años) | España | 1.85m | 77 kg | |
| 09-02-1993 (32 Años) | Japón | 1.78m | 73 kg | |
| 16-05-2002 (23 Años) | Países Bajos | 1.87m | 75 kg | |
| 30-01-2001 (24 Años) | Inglaterra | 1.85m | 75 kg | |
| 24-12-1998 (26 Años) | Argentina | 1.76m | 70 kg | |
| 09-11-2006 (19 Años) | Irlanda del Norte | |||
| 30-06-2007 (18 Años) | Inglaterra | 1.80m | 75 kg | |
| 25-10-2000 (25 Años) | Hungría | 1.86m | 74 kg | |
| Delanteros | ||||
| 25-10-1997 (28 Años) | Italia | 1.75m | 66 kg | |
| 16-01-2006 (19 Años) | Inglaterra | 1.83m | 75 kg | |
| 20-06-2002 (23 Años) | Francia | 1.89m | 76 kg | |
| 07-05-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.93m | 76 kg | |
| 21-09-1999 (26 Años) | Suecia | 1.90m | 70 kg | |
| 29-08-2008 (17 Años) | Inglaterra | 1.70m | 75 kg | |
| 15-06-1992 (33 Años) | Egipto | 1.75m | 71 kg | |
| 03-05-2003 (22 Años) | Alemania | 1.76m | 70 kg | |
| 18-01-1971 (54 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 24-05-1992 (33 Años) | Inglaterra | 1.94m | 81 kg | |
| 25-02-1999 (26 Años) | Italia | 1.96m | 90 kg | |
| 10-10-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.92m | 80 kg | |
| 06-11-1992 (33 Años) | Alemania | 1.86m | 88 kg | |
| Defensores | ||||
| 06-06-2001 (24 Años) | Francia | 1.79m | 70 kg | |
| 18-02-1995 (30 Años) | Países Bajos | 1.80m | 70 kg | |
| 23-01-2002 (23 Años) | Croacia | 1.85m | 80 kg | |
| 29-02-2004 (21 Años) | Uzbekistán | 1.86m | 77 kg | |
| 21-11-2004 (21 Años) | Inglaterra | 1.69m | 70 kg | |
| 12-02-2008 (17 Años) | Inglaterra | |||
| 14-05-1997 (28 Años) | Portugal | 1.87m | 83 kg | |
| 28-05-1994 (31 Años) | Inglaterra | 1.88m | 72 kg | |
| 26-12-2002 (22 Años) | Inglaterra | 1.76m | 70 kg | |
| Volantes | ||||
| 12-07-2003 (22 Años) | Noruega | |||
| 17-08-2003 (22 Años) | Francia | 1.76m | 73 kg | |
| 10-08-1994 (31 Años) | Portugal | 1.73m | 65 kg | |
| 27-05-2002 (23 Años) | Bélgica | 1.73m | 66 kg | |
| 28-05-2000 (25 Años) | Inglaterra | 1.80m | 70 kg | |
| 03-01-2002 (23 Años) | España | 1.88m | 85 kg | |
16
|
22-06-1996 (29 Años) | España | 1.90m | 78 kg |
| 06-05-1994 (31 Años) | Croacia | 1.77m | 78 kg | |
| 22-08-2007 (18 Años) | Inglaterra | |||
26
|
