Planteles Arsenal
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-03-1982 (43 Años) España Altura Peso
Arqueros
03-10-1994 (31 Años) España Altura 1.86m Peso 85 kg
15-09-1995 (30 Años) España Altura 1.83m Peso 80 kg
Defensores
19-05-2002 (23 Años) Italia Altura 1.75m Peso 65 kg
19-12-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 78 kg
09-01-2002 (23 Años) Ecuador Altura 1.83m Peso 65 kg
26-09-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 72 kg
27-06-2004 (21 Años) España Altura 1.88m Peso
24-03-2001 (24 Años) Francia Altura 1.92m Peso 83 kg
29-08-2009 (16 Años) Inglaterra Altura Peso
17-06-2001 (24 Años) Países Bajos Altura 1.79m Peso 75 kg
08-10-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso 78 kg
Volantes
31-12-2009 (15 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso
10-03-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.82m Peso
22-06-1996 (29 Años) España Altura 1.88m Peso 78 kg
10-03-1994 (31 Años) Dinamarca Altura 1.86m Peso 73 kg
21-03-2007 (18 Años) Inglaterra Altura 1.76m Peso 70 kg
17-12-1998 (26 Años) Noruega Altura 1.76m Peso 68 kg
14-01-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 80 kg
02-02-1999 (26 Años) España Altura 1.80m Peso 74 kg
Delanteros
03-04-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 73 kg
29-06-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso
04-06-1998 (27 Años) Suecia Altura 1.87m Peso 86 kg
27-12-2007 (17 Años) Inglaterra Altura Peso
11-06-1999 (26 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 77 kg
05-09-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
18-06-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 70 kg
04-12-1994 (31 Años) Bélgica Altura 1.72m Peso 61 kg
Planteles Aston Villa
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
03-11-1971 (54 Años) España Altura Peso
Arqueros
10-03-1991 (34 Años) Países Bajos Altura 1.84m Peso 85 kg
04-07-2000 (25 Años) Australia Altura 1.94m Peso 75 kg
09-09-2004 (21 Años) Gales Altura Peso
02-09-1992 (33 Años) Argentina Altura 1.95m Peso 88 kg
21-12-2006 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
02-12-2004 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
Defensores
05-01-2004 (21 Años) Países Bajos Altura 1.83m Peso
07-08-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 71 kg
20-07-1993 (32 Años) Francia Altura 1.79m Peso 74 kg
07-02-2003 (22 Años) España Altura Peso
23-10-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 77 kg
10-03-2002 (23 Años) Países Bajos Altura 1.59m Peso 57 kg
13-03-1993 (32 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 76 kg
17-07-1994 (31 Años) Suecia Altura 1.87m Peso 81 kg
06-10-2005 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
18-05-2006 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
16-01-1997 (28 Años) España Altura 1.91m Peso 75 kg
Volantes
16-08-2001 (24 Años) Senegal Altura 1.92m Peso 76 kg
05-12-1993 (32 Años) Inglaterra Altura 1.89m Peso 76 kg
29-01-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
25-12-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 66 kg
04-03-2008 (17 Años) Inglaterra Altura 1.69m Peso
04-04-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 67 kg
03-04-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
02-10-2006 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
23-11-1999 (26 Años) Francia Altura 1.84m Peso 68 kg
18-10-1994 (31 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 78 kg
06-02-2005 (20 Años) Colombia Altura Peso
26-07-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 72 kg
07-05-1997 (28 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 72 kg
Delanteros
03-01-2003 (22 Años) Inglaterra Altura Peso
01-07-2001 (24 Años) Francia Altura 1.85m Peso 79 kg
04-10-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 75 kg
19-01-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 70 kg
25-03-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 74 kg
30-12-1995 (29 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 70 kg
Planteles Bournemouth
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
22-06-1982 (43 Años) España Altura Peso
Arqueros
10-07-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 109 kg
22-12-2006 (18 Años) Escocia Altura Peso
04-07-2002 (23 Años) Nueva Zelanda Altura 1.83m Peso
08-10-1999 (26 Años) Serbia Altura 1.94m Peso 89 kg
Defensores
17-10-2006 (19 Años) Estados Unidos Altura Peso
13-08-2001 (24 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 70 kg
26-10-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso
06-01-2001 (24 Años) Francia Altura 1.85m Peso 74 kg
10-01-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso
08-05-2005 (20 Años) España Altura 1.82m Peso 70 kg
05-11-1997 (28 Años) Gales Altura 1.90m Peso 75 kg
28-06-2007 (18 Años) Serbia Altura Peso
10-05-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 80 kg
29-04-1991 (34 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 63 kg
16-02-2005 (20 Años) Paraguay Altura 1.70m Peso 63 kg
20-11-2001 (24 Años) Francia Altura 1.73m Peso 61 kg
Volantes
14-02-1999 (26 Años) Estados Unidos Altura 1.75m Peso 68 kg
08-07-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.73m Peso
22-02-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 68 kg
03-02-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 72 kg
17-04-2008 (17 Años) España Altura 1.93m Peso 84 kg
14-07-1998 (27 Años) Francia Altura 1.78m Peso 75 kg
21-08-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
22-03-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.76m Peso 70 kg
04-09-2004 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
Delanteros
10-05-2000 (25 Años) Francia Altura 1.74m Peso 69 kg
06-10-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 80 kg
11-11-2005 (20 Años) Escocia Altura 1.67m Peso 65 kg
05-05-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.71m Peso 66 kg
23-06-2006 (19 Años) Francia Altura Peso
11-02-2002 (23 Años) Burkina Faso Altura 1.77m Peso
06-03-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.74m Peso 76 kg
07-01-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.72m Peso 63 kg
10-05-1997 (28 Años) Turquía Altura 1.85m Peso 75 kg
Planteles Brentford
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
13-09-1980 (45 Años) República de Irlanda Altura 1.83m Peso 78 kg
Arqueros
15-10-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso 73 kg
02-05-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 64 kg
23-11-1998 (27 Años) República de Irlanda Altura 1.88m Peso 71 kg
13-01-2001 (24 Años) Islandia Altura 1.88m Peso
Defensores
17-04-1998 (27 Años) Noruega Altura 1.96m Peso 84 kg
09-10-2005 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
30-04-2001 (24 Años) República de Irlanda Altura 1.93m Peso
08-07-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 67 kg
10-06-2002 (23 Años) Escocia Altura 1.85m Peso 72 kg
10-07-2004 (21 Años) Italia Altura Peso
24-12-2004 (20 Años) Corea del Sur Altura 1.89m Peso 73 kg
29-05-1993 (32 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 79 kg
24-06-1999 (26 Años) Dinamarca Altura 1.84m Peso 77 kg
20-12-2001 (23 Años) Países Bajos Altura 1.89m Peso 78 kg
Volantes
03-07-2000 (25 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 71 kg
23-10-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 75 kg
30-08-2002 (23 Años) Portugal Altura 1.70m Peso
17-06-1990 (35 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 82 kg
10-05-1998 (27 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 79 kg
01-01-1996 (29 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 68 kg
10-01-2006 (19 Años) Turquía Altura 1.81m Peso
22-02-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 67 kg
08-05-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso
03-04-2005 (20 Años) Países Bajos Altura 1.79m Peso
01-01-1998 (27 Años) Nigeria Altura 1.83m Peso 72 kg
18-09-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
01-03-2004 (21 Años) Ucrania Altura 1.80m Peso
Delanteros
30-11-2006 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
20-11-2005 (20 Años) Brasil Altura 1.73m Peso
26-06-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 85 kg
10-12-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 71 kg
11-02-2002 (23 Años) Burkina Faso Altura 1.77m Peso 71 kg
27-11-2001 (24 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 74 kg
Planteles Brighton and Hove
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-02-1993 (32 Años) Estados Unidos Altura Peso
Arqueros
25-03-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso
18-08-1990 (35 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 79 kg
18-08-2002 (23 Años) Países Bajos Altura 1.93m Peso 78 kg
Defensores
18-11-1997 (28 Años) Mónaco Altura 1.81m Peso 68 kg
28-12-2003 (21 Años) Italia Altura 1.93m Peso 78 kg
21-11-1991 (34 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 88 kg
07-10-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.71m Peso 65 kg
08-06-2000 (25 Años) Países Bajos Altura 1.89m Peso
15-01-1992 (33 Años) Países Bajos Altura 1.84m Peso 72 kg
04-01-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 75 kg
Volantes
06-10-2003 (22 Años) Suecia Altura 1.72m Peso
22-12-2000 (24 Años) Bélgica Altura Peso
27-03-2003 (22 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 77 kg
31-05-2004 (21 Años) Alemania Altura 1.78m Peso 63 kg
11-04-2005 (20 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso
21-09-2005 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
20-07-1994 (31 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 88 kg
04-01-1986 (39 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 70 kg
20-05-1997 (28 Años) Japón Altura 1.78m Peso 73 kg
03-01-2004 (21 Años) Camerún Altura 1.79m Peso 67 kg
16-11-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.88m Peso
18-11-2005 (20 Años) Costa de Marfil Altura 1.69m Peso
Delanteros
30-05-2007 (18 Años) Grecia Altura 1.80m Peso
22-07-2004 (21 Años) Gambia Altura 1.80m Peso
11-06-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
20-04-2002 (23 Años) Francia Altura 1.82m Peso
17-06-2001 (24 Años) Senegal Altura 1.88m Peso
06-01-2006 (19 Años) Grecia Altura 1.86m Peso
08-04-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso
26-11-1990 (35 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
Planteles Burnley
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
13-10-1980 (45 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 69 kg
Arqueros
15-01-1989 (36 Años) Eslovaquia Altura 1.90m Peso 80 kg
19-07-2000 (25 Años) Francia Altura 1.90m Peso
14-11-1990 (35 Años) República Checa Altura 1.89m Peso 80 kg
15-06-2004 (21 Años) Alemania Altura 1.90m Peso
Defensores
19-05-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.87m Peso 80 kg
28-02-1999 (26 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 74 kg
21-10-1998 (27 Años) Suecia Altura 1.87m Peso
26-05-2002 (23 Años) Francia Altura 1.92m Peso
14-11-2001 (24 Años) Países Bajos Altura 1.83m Peso
15-03-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso
24-03-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 76 kg
23-09-1995 (30 Años) Gales Altura 1.75m Peso 71 kg
10-11-2000 (25 Años) Dinamarca Altura 1.84m Peso 72 kg
14-11-1997 (28 Años) Rep. del Congo Altura 1.81m Peso 79 kg
28-05-1990 (35 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 83 kg
10-01-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 64 kg
Volantes
07-04-1996 (29 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
03-12-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.67m Peso
01-08-1998 (27 Años) Países Bajos Altura Peso
06-05-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 70 kg
21-01-2003 (22 Años) Francia Altura 1.77m Peso 76 kg
19-08-1999 (26 Años) Portugal Altura 1.81m Peso 74 kg
21-01-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso 77 kg
08-09-2003 (22 Años) Francia Altura 1.80m Peso
28-05-1999 (26 Años) Bélgica Altura 1.73m Peso
26-03-2004 (21 Años) Francia Altura 1.88m Peso
Delanteros
13-01-2005 (20 Años) Bélgica Altura Peso
01-12-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso
19-10-2004 (21 Años) Países Bajos Altura Peso
30-10-1989 (36 Años) Austria Altura 1.83m Peso 71 kg
10-09-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.91m Peso 83 kg
03-09-2000 (25 Años) Sudáfrica Altura 1.85m Peso 75 kg
19-09-1998 (27 Años) Dinamarca Altura 1.78m Peso 72 kg
28-03-1997 (28 Años) Bélgica Altura 1.66m Peso
Planteles Chelsea
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-02-1980 (45 Años) Italia Altura 1.80m Peso 77 kg
Arqueros
16-04-2002 (23 Años) Suecia Altura 1.90m Peso 85 kg
18-11-1997 (28 Años) España Altura 1.97m Peso 90 kg
15-05-2004 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.93m Peso 89 kg
Defensores
05-05-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 75 kg
26-03-2001 (24 Años) Rep. del Congo Altura 1.94m Peso 75 kg
05-07-1999 (26 Años) Sierra Leona Altura 1.92m Peso 75 kg
26-02-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 83 kg
22-07-1998 (27 Años) España Altura 1.72m Peso 68 kg
17-12-2000 (24 Años) Francia Altura 1.85m Peso 84 kg
19-05-2003 (22 Años) Francia Altura 1.79m Peso 67 kg
07-03-2006 (19 Años) Países Bajos Altura 1.82m Peso 76 kg
08-12-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 91 kg
24-09-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.95m Peso 80 kg
Volantes
23-12-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 66 kg
02-11-2001 (24 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 73 kg
18-01-2008 (17 Años) Estados Unidos Altura 1.80m Peso
17-01-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 78 kg
06-01-2004 (21 Años) Bélgica Altura 1.81m Peso 76 kg
14-03-2005 (20 Años) Portugal Altura 1.78m Peso 78 kg
03-05-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 70 kg
06-05-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 76 kg
Delanteros
24-04-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 62 kg
08-08-2004 (21 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 68 kg
08-02-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
01-07-2004 (21 Años) España Altura 1.80m Peso 73 kg
04-02-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso 75 kg
04-01-2006 (19 Años) España Altura 1.87m Peso 82 kg
26-09-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 70 kg
09-03-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.73m Peso 62 kg
05-01-2001 (24 Años) Ucrania Altura 1.75m Peso 61 kg
Planteles Crystal Palace
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-08-1974 (51 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
19-03-1993 (32 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 91 kg
12-03-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 72 kg
10-02-1994 (31 Años) Inglaterra Altura 1.84m Peso
Defensores
29-07-2006 (19 Años) Francia Altura Peso
05-04-1991 (34 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
13-07-2000 (25 Años) Costa de Marfil Altura 1.82m Peso
15-07-2006 (19 Años) Inglaterra Altura Peso
06-04-2000 (25 Años) Francia Altura 1.92m Peso 87 kg
01-09-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso 70 kg
25-05-1996 (29 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 69 kg
17-06-2003 (22 Años) España Altura 1.86m Peso
28-03-2000 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.88m Peso 82 kg
21-01-1998 (27 Años) Croacia Altura 1.87m Peso 77 kg
Volantes
28-09-2005 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
01-07-2006 (19 Años) Trinidad y Tobago Altura Peso
11-10-2003 (22 Años) Irlanda del Norte Altura 1.74m Peso 74 kg
09-01-2000 (25 Años) Malí Altura 1.65m Peso 64 kg
11-05-2005 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
17-04-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 75 kg
05-08-1996 (29 Años) Japón Altura 1.80m Peso 72 kg
25-10-1994 (31 Años) Colombia Altura 1.79m Peso 70 kg
29-03-2002 (23 Años) Francia Altura 1.72m Peso
20-10-2002 (23 Años) España Altura 1.72m Peso 65 kg
05-10-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 70 kg
07-10-2004 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
25-02-1998 (27 Años) Senegal Altura 1.85m Peso 76 kg
02-06-2004 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
Delanteros
06-10-2005 (20 Años) Inglaterra Altura Peso
28-06-1997 (28 Años) Francia Altura 1.92m Peso
30-05-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 72 kg
19-05-2003 (22 Años) Nigeria Altura 1.90m Peso 75 kg
Planteles Everton
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-04-1963 (62 Años) Escocia Altura 1.85m Peso
Arqueros
09-03-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.93m Peso 80 kg
07-03-1994 (31 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
18-05-1999 (26 Años) República de Irlanda Altura 1.91m Peso 82 kg
06-12-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.94m Peso
Defensores
02-06-2006 (19 Años) Marruecos Altura 1.78m Peso 70 kg
27-06-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.95m Peso 70 kg
02-08-2004 (21 Años) Inglaterra Altura Peso
11-10-1988 (37 Años) República de Irlanda Altura 1.75m Peso 66 kg
11-01-1993 (32 Años) Inglaterra Altura 1.72m Peso 68 kg
29-05-1999 (26 Años) Ucrania Altura 1.80m Peso 76 kg
15-05-2001 (24 Años) República de Irlanda Altura 1.97m Peso
16-10-2001 (24 Años) Escocia Altura 1.83m Peso 83 kg
19-11-1992 (33 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 81 kg
19-09-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.96m Peso
Volantes
30-11-2002 (23 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 68 kg
06-09-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 70 kg
13-03-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.86m Peso 78 kg
10-09-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 68 kg
26-09-1989 (36 Años) Senegal Altura 1.74m Peso 64 kg
30-06-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 72 kg
05-07-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.92m Peso 86 kg
Delanteros
06-03-2000 (25 Años) Francia Altura 1.80m Peso 70 kg
21-10-2002 (23 Años) Francia Altura 1.95m Peso 82 kg
17-02-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 73 kg
9
31-01-1998 (27 Años) Portugal Altura 1.94m Peso 88 kg
22-11-1999 (26 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 68 kg
Planteles Fulham
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
12-07-1977 (48 Años) Portugal Altura Peso
Arqueros
26-04-1991 (34 Años) Francia Altura 1.86m Peso 78 kg
04-03-1992 (33 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 83 kg
Defensores
07-03-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
31-05-1996 (29 Años) Dinamarca Altura 1.92m Peso 90 kg
31-12-1999 (25 Años) Italia Altura 1.85m Peso
05-12-1995 (30 Años) Bélgica Altura 1.85m Peso 80 kg
17-11-1999 (26 Años) España Altura 1.87m Peso 77 kg
09-01-1997 (28 Años) Francia Altura 1.94m Peso 92 kg
08-08-1997 (28 Años) Estados Unidos Altura 1.82m Peso 74 kg
18-05-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.79m Peso 69 kg
09-10-1995 (30 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 71 kg
Volantes
14-02-1998 (27 Años) Noruega Altura 1.90m Peso 88 kg
20-01-1991 (34 Años) Escocia Altura 1.85m Peso 83 kg
03-01-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
13-08-1996 (29 Años) Serbia Altura 1.83m Peso 77 kg
27-01-1995 (30 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 71 kg
28-07-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 76 kg
Delanteros
22-05-1999 (26 Años) Nigeria Altura 1.63m Peso 68 kg
03-05-1996 (29 Años) Nigeria Altura 1.80m Peso 86 kg
05-05-1991 (34 Años) México Altura 1.88m Peso 76 kg
04-07-2007 (18 Años) Suecia Altura Peso
04-01-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 69 kg
04-05-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 79 kg
25-01-1996 (29 Años) España Altura 1.78m Peso 72 kg
22-03-1997 (28 Años) Gales Altura 1.73m Peso 70 kg
Planteles Leeds United
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
30-10-1976 (49 Años) Alemania Altura Peso
Arqueros
04-01-1993 (32 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 72 kg
08-10-1990 (35 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso 88 kg
10-12-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.97m Peso 98 kg
02-03-2000 (25 Años) Francia Altura 1.95m Peso 74 kg
Defensores
05-02-1999 (26 Años) Eslovenia Altura 1.90m Peso 75 kg
27-07-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 69 kg
22-03-1999 (26 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 82 kg
16-09-1993 (32 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 72 kg
29-04-1999 (26 Años) Suecia Altura 1.81m Peso 78 kg
23-02-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 80 kg
22-10-1997 (28 Años) Gales Altura 1.93m Peso 70 kg
11-08-1999 (26 Años) Bélgica Altura 1.90m Peso 79 kg
Volantes
14-09-2000 (25 Años) Gales Altura 1.83m Peso 78 kg
18-08-2007 (18 Años) Escocia Altura Peso
06-05-2000 (25 Años) Bulgaria Altura 1.85m Peso 72 kg
30-10-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso
15-11-1998 (27 Años) Alemania Altura 1.94m Peso 86 kg
10-09-1998 (27 Años) Japón Altura 1.80m Peso 74 kg
Delanteros
22-10-2000 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.77m Peso 65 kg
16-03-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.87m Peso 71 kg
05-11-2003 (22 Años) Italia Altura Peso
08-10-2008 (17 Años) Inglaterra Altura Peso
20-11-1996 (29 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 70 kg
10-11-1997 (28 Años) Gales Altura 1.71m Peso 76 kg
14-12-1998 (26 Años) Alemania Altura 1.85m Peso 80 kg
24-05-2000 (25 Años) Suiza Altura 1.85m Peso 85 kg
02-08-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.81m Peso
Planteles Liverpool
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-09-1978 (47 Años) Países Bajos Altura Peso
Arqueros
02-10-1992 (33 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 91 kg
29-09-2000 (25 Años) Georgia Altura 1.96m Peso 90 kg
24-02-2005 (20 Años) Inglaterra Altura 1.90m Peso 80 kg
04-03-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 70 kg
Defensores
09-07-2003 (22 Años) Irlanda del Norte Altura 1.80m Peso 70 kg
10-12-2000 (25 Años) Países Bajos Altura 1.71m Peso 67 kg
23-05-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 77 kg
07-11-2003 (22 Años) Hungría Altura 1.80m Peso 70 kg
25-05-1999 (26 Años) Francia Altura 1.94m Peso 85 kg
21-12-2006 (18 Años) Italia Altura 1.93m Peso 76 kg
12-01-2006 (19 Años) España Altura Peso
31-07-2003 (22 Años) Escocia Altura 1.77m Peso 68 kg
11-03-1994 (31 Años) Escocia Altura 1.78m Peso 67 kg
08-07-1991 (34 Años) Países Bajos Altura 1.95m Peso 92 kg
03-02-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.95m Peso 72 kg
Volantes
22-10-2004 (21 Años) España Altura 1.85m Peso 77 kg
09-02-1993 (32 Años) Japón Altura 1.78m Peso 73 kg
16-05-2002 (23 Años) Países Bajos Altura 1.87m Peso 75 kg
30-01-2001 (24 Años) Inglaterra Altura 1.85m Peso 75 kg
24-12-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 70 kg
09-11-2006 (19 Años) Irlanda del Norte Altura Peso
30-06-2007 (18 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 75 kg
25-10-2000 (25 Años) Hungría Altura 1.86m Peso 74 kg
Delanteros
25-10-1997 (28 Años) Italia Altura 1.75m Peso 66 kg
16-01-2006 (19 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 75 kg
20-06-2002 (23 Años) Francia Altura 1.89m Peso 76 kg
07-05-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.93m Peso 76 kg
21-09-1999 (26 Años) Suecia Altura 1.90m Peso 70 kg
29-08-2008 (17 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 75 kg
15-06-1992 (33 Años) Egipto Altura 1.75m Peso 71 kg
03-05-2003 (22 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 70 kg
Planteles Manchester City
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
18-01-1971 (54 Años) España Altura Peso
Arqueros
24-05-1992 (33 Años) Inglaterra Altura 1.94m Peso 81 kg
25-02-1999 (26 Años) Italia Altura 1.96m Peso 90 kg
10-10-2002 (23 Años) Inglaterra Altura 1.92m Peso 80 kg
06-11-1992 (33 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 88 kg
Defensores
06-06-2001 (24 Años) Francia Altura 1.79m Peso 70 kg
18-02-1995 (30 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 70 kg
23-01-2002 (23 Años) Croacia Altura 1.85m Peso 80 kg
29-02-2004 (21 Años) Uzbekistán Altura 1.86m Peso 77 kg
21-11-2004 (21 Años) Inglaterra Altura 1.69m Peso 70 kg
12-02-2008 (17 Años) Inglaterra Altura Peso
14-05-1997 (28 Años) Portugal Altura 1.87m Peso 83 kg
28-05-1994 (31 Años) Inglaterra Altura 1.88m Peso 72 kg
26-12-2002 (22 Años) Inglaterra Altura 1.76m Peso 70 kg
Volantes
12-07-2003 (22 Años) Noruega Altura Peso
17-08-2003 (22 Años) Francia Altura 1.76m Peso 73 kg
10-08-1994 (31 Años) Portugal Altura 1.73m Peso 65 kg
27-05-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.73m Peso 66 kg
28-05-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.80m Peso 70 kg
03-01-2002 (23 Años) España Altura 1.88m Peso 85 kg
16
22-06-1996 (29 Años) España Altura 1.90m Peso 78 kg
06-05-1994 (31 Años) Croacia Altura 1.77m Peso 78 kg
22-08-2007 (18 Años) Inglaterra Altura Peso
10-04-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 71 kg
