| 19-10-1982 (42 Años) | México | |||
| Arqueros | ||||
| 01-05-1997 (27 Años) | México | 1.83m | 75 kg | |
| 22-01-2000 (25 Años) | México | 1.87m | 78 kg | |
| 09-03-1989 (35 Años) | Colombia | 1.85m | 82 kg | |
| Defensores | ||||
| 31-03-1996 (28 Años) | México | 1.80m | 79 kg | |
| 02-06-2000 (24 Años) | México | 1.71m | 64 kg | |
| 08-11-1994 (30 Años) | Brasil | 1.87m | 82 kg | |
| 05-10-1998 (26 Años) | México | 1.76m | 72 kg | |
| 15-08-1997 (27 Años) | México | 1.90m | 81 kg | |
| 06-01-1991 (34 Años) | Argentina | 1.82m | 82 kg | |
| 16-10-2002 (22 Años) | México | 1.78m | 72 kg | |
| 11-07-2000 (24 Años) | México | 1.81m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 09-08-2001 (23 Años) | México | 1.77m | 71 kg | |
198
|
10-01-2004 (21 Años) | México | 1.70m | 74 kg |
| 10-09-1996 (28 Años) | Argentina | 1.67m | 65 kg | |
| 21-06-2000 (24 Años) | México | 1.77m | 68 kg | |
| 01-02-1991 (33 Años) | México | 1.73m | 65 kg | |
| 20-08-2001 (23 Años) | México | 1.73m | 71 kg | |
185
|
11-02-2004 (20 Años) | México | 1.91m | 75 kg |
| 06-11-1992 (32 Años) | México | 1.67m | 67 kg | |
| 21-12-2005 (19 Años) | México | 1.76m | 64 kg | |
| 17-10-1996 (28 Años) | México | 1.73m | 67 kg | |
| Delanteros | ||||
| 03-08-1998 (26 Años) | México | 1.76m | 66 kg | |
| 15-11-1997 (27 Años) | Uruguay | 1.78m | 73 kg | |
| 12-06-1996 (28 Años) | Argentina | 1.75m | 64 kg | |
| 02-03-1994 (30 Años) | Serbia | 1.79m | 69 kg | |
| 21-04-2003 (21 Años) | México | 1.80m | 71 kg | |
| 07-01-2003 (22 Años) | Paraguay | 1.77m | 67 kg | |
209
|
13-12-2003 (21 Años) | México | 1.73m | 66 kg |
| 11-05-2003 (21 Años) | México | 1.69m | 68 kg | |
| 14-07-1962 (62 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 05-01-2004 (21 Años) | México | |||
| 10-06-2000 (24 Años) | México | 1.83m | 84 kg | |
| 03-10-1997 (27 Años) | México | 1.87m | 82 kg | |
| 09-10-1998 (26 Años) | México | 1.86m | 81 kg | |
| Defensores | ||||
| 17-05-2002 (22 Años) | México | 1.80m | 76 kg | |
202
|
16-05-2002 (22 Años) | México | 1.71m | 67 kg |
| 24-09-1997 (27 Años) | México | 1.73m | 68 kg | |
| 08-11-1987 (37 Años) | México | 1.75m | 73 kg | |
| 05-08-2001 (23 Años) | México | 1.87m | 72 kg | |
| 24-07-2002 (22 Años) | México | 1.91m | 76 kg | |
| 05-05-2002 (22 Años) | México | 1.72m | 64 kg | |
| 26-09-1992 (32 Años) | Italia | 1.90m | 75 kg | |
| 29-03-2000 (24 Años) | Uruguay | 1.72m | 70 kg | |
| Volantes | ||||
| 07-11-1992 (32 Años) | México | 1.86m | 70 kg | |
| 17-06-1994 (30 Años) | Brasil | 1.87m | 81 kg | |
| 24-02-2001 (23 Años) | Chile | 1.70m | 61 kg | |
| 14-10-2001 (23 Años) | México | 1.82m | 66 kg | |
| 09-07-1998 (26 Años) | México | 1.74m | 74 kg | |
| 24-02-2003 (21 Años) | México | 1.70m | 60 kg | |
| 22-06-2003 (21 Años) | México | 1.65m | 56 kg | |
| 28-01-1996 (29 Años) | Francia | 1.70m | 67 kg | |
| 05-01-2005 (20 Años) | Estados Unidos | 1.63m | 59 kg | |
| Delanteros | ||||
203
|
16-04-2003 (21 Años) | México | 7.8m | 184 kg |
| 28-03-1994 (30 Años) | Brasil | 1.85m | 80 kg | |
11
|
23-04-2001 (23 Años) | Brasil | 1.70m | 65 kg |
| 07-12-1993 (31 Años) | Costa de Marfil | 1.76m | 77 kg | |
| 06-07-2000 (24 Años) | Argentina | 1.79m | 71 kg | |
| 21-11-1991 (33 Años) | Venezuela | 1.70m | 70 kg | |
| 17-05-2004 (20 Años) | Brasil | 1.76m | 74 kg | |
| 20-12-1980 (44 Años) | Argentina | |||
| 04-02-1986 (38 Años) | Argentina | 1.85m | 84 kg | |
| Arqueros | ||||
| 26-01-1991 (34 Años) | Argentina | 1.94m | 81 kg | |
| 15-09-1993 (31 Años) | México | 1.83m | 70 kg | |
| 14-06-2000 (24 Años) | México | 1.84m | 81 kg | |
| Defensores | ||||
| 23-02-1997 (27 Años) | México | 1.71m | 63 kg | |
| 07-09-1998 (26 Años) | México | 1.75m | 64 kg | |
| 27-08-2005 (19 Años) | México | 1.73m | 74 kg | |
| 19-01-1996 (29 Años) | México | 1.76m | 67 kg | |
| 07-03-2002 (22 Años) | México | 1.81m | 75 kg | |
| 28-04-2004 (20 Años) | Estados Unidos | 1.83m | 76 kg | |
| 14-06-1992 (32 Años) | Colombia | 1.78m | 72 kg | |
| 17-01-1988 (37 Años) | México | 1.82m | 76 kg | |
| 15-09-1995 (29 Años) | Argentina | 1.79m | 69 kg | |
| 29-06-2005 (19 Años) | México | 1.75m | 61 kg | |
| 04-12-1996 (28 Años) | Chile | 1.81m | 77 kg | |
| Volantes | ||||
| 21-03-2003 (21 Años) | México | 1.81m | 66 kg | |
| 16-02-1991 (33 Años) | España | 1.76m | 65 kg | |
| 30-06-1996 (28 Años) | México | 1.72m | 69 kg | |
| 06-02-2000 (24 Años) | Colombia | 1.78m | 74 kg | |
| 09-01-2005 (20 Años) | México | 1.74m | 75 kg | |
204
|
02-06-2005 (19 Años) | México | 1.74m | 62 kg |
213
|
09-07-2006 (18 Años) | México | 1.64m | 60 kg |
| 10-04-2006 (18 Años) | México | 1.64m | 60 kg | |
| 03-04-1991 (33 Años) | México | 1.82m | 68 kg | |
| 19-09-2002 (22 Años) | Colombia | 1.76m | 67 kg | |
235
|
06-02-2005 (19 Años) | México | 1.75m | 80 kg |
| 10-11-1994 (30 Años) | España | 1.78m | 64 kg | |
188
|
25-03-2006 (18 Años) | México | 1.69m | 60 kg |
| Delanteros | ||||
| 15-03-2000 (24 Años) | México | 1.66m | 54 kg | |
| 13-11-1998 (26 Años) | Argentina | 1.78m | 65 kg | |
| 19-11-1994 (30 Años) | México | 1.73m | 66 kg | |
| 06-01-1993 (32 Años) | México | 1.74m | 69 kg | |
| 04-01-2000 (25 Años) | México | 1.80m | 73 kg | |
| 27-01-2006 (19 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
| 11-07-1994 (30 Años) | Argentina | 1.87m | 84 kg | |
| 13-04-2007 (17 Años) | México | 1.75m | ||
| 14-10-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.90m | 79 kg | |
| 26-04-1973 (51 Años) | España | |||
| Arqueros | ||||
| 11-07-2002 (22 Años) | México | 1.72m | ||
181
|
11-04-2007 (17 Años) | México | 1.85m | 70 kg |
| 25-02-2000 (24 Años) | México | 1.87m | 81 kg | |
| 29-03-1994 (30 Años) | España | 1.90m | 82 kg | |
| Defensores | ||||
| 02-12-2001 (23 Años) | México | 1.79m | 68 kg | |
| 12-05-2004 (20 Años) | México | 1.76m | 67 kg | |
| 11-05-2003 (21 Años) | Estados Unidos | 1.79m | ||
| 29-09-2002 (22 Años) | México | 1.73m | 64 kg | |
| 05-03-2003 (21 Años) | México | 1.85m | 83 kg | |
| 05-04-1997 (27 Años) | México | 1.75m | 79 kg | |
223
|
20-04-2005 (19 Años) | México | 1.82m | |
| 10-02-2000 (24 Años) | México | 1.82m | 88 kg | |
65
|
14-09-2002 (22 Años) | México | 1.89m | 70 kg |
| 04-02-1999 (25 Años) | México | 1.80m | 78 kg | |
| 18-06-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 72 kg | |
| Volantes | ||||
| 02-07-1999 (25 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 51 kg | |
| 07-09-1998 (26 Años) | México | 1.76m | 70 kg | |
| 05-04-2006 (18 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 72 kg | |
| 08-05-1998 (26 Años) | México | 1.64m | 64 kg | |
| 21-01-2007 (18 Años) | México | 1.76m | ||
| 27-01-1994 (31 Años) | México | 1.75m | 74 kg | |
| 18-01-1996 (29 Años) | México | 1.76m | 68 kg | |
| 15-06-1995 (29 Años) | México | 1.76m | 76 kg | |
| 03-02-1995 (29 Años) | México | 1.75m | 78 kg | |
| 19-12-2005 (19 Años) | México | 1.74m | 66 kg | |
| 05-06-1995 (29 Años) | México | 1.83m | 84 kg | |
| 09-01-1997 (28 Años) | México | 1.79m | 70 kg | |
| Delanteros | ||||
| 28-08-1990 (34 Años) | México | 1.72m | 67 kg | |
| 14-10-2003 (21 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 70 kg | |
| 12-02-2004 (20 Años) | México | 1.73m | 62 kg | |
| 20-04-2003 (21 Años) | México | 1.77m | 64 kg | |
| 01-06-1988 (36 Años) | México | 1.75m | 71 kg | |
| 18-03-1998 (26 Años) | México | 1.84m | 79 kg | |
| 14-03-2002 (22 Años) | México | 1.91m | 84 kg | |
| 30-08-1984 (40 Años) | México | 1.83m | 70 kg | |
| 08-09-1979 (45 Años) | Brasil | |||
| Arqueros | ||||
| 03-07-1987 (37 Años) | México | 1.88m | 83 kg | |
| 16-03-1998 (26 Años) | México | 1.77m | 68 kg | |
183
|
15-05-2003 (21 Años) | México | 1.87m | 75 kg |
| 02-03-1997 (27 Años) | México | 1.82m | 73 kg | |
| Defensores | ||||
| 18-09-2004 (20 Años) | México | |||
| 15-01-1999 (26 Años) | México | 1.76m | 64 kg | |
| 29-08-1991 (33 Años) | México | 1.87m | 84 kg | |
| 18-02-1993 (31 Años) | Colombia | 1.80m | 71 kg | |
| 18-08-1999 (25 Años) | Uruguay | 1.80m | 77 kg | |
| 24-05-1997 (27 Años) | México | 1.71m | 66 kg | |
| 18-04-2004 (20 Años) | México | 1.81m | 75 kg | |
| 09-05-2001 (23 Años) | México | 1.80m | 80 kg | |
| 07-03-1994 (30 Años) | Chile | 1.86m | 74 kg | |
| 27-03-2004 (20 Años) | México | 1.70m | 71 kg | |
| 23-05-2000 (24 Años) | México | 1.78m | 73 kg | |
| 27-07-2005 (19 Años) | México | 1.79m | 70 kg | |
| 19-03-2003 (21 Años) | México | 7.9m | 190 kg | |
| 07-02-2004 (20 Años) | México | 1.80m | 80 kg | |
| 11-12-2003 (21 Años) | México | |||
| Volantes | ||||
| 26-12-2003 (21 Años) | México | 1.72m | 56 kg | |
| 01-03-2003 (21 Años) | México | 1.78m | 66 kg | |
| 30-04-2004 (20 Años) | México | |||
| 17-01-1998 (27 Años) | México | 1.80m | 70 kg | |
| 29-03-2005 (19 Años) | México | 1.72m | 67 kg | |
| 26-04-1990 (34 Años) | México | 1.73m | 69 kg | |
| 17-04-2004 (20 Años) | México | 1.78m | 73 kg | |
| 05-05-2006 (18 Años) | México | 1.73m | ||
| 09-04-1997 (27 Años) | España | 1.74m | 68 kg | |
| 30-06-2002 (22 Años) | México | 1.66m | 57 kg | |
| 20-05-2000 (24 Años) | Uruguay | 1.74m | 70 kg | |
| 29-03-1996 (28 Años) | Paraguay | 1.72m | 71 kg | |
| 27-09-1999 (25 Años) | México | 1.67m | 60 kg | |
| 30-01-1994 (31 Años) | Chile | 1.78m | 71 kg | |
187
|
09-07-2004 (20 Años) | México | 1.78m | 66 kg |
| 07-02-1998 (26 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 65 kg | |
| Delanteros | ||||
| 01-10-1994 (30 Años) | Uruguay | 1.74m | 77 kg | |
| 04-11-1997 (27 Años) | Chile | 1.73m | 73 kg | |
| 20-06-1998 (26 Años) | Países Bajos | 1.74m | 74 kg | |
| 08-10-2003 (21 Años) | México | |||
| 18-11-1992 (32 Años) | México | 1.80m | 80 kg | |
| 17-02-2004 (20 Años) | México | 1.85m | 78 kg | |
| 10-03-2003 (21 Años) | México | 1.70m | 70 kg | |
188
|
30-07-2004 (20 Años) | México | 1.68m | 67 kg |
| 07-12-1979 (45 Años) | Uruguay | 1.71m | 66 kg | |
| Arqueros | ||||
| 27-01-1997 (28 Años) | México | 1.72m | 67 kg | |
| 18-05-2000 (24 Años) | Colombia | 1.88m | 81 kg | |
| Defensores | ||||
| 20-07-2002 (22 Años) | México | 1.74m | 64 kg | |
| 23-01-1998 (27 Años) | Colombia | 1.75m | 65 kg | |
| 13-04-2006 (18 Años) | México | |||
| 08-05-2002 (22 Años) | México | 1.76m | 60 kg | |
| 19-02-2002 (22 Años) | México | 1.89m | 76 kg | |
| 08-09-1994 (30 Años) | Argentina | 1.80m | 72 kg | |
| 13-02-2001 (23 Años) | México | 1.77m | 66 kg | |
| 10-12-1997 (27 Años) | México | 1.70m | 66 kg | |
| 14-02-1999 (25 Años) | México | 1.78m | 67 kg | |
| Volantes | ||||
250
|
26-01-2005 (20 Años) | México | ||
| 29-03-1993 (31 Años) | Argentina | 1.77m | 73 kg | |
| 19-12-2001 (23 Años) | México | 1.80m | 69 kg | |
| 26-02-2000 (24 Años) | México | 1.73m | 74 kg | |
| 18-07-2002 (22 Años) | México | 1.88m | 74 kg | |
| 08-05-2000 (24 Años) | México | 1.70m | 62 kg | |
| 22-05-2002 (22 Años) | México | 1.74m | 64 kg | |
| 03-12-2005 (19 Años) | México | 1.69m | 60 kg | |
| 10-04-1992 (32 Años) | Uruguay | 1.66m | 60 kg | |
| 03-01-1997 (28 Años) | México | 1.70m | 66 kg | |
| 18-11-2004 (20 Años) | México | 1.65m | 64 kg | |
| 02-03-1997 (27 Años) | Argentina | 1.81m | 77 kg | |
| 18-06-2001 (23 Años) | México | |||
| 20-09-2005 (19 Años) | México | 1.72m | 58 kg | |
| Delanteros | ||||
| 13-05-1994 (30 Años) | Uruguay | 1.86m | 93 kg | |
| 09-12-1994 (30 Años) | Grecia | 1.85m | 84 kg | |
| 17-10-2001 (23 Años) | México | 1.75m | 67 kg | |
214
|
22-10-2006 (18 Años) | Argentina | 1.75m | 72 kg |
| 15-02-1991 (33 Años) | México | 1.80m | 77 kg | |
| 02-08-1991 (33 Años) | Uruguay | |||
| Arqueros | ||||
| 18-02-2002 (22 Años) | México | 1.82m | 80 kg | |
| 15-12-1998 (26 Años) | México | 1.87m | 83 kg | |
| 28-09-1997 (27 Años) | México | 1.85m | 80 kg | |
| Defensores | ||||
| 19-10-2001 (23 Años) | México | 1.80m | 79 kg | |
| 24-05-2001 (23 Años) | Colombia | 1.89m | 83 kg | |
| 01-01-2006 (19 Años) | México | 1.78m | 70 kg | |
| 07-05-2004 (20 Años) | México | 1.80m | ||
| 26-02-1996 (28 Años) | México | 1.86m | 76 kg | |
| 18-02-1994 (30 Años) | Colombia | 1.83m | 70 kg | |
| 03-12-2000 (24 Años) | México | 1.80m | 65 kg | |
| 15-04-2003 (21 Años) | Estados Unidos | 1.77m | 68 kg | |
| 19-05-2000 (24 Años) | México | 1.90m | 80 kg | |
| 24-01-2003 (22 Años) | Estados Unidos | 1.85m | 79 kg | |
| 29-09-1993 (31 Años) | México | 1.89m | 83 kg | |
| Volantes | ||||
| 21-04-2004 (20 Años) | México | |||
| 19-09-1999 (25 Años) | Brasil | 1.79m | 70 kg | |
| 24-04-1998 (26 Años) | Brasil | 1.78m | 75 kg | |
| 15-08-2003 (21 Años) | México | 1.70m | 68 kg | |
| 13-04-1999 (25 Años) | Estados Unidos | 1.75m | 62 kg | |
| 20-04-1987 (37 Años) | Colombia | 1.72m | 66 kg | |
| 06-09-2000 (24 Años) | Estados Unidos | 1.77m | 68 kg | |
| 19-06-1998 (26 Años) | Panamá | 1.80m | 77 kg | |
200
|
23-04-2004 (20 Años) | México | 1.78m | 68 kg |
| 05-07-2000 (24 Años) | México | 1.69m | 76 kg | |
| 04-08-1991 (33 Años) | México | 1.70m | 68 kg | |
| Delanteros | ||||
189
|
17-01-2003 (22 Años) | México | 1.72m | 64 kg |
| 27-09-1995 (29 Años) | Uruguay | 1.72m | 72 kg | |
| 29-12-1996 (28 Años) | Colombia | 1.82m | 76 kg | |
| 07-03-2002 (22 Años) | México | 1.83m | 85 kg | |
| 22-01-1997 (28 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 66 kg | |
| 22-09-1996 (28 Años) | Colombia | 1.82m | 76 kg | |
| 08-02-1994 (30 Años) | México | 1.78m | 78 kg | |
| 13-11-1969 (55 Años) | Argentina | |||
| 24-01-1970 (55 Años) | Argentina | |||
| 01-11-1971 (53 Años) | Argentina | |||
| 30-01-1974 (51 Años) | Argentina | 1.81m | ||
| Arqueros | ||||
| 31-07-1987 (37 Años) | México | 1.82m | 91 kg | |
| 12-10-1988 (36 Años) | México | 1.82m | 75 kg | |
| Defensores | ||||
| 13-03-2003 (21 Años) | México | 1.69m | 68 kg | |
| 19-06-1994 (30 Años) | Colombia | 1.89m | 77 kg | |
| 04-06-1997 (27 Años) | México | 1.75m | 68 kg | |
| 09-02-2001 (23 Años) | México | 1.74m | 63 kg | |
| 17-04-1995 (29 Años) | Chile | 1.81m | 72 kg | |
| 17-03-1998 (26 Años) | Argentina | 1.85m | 81 kg | |
| 09-04-2001 (23 Años) | Estados Unidos | 1.84m | 68 kg | |
235
|
10-08-2005 (19 Años) | México | 1.78m | 69 kg |
| 07-08-2001 (23 Años) | México | |||
| 20-04-2005 (19 Años) | México | |||
| 17-01-1998 (27 Años) | México | 1.67m | 63 kg | |
| 05-11-2006 (18 Años) | México | 1.73m | 65 kg | |
| Volantes | ||||
| 20-01-2003 (22 Años) | México | 1.82m | 58 kg | |
| 17-08-2001 (23 Años) | México | 1.75m | 63 kg | |
| 19-10-1998 (26 Años) | Italia | 1.81m | 74 kg | |
| 28-09-1986 (38 Años) | México | 1.67m | 63 kg | |
| 09-03-2001 (23 Años) | Colombia | 1.72m | 65 kg | |
| 22-06-2000 (24 Años) | Uruguay | 1.75m | 67 kg | |
| 27-06-1992 (32 Años) | Colombia | 1.71m | 73 kg | |
| 08-05-2000 (24 Años) | Uruguay | 1.77m | 65 kg | |
| 14-12-1995 (29 Años) | México | 1.68m | 64 kg | |
| 04-05-1998 (26 Años) | México | 1.72m | 69 kg | |
| 04-02-1993 (31 Años) | Argentina | 1.81m | 71 kg | |
| 12-07-1991 (33 Años) | Colombia | 1.80m | 76 kg | |
| 21-01-2003 (22 Años) | México | 1.83m | 72 kg | |
193
|
04-02-2004 (20 Años) | México | 1.74m | 60 kg |
| Delanteros | ||||
| 26-03-2001 (23 Años) | México | 1.88m | 71 kg | |
| 29-07-1995 (29 Años) | Venezuela | 1.91m | 80 kg | |
| 30-08-1993 (31 Años) | México | 1.76m | 74 kg | |
| 01-08-2001 (23 Años) | México | 1.71m | 61 kg | |
| 10-05-2004 (20 Años) | México | 1.74m | 65 kg | |
| 04-06-2004 (20 Años) | México | 1.70m | 62 kg | |
| 25-06-1955 (69 Años) | México | 1.78m | 98 kg | |
| Arqueros | ||||
| 01-08-1990 (34 Años) | México | 1.85m | 78 kg | |
| 17-06-1997 (27 Años) | México | 1.81m | 75 kg | |
| Defensores | ||||
| 10-07-1998 (26 Años) | Argentina | 1.80m | 79 kg | |
| 16-08-1992 (32 Años) | Estados Unidos | 1.81m | 76 kg | |
| 05-12-1994 (30 Años) | Brasil | 1.88m | 70 kg | |
| 06-04-1996 (28 Años) | México | 1.74m | 73 kg | |
| 21-08-1998 (26 Años) | México | 1.80m | 78 kg | |
182
|
13-10-2006 (18 Años) | México | 1.84m | 80 kg |
| 04-08-1999 (25 Años) | México | 1.77m | 71 kg | |
| 27-06-1995 (29 Años) | Argentina | 1.78m | 68 kg | |
| 06-08-2001 (23 Años) | México | 1.78m | 88 kg | |
| 03-05-2000 (24 Años) | México | 1.78m | 60 kg | |
| Volantes | ||||
| 01-11-2004 (20 Años) | México | 1.78m | 69 kg | |
| 25-04-1997 (27 Años) | Colombia | 1.77m | 70 kg | |
| 07-01-1998 (27 Años) | México | 1.77m | 67 kg | |
201
|
26-10-2004 (20 Años) | México | 1.76m | 69 kg |
| 04-06-1996 (28 Años) | Ecuador | 1.73m | 70 kg | |
| 09-05-1996 (28 Años) | México | 1.71m | 66 kg | |
| 10-02-2003 (21 Años) | México | 1.68m | 67 kg | |
| 15-02-1994 (30 Años) | México | 1.77m | 75 kg | |
| 23-04-1997 (27 Años) | Ecuador | 1.70m | 64 kg | |
| 19-02-2000 (24 Años) | México | 1.74m | 60 kg | |
| Delanteros | ||||
| 25-08-1995 (29 Años) | Paraguay | 1.82m | 74 kg | |
| 23-10-1993 (31 Años) | Panamá | 1.75m | 72 kg | |
| 19-03-2002 (22 Años) | México | 1.86m | 81 kg | |
| 23-03-2004 (20 Años) | Uruguay | 1.75m | 64 kg | |
| 11-03-2003 (21 Años) | México | 1.82m | 72 kg | |
| 30-01-2005 (20 Años) | México | 1.78m | 64 kg | |
| 13-11-2001 (23 Años) | México | 1.90m | 83 kg | |
| 11-08-1984 (40 Años) | Argentina | |||
| Arqueros | ||||
181
|
27-08-2004 (20 Años) | México | 1.94m | 89 kg |
| 09-03-1995 (29 Años) | Argentina | 1.88m | 72 kg | |
| Defensores | ||||
| 30-07-2003 (21 Años) | México | 1.92m | 82 kg | |
| 25-04-2003 (21 Años) | México | 1.81m | 68 kg | |
| 18-05-2002 (22 Años) | México | 1.73m | 66 kg | |
| 02-02-2003 (21 Años) | México | 1.75m | 70 kg | |
| 29-05-1997 (27 Años) | México | 1.77m | 72 kg | |
| 26-10-2000 (24 Años) | México | 1.92m | 88 kg | |
| 17-08-1998 (26 Años) | Uruguay | 1.83m | 78 kg | |
| 13-01-1996 (29 Años) | México | 1.87m | 72 kg | |
| 18-01-2000 (25 Años) | México | 1.76m | 63 kg | |
193
|
22-12-2004 (20 Años) | México | 1.78m | 70 kg |
| Volantes | ||||
| 02-04-2003 (21 Años) | México | 1.68m | 58 kg | |
| 16-08-2001 (23 Años) | México | 1.77m | 76 kg | |
| 28-02-2006 (18 Años) | México | 1.79m | 76 kg | |
| 07-07-2004 (20 Años) | México | 1.74m | 69 kg | |
| 03-07-1991 (33 Años) | México | 1.82m | 65 kg | |
| 10-09-2003 (21 Años) | México | 1.71m | 70 kg | |
| 22-04-2006 (18 Años) | México | 1.78m | 71 kg | |
| 03-01-2005 (20 Años) | México | 1.72m | 63 kg | |
| 10-11-2006 (18 Años) | México | 1.75m | ||
| 19-11-2005 (19 Años) | México | 1.71m | 60 kg | |
| 01-01-2007 (18 Años) | México | 7.4m | 181 kg | |
| 09-11-1996 (28 Años) | Argentina | 1.78m | 73 kg | |
| 16-01-2002 (23 Años) | México | 1.70m | 65 kg | |
| 15-12-1998 (26 Años) | Argentina | 1.78m | 71 kg | |
| 26-06-1998 (26 Años) | México | 1.68m | 64 kg | |
| 17-06-1996 (28 Años) | México | 1.69m | 63 kg | |
| Delanteros | ||||
| 03-12-1998 (26 Años) | Colombia | 1.78m | 71 kg | |
| 02-05-2000 (24 Años) | Argentina | 1.86m | 81 kg | |
| 17-02-1996 (28 Años) | Colombia | 1.88m | 83 kg | |
198
|
21-10-2004 (20 Años) | México | 1.74m | 66 kg |
| 10-02-2001 (23 Años) | México | 1.76m | 62 kg | |
209
|
19-08-2005 (19 Años) | México | 1.77m | 73 kg |
| 18-06-1969 (55 Años) | Uruguay | 1.85m | 76 kg | |
| 12-08-1972 (52 Años) | Uruguay | 1.85m | 85 kg | |
| Arqueros | ||||
| 11-02-2004 (20 Años) | México | 1.78m | 70 kg | |
| 29-01-1998 (27 Años) | México | 1.87m | 80 kg | |
| 22-08-2001 (23 Años) | México | 1.89m | 65 kg | |
| Defensores | ||||
| 29-03-2001 (23 Años) | México | 1.80m | 67 kg | |
| 20-04-1999 (25 Años) | Argentina | 1.84m | 74 kg | |
| 14-10-1985 (39 Años) | Argentina | 1.84m | 82 kg | |
| 16-02-2004 (20 Años) | México | 6.6m | 178 kg | |
| 13-02-1996 (28 Años) | Brasil | 1.86m | 76 kg | |
184
|
05-09-2003 (21 Años) | México | ||
| 06-06-1999 (25 Años) | Ecuador | 1.93m | 82 kg | |
| 21-01-1991 (34 Años) | México | 1.75m | 75 kg | |
| 13-04-2002 (22 Años) | México | 1.65m | 63 kg | |
| Volantes | ||||
| 11-06-2002 (22 Años) | México | 1.69m | 65 kg | |
| 18-07-2003 (21 Años) | México | 1.84m | 74 kg | |
| 05-09-1994 (30 Años) | México | 1.70m | 64 kg | |
| 10-04-2003 (21 Años) | México | 1.80m | 81 kg | |
| 26-02-1996 (28 Años) | Países Bajos | 1.83m | 78 kg | |
| 17-09-1994 (30 Años) | México | 1.67m | 67 kg | |
| 21-01-1988 (37 Años) | Ecuador | 1.68m | 69 kg | |
| 07-10-2005 (19 Años) | México | 1.71m | 63 kg | |
| 30-04-2000 (24 Años) | México | 1.81m | 62 kg | |
| 21-04-2003 (21 Años) | México | |||
| 30-03-2003 (21 Años) | México | 1.80m | 75 kg | |
| Delanteros | ||||
| 24-11-2002 (22 Años) | México | 1.82m | 75 kg | |
190
|
09-03-2006 (18 Años) | México | 1.75m | 70 kg |
| 18-05-2002 (22 Años) | Brasil | 1.73m | 71 kg | |
| 29-09-2001 (23 Años) | México | 1.60m | 60 kg | |
| 03-01-2005 (20 Años) | México | 1.71m | 54 kg | |
| 20-07-2003 (21 Años) | México | 1.69m | 66 kg | |
| 25-08-1992 (32 Años) | España | 1.91m | 82 kg | |
| 18-09-2002 (22 Años) | México | 1.81m | 70 kg | |
| 12-04-2000 (24 Años) | México | 1.83m | 82 kg | |
| 23-03-2002 (22 Años) | México | 1.75m | 74 kg | |
200
|
13-02-2003 (21 Años) | México | 1.83m | 78 kg |
| 16-09-1989 (35 Años) | Venezuela | 1.86m | 89 kg | |
| 12-11-1974 (50 Años) | Argentina | 1.78m | 74 kg | |
| Arqueros | ||||
| 26-04-2001 (23 Años) | México | 1.84m | 68 kg | |
| 14-03-1990 (34 Años) | México | 1.82m | 79 kg | |
| 21-05-1993 (31 Años) | México | 1.86m | 80 kg | |
| Defensores | ||||
| 02-11-1989 (35 Años) | Colombia | 1.74m | 71 kg | |
| 30-09-1997 (27 Años) | Uruguay | 1.89m | 83 kg | |
| 12-07-2004 (20 Años) | México | 1.79m | 76 kg | |
| 21-06-2001 (23 Años) | Paraguay | 1.82m | 76 kg | |
| 22-02-1999 (25 Años) | México | 1.81m | 68 kg | |
204
|
24-07-2005 (19 Años) | México | 1.85m | 84 kg |
| 29-10-2002 (22 Años) | México | 1.71m | 62 kg | |
| 03-09-2001 (23 Años) | México | 1.79m | 62 kg | |
| Volantes | ||||
| 27-11-1996 (28 Años) | Estados Unidos | 1.84m | 76 kg | |
| 30-05-2001 (23 Años) | México | 1.77m | 74 kg | |
| 25-03-1993 (31 Años) | México | 1.78m | 62 kg | |
| 07-07-1992 (32 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
| 04-03-2002 (22 Años) | México | 1.73m | 65 kg | |
| 23-02-2001 (23 Años) | México | 1.73m | 80 kg | |
| 13-09-1997 (27 Años) | Argentina | 1.71m | 68 kg | |
| 20-03-2003 (21 Años) | México | |||
| 30-04-1997 (27 Años) | Colombia | 1.72m | 65 kg | |
| 09-04-1997 (27 Años) | Uruguay | 1.73m | 60 kg | |
| Delanteros | ||||
| 28-12-1992 (32 Años) | Canadá | 1.80m | 89 kg | |
| 25-11-2003 (21 Años) | México | 1.76m | 60 kg | |
| 27-05-1996 (28 Años) | México | 1.67m | 56 kg | |
| 18-09-2001 (23 Años) | Uruguay | 1.78m | 80 kg | |
| 10-07-2003 (21 Años) | México | 1.70m | 79 kg | |
| 02-01-1996 (29 Años) | Brasil | 1.77m | 69 kg | |
| 12-09-2004 (20 Años) | México | 1.78m | 72 kg | |
| 26-06-1991 (33 Años) | Colombia | 1.81m | 70 kg | |
| 18-11-2001 (23 Años) | México | 1.74m | 68 kg | |
| 01-11-1968 (56 Años) | Argentina | 1.84m | 85 kg | |
| Arqueros | ||||
| 29-06-2005 (19 Años) | México | 1.85m | 80 kg | |
