| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Club América | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | Pachuca | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | León | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | Mazatlán | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | FC Juárez | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Necaxa | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Toluca FC | 5 | |||||||||||||||||
| 9 | Cruz Azul | 5 | |||||||||||||||||
| 10 | Pumas UNAM | 5 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Diber Cambindo |
Necaxa
|
4 |
Víctor Dávila |
Club América
|
3 |
Juan Brunetta |
Tigres
|
3 |
Sébastien Salles |
Atl. de San Luis
|
2 |
Jeremy Márquez |
Atlas
|
2 |
Lorenzo Faravelli |
Cruz Azul
|
2 |
Jhonder Cádiz |
León
|
2 |
Pablo Barrera |
Querétaro
|
2 |
Fernando Gorriarán |
Tigres
|
2 |
Alexis Vega |
Toluca FC
|
2 |