Planteles Atalanta
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
25-08-1975 (50 Años) Croacia Altura Peso
17-04-1984 (41 Años) Italia Altura 1.82m Peso 73 kg
Arqueros
01-07-2000 (25 Años) Italia Altura 1.92m Peso 83 kg
27-04-1991 (34 Años) Italia Altura 1.93m Peso 83 kg
10-05-1992 (33 Años) Italia Altura 1.93m Peso 87 kg
Defensores
23-02-2008 (17 Años) Italia Altura 1.84m Peso 79 kg
17-05-2000 (25 Años) Italia Altura 1.88m Peso 82 kg
19-02-1993 (32 Años) Suiza Altura 1.90m Peso 83 kg
20-06-1993 (32 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 85 kg
04-01-2001 (24 Años) Costa de Marfil Altura 1.88m Peso 78 kg
13-01-1999 (26 Años) Suecia Altura 1.91m Peso 88 kg
11-04-2006 (19 Años) Eslovenia Altura Peso
11-12-2003 (22 Años) Italia Altura 1.95m Peso 76 kg
Volantes
15-11-2003 (22 Años) Italia Altura 1.90m Peso
20-01-2000 (25 Años) Italia Altura 1.88m Peso 80 kg
10-03-2001 (24 Años) Bélgica Altura 1.92m Peso 79 kg
29-03-1991 (34 Años) Países Bajos Altura 1.86m Peso 76 kg
07-07-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 87 kg
29-11-2002 (23 Años) Estados Unidos Altura 1.77m Peso 67 kg
09-02-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.89m Peso 82 kg
24-02-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.77m Peso 70 kg
23-01-2002 (23 Años) Italia Altura 1.75m Peso 68 kg
11-06-1992 (33 Años) Italia Altura 1.82m Peso 70 kg
Delanteros
06-05-2006 (19 Años) Guinea Altura Peso
05-04-2000 (25 Años) Montenegro Altura 1.85m Peso 75 kg
20-10-1997 (28 Años) Inglaterra Altura 1.75m Peso 78 kg
11-10-2001 (24 Años) Italia Altura 1.85m Peso 71 kg
01-01-1999 (26 Años) Italia Altura 1.95m Peso 88 kg
15-02-2002 (23 Años) Ghana Altura 1.74m Peso 67 kg
03-10-2001 (24 Años) Malí Altura 1.85m Peso 77 kg
Planteles Bologna
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-12-1977 (48 Años) Alemania Altura 1.72m Peso 69 kg
23-12-1982 (42 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
08-08-2008 (17 Años) Italia Altura Peso
25-12-2007 (17 Años) Italia Altura Peso
11-11-1999 (26 Años) Italia Altura 1.96m Peso 80 kg
05-05-1991 (34 Años) Polonia Altura 1.87m Peso 84 kg
Defensores
14-02-1998 (27 Años) Italia Altura 1.91m Peso 84 kg
29-06-2004 (21 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
23-05-1988 (37 Años) Italia Altura 1.86m Peso 84 kg
13-03-2007 (18 Años) Finlandia Altura Peso
12-01-1999 (26 Años) Noruega Altura Peso
14-05-2000 (25 Años) Suecia Altura 1.91m Peso 83 kg
04-06-2003 (22 Años) Serbia Altura 1.92m Peso
26-06-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.86m Peso 81 kg
22-10-1993 (32 Años) Grecia Altura 1.86m Peso 78 kg
19-01-2000 (25 Años) España Altura 1.84m Peso 76 kg
12-05-2006 (19 Años) Montenegro Altura Peso
21-01-2003 (22 Años) República Checa Altura 1.93m Peso
19-06-1999 (26 Años) Italia Altura 1.76m Peso 65 kg
Volantes
14-01-2003 (22 Años) Italia Altura 1.86m Peso
24-08-1999 (26 Años) Escocia Altura 1.81m Peso 75 kg
15-04-1992 (33 Años) Suiza Altura 1.81m Peso 77 kg
12-03-1998 (27 Años) Croacia Altura 1.83m Peso 77 kg
15-07-1999 (26 Años) Italia Altura 1.88m Peso 75 kg
22-05-2003 (22 Años) Ghana Altura 1.98m Peso 86 kg
Delanteros
16-02-1994 (31 Años) Italia Altura 1.83m Peso 70 kg
28-12-2000 (24 Años) Italia Altura 1.73m Peso 65 kg
18-09-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
03-08-2000 (25 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 72 kg
19-09-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 68 kg
20-02-1990 (35 Años) Italia Altura 1.84m Peso 80 kg
25-07-1998 (27 Años) Suecia Altura 1.71m Peso
31-03-1999 (26 Años) Dinamarca Altura 1.88m Peso 82 kg
24-01-1997 (28 Años) Italia Altura 1.83m Peso 73 kg
30-04-2003 (22 Años) Inglaterra Altura Peso
Planteles Cagliari
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-01-1986 (39 Años) Italia Altura 1.78m Peso 77 kg
Arqueros
25-08-2001 (24 Años) Italia Altura 1.91m Peso 74 kg
24-01-2002 (23 Años) Italia Altura 1.93m Peso
20-07-2005 (20 Años) Bulgaria Altura 1.94m Peso
26-05-1996 (29 Años) Serbia Altura 1.94m Peso 75 kg
16-05-2008 (17 Años) Italia Altura 1.89m Peso
Defensores
06-06-1997 (28 Años) Portugal Altura Peso
18-07-1999 (26 Años) Italia Altura 1.82m Peso
13-06-2005 (20 Años) Italia Altura Peso
06-09-1996 (29 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
23-09-1994 (31 Años) Colombia Altura 1.95m Peso 94 kg
23-08-2002 (23 Años) Eslovaquia Altura 1.86m Peso 80 kg
02-03-2005 (20 Años) Italia Altura 1.86m Peso 72 kg
25-05-2005 (20 Años) Italia Altura Peso
30-05-2005 (20 Años) Uruguay Altura 1.90m Peso 80 kg
22-12-1999 (25 Años) Italia Altura 1.87m Peso
Volantes
01-01-2000 (25 Años) Francia Altura 1.87m Peso 76 kg
04-04-2003 (22 Años) Italia Altura 1.77m Peso
01-08-1995 (30 Años) Italia Altura 1.89m Peso 85 kg
07-02-1998 (27 Años) Italia Altura 1.85m Peso 92 kg
04-05-2000 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 69 kg
22-02-2006 (19 Años) Zambia Altura Peso
15-11-1995 (30 Años) Italia Altura 1.84m Peso 75 kg
27-12-2003 (21 Años) Italia Altura 1.83m Peso
19-07-1995 (30 Años) Croacia Altura 1.80m Peso 70 kg
Delanteros
20-12-1993 (31 Años) Italia Altura 1.81m Peso 72 kg
09-03-2000 (25 Años) Italia Altura 1.94m Peso
02-07-2002 (23 Años) Italia Altura 1.86m Peso
17-04-2001 (24 Años) Italia Altura 1.79m Peso 73 kg
15-08-2005 (20 Años) Turquía Altura 1.78m Peso 68 kg
09-03-2002 (23 Años) Angola Altura 1.71m Peso
26-11-1988 (37 Años) Italia Altura 1.88m Peso 85 kg
18-08-2005 (20 Años) Italia Altura Peso
Planteles Como 1907
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
04-05-1987 (38 Años) España Altura 1.75m Peso 74 kg
19-04-1984 (41 Años) España Altura Peso
Arqueros
08-06-1995 (30 Años) Francia Altura 1.88m Peso 70 kg
02-06-2002 (23 Años) Croacia Altura Peso
12-01-2007 (18 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 80 kg
22-05-1990 (35 Años) Italia Altura 1.87m Peso 79 kg
Defensores
13-10-1998 (27 Años) Italia Altura 1.88m Peso 70 kg
02-11-1993 (32 Años) Italia Altura 1.74m Peso 79 kg
28-01-1995 (30 Años) Alemania Altura 1.86m Peso 87 kg
12-01-2006 (19 Años) Brasil Altura 1.87m Peso 86 kg
05-07-1992 (33 Años) España Altura 1.72m Peso 65 kg
14-05-1997 (28 Años) Austria Altura 1.88m Peso 76 kg
06-01-2005 (20 Años) España Altura 1.96m Peso
15-03-1993 (32 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 79 kg
17-08-2000 (25 Años) Croacia Altura 1.81m Peso 78 kg
25-04-2004 (21 Años) España Altura 1.78m Peso
01-04-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso
01-02-1995 (30 Años) Kosovo Altura 1.87m Peso 78 kg
Volantes
16-02-2003 (22 Años) Croacia Altura 1.72m Peso 68 kg
28-03-2007 (18 Años) Italia Altura 1.85m Peso
15-02-2000 (25 Años) Francia Altura 1.70m Peso 63 kg
09-06-2001 (24 Años) Francia Altura 1.74m Peso 70 kg
07-02-2001 (24 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 74 kg
27-07-2006 (19 Años) Francia Altura 1.89m Peso
08-09-2004 (21 Años) Argentina Altura 1.76m Peso
07-01-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 70 kg
07-02-1992 (33 Años) España Altura 1.73m Peso 66 kg
Delanteros
26-08-2005 (20 Años) Países Bajos Altura 1.76m Peso
24-12-2002 (22 Años) España Altura Peso
16-04-1996 (29 Años) Italia Altura 1.94m Peso 91 kg
07-09-2005 (20 Años) España Altura 1.85m Peso 80 kg
02-08-1999 (26 Años) Grecia Altura 1.86m Peso 75 kg
10-07-1994 (31 Años) Italia Altura 1.82m Peso 71 kg
01-01-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.66m Peso
23-10-1992 (33 Años) España Altura 1.88m Peso 85 kg
21-11-2005 (20 Años) España Altura 1.85m Peso 72 kg
Planteles Cremonese
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
05-03-1973 (52 Años) Italia Altura 1.77m Peso 69 kg
Arqueros
18-01-1997 (28 Años) Italia Altura 1.92m Peso 83 kg
08-11-2007 (18 Años) Eslovaquia Altura Peso
22-01-2004 (21 Años) Italia Altura 1.89m Peso 70 kg
25-06-2000 (25 Años) Italia Altura 1.80m Peso 78 kg
02-03-1991 (34 Años) Italia Altura 1.91m Peso 80 kg
Defensores
26-08-2002 (23 Años) Italia Altura 1.65m Peso 59 kg
20-09-1996 (29 Años) Italia Altura 1.84m Peso 77 kg
17-03-1993 (32 Años) Italia Altura 1.89m Peso 72 kg
11-05-1992 (33 Años) Italia Altura 1.86m Peso 76 kg
14-07-2004 (21 Años) Senegal Altura 1.86m Peso
27-01-2003 (22 Años) Italia Altura Peso
23-01-2002 (23 Años) Italia Altura 1.92m Peso
26-02-2002 (23 Años) Italia Altura 1.88m Peso
28-01-2002 (23 Años) Senegal Altura 1.88m Peso 83 kg
29-11-1997 (28 Años) Italia Altura 1.85m Peso 81 kg
06-01-1997 (28 Años) Italia Altura 1.81m Peso 70 kg
30-07-1997 (28 Años) Italia Altura 1.88m Peso 81 kg
08-02-2003 (22 Años) Italia Altura 1.81m Peso 68 kg
Volantes
15-09-2003 (22 Años) Francia Altura 1.77m Peso 63 kg
26-12-1989 (35 Años) Italia Altura 1.80m Peso 71 kg
08-11-1999 (26 Años) Italia Altura Peso
07-03-1995 (30 Años) Italia Altura 1.83m Peso 75 kg
01-01-2001 (24 Años) Georgia Altura Peso
11-09-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 78 kg
06-09-1993 (32 Años) Italia Altura 1.81m Peso 62 kg
14-02-1996 (29 Años) Bélgica Altura Peso
03-03-1999 (26 Años) Italia Altura 1.82m Peso 80 kg
Delanteros
21-05-1997 (28 Años) Italia Altura 1.82m Peso 77 kg
17-07-1998 (27 Años) Italia Altura 1.90m Peso 75 kg
28-03-2006 (19 Años) Lituania Altura Peso
01-07-2000 (25 Años) Camerún Altura 1.85m Peso
17-09-2003 (22 Años) Italia Altura 1.79m Peso 69 kg
29-08-1997 (28 Años) Nigeria Altura 1.83m Peso 78 kg
04-03-1996 (29 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 74 kg
16-06-2002 (23 Años) España Altura 1.78m Peso 72 kg
17-02-1998 (27 Años) Noruega Altura 1.85m Peso 75 kg
28-07-1999 (26 Años) Italia Altura 1.90m Peso 75 kg
11-01-1987 (38 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 80 kg
22-02-1989 (36 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 87 kg
Planteles Fiorentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
20-10-1965 (60 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
12-08-1972 (53 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
07-11-1990 (35 Años) España Altura 1.90m Peso 71 kg
24-03-1995 (30 Años) Italia Altura 1.95m Peso 86 kg
05-01-2005 (20 Años) Italia Altura 1.94m Peso
Defensores
19-02-2005 (20 Años) Italia Altura 1.85m Peso
17-11-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.66m Peso 68 kg
13-02-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
05-07-1994 (31 Años) Alemania Altura 1.83m Peso 76 kg
17-05-2007 (18 Años) Suiza Altura 1.91m Peso
07-05-2006 (19 Años) Costa de Marfil Altura 1.91m Peso
30-09-2000 (25 Años) Inglaterra Altura 1.70m Peso 55 kg
31-08-1993 (32 Años) España Altura 1.91m Peso 87 kg
09-11-2000 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
11-09-1997 (28 Años) Croacia Altura 1.89m Peso 85 kg
23-04-1999 (26 Años) Italia Altura 1.87m Peso 76 kg
24-01-2002 (23 Años) Italia Altura 1.90m Peso 76 kg
Volantes
03-12-1994 (31 Años) República Checa Altura 1.90m Peso 86 kg
18-06-2000 (25 Años) Italia Altura 1.80m Peso 70 kg
12-02-2001 (24 Años) Italia Altura 1.78m Peso 71 kg
16-03-2003 (22 Años) Italia Altura 1.78m Peso 70 kg
19-05-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 74 kg
29-06-1997 (28 Años) Italia Altura 1.83m Peso 73 kg
27-07-2004 (21 Años) Italia Altura 1.90m Peso 82 kg
24-01-2002 (23 Años) Marruecos Altura 1.97m Peso
28-11-1996 (29 Años) Marruecos Altura 1.86m Peso 72 kg
11-04-2001 (24 Años) Suiza Altura 1.88m Peso
Delanteros
24-08-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
17-03-1986 (39 Años) Bosnia Altura 1.93m Peso 80 kg
15-06-1997 (28 Años) Islandia Altura 1.88m Peso 72 kg
28-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 67 kg
06-12-1997 (28 Años) Costa de Marfil Altura 1.82m Peso 77 kg
27-01-2001 (24 Años) Italia Altura 1.93m Peso 78 kg
Planteles Genoa
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
01-12-1986 (39 Años) Italia Altura 1.86m Peso 70 kg
24-07-1983 (42 Años) Italia Altura 1.84m Peso 83 kg
23-06-1976 (49 Años) Senegal Altura 1.92m Peso 82 kg
Arqueros
17-02-1993 (32 Años) Italia Altura 1.93m Peso 90 kg
08-03-2007 (18 Años) Lituania Altura Peso
31-01-1992 (33 Años) Suiza Altura 1.94m Peso 74 kg
18-06-1997 (28 Años) Italia Altura 1.86m Peso 76 kg
Defensores
22-04-1997 (28 Años) España Altura 1.83m Peso 71 kg
22-02-2007 (18 Años) Eslovenia Altura Peso
25-02-2002 (23 Años) Italia Altura 1.90m Peso
12-01-2004 (21 Años) Inglaterra Altura 1.81m Peso
28-11-1999 (26 Años) Noruega Altura 1.74m Peso 80 kg
13-05-2004 (21 Años) Dinamarca Altura 1.98m Peso
13-01-1993 (32 Años) Italia Altura 1.80m Peso 80 kg
22-10-1998 (27 Años) México Altura 1.82m Peso 71 kg
Volantes
05-03-2005 (20 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
08-01-2005 (20 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 70 kg
11-03-2002 (23 Años) Islandia Altura 1.82m Peso 74 kg
23-05-2001 (24 Años) Dinamarca Altura 1.76m Peso
04-05-1993 (32 Años) Ucrania Altura 1.81m Peso 79 kg
27-01-2001 (24 Años) Italia Altura 1.82m Peso
08-01-2000 (25 Años) Camerún Altura 1.89m Peso 80 kg
07-05-1993 (32 Años) Rumania Altura 1.83m Peso 71 kg
05-05-1996 (29 Años) Noruega Altura 1.86m Peso 72 kg
21-06-2006 (19 Años) Italia Altura 1.69m Peso
07-04-2001 (24 Años) Dinamarca Altura 1.80m Peso 71 kg
Delanteros
15-03-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.78m Peso 74 kg
08-03-2002 (23 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
27-09-1996 (29 Años) Costa de Marfil Altura 1.79m Peso 69 kg
11-11-2006 (19 Años) Italia Altura 1.75m Peso
23-03-1994 (31 Años) Italia Altura 1.88m Peso
02-06-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
13-05-1991 (34 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 68 kg
Planteles Hellas Verona
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-12-1982 (42 Años) Italia Altura 1.84m Peso 76 kg
Arqueros
23-05-2005 (20 Años) Italia Altura Peso
10-01-2005 (20 Años) Italia Altura 1.82m Peso 83 kg
19-02-1996 (29 Años) Italia Altura 1.91m Peso 82 kg
07-01-1995 (30 Años) Italia Altura 1.95m Peso 75 kg
31-03-2004 (21 Años) Italia Altura 1.91m Peso 83 kg
Defensores
06-04-1996 (29 Años) Libia Altura 1.89m Peso 83 kg
07-06-2002 (23 Años) Bélgica Altura 1.80m Peso
11-12-2001 (24 Años) Alemania Altura 1.90m Peso 87 kg
10-12-1999 (26 Años) Croacia Altura 1.78m Peso 69 kg
21-03-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
11-03-1999 (26 Años) Francia Altura 1.85m Peso 74 kg
04-01-1998 (27 Años) Dinamarca Altura 1.79m Peso
17-01-2006 (19 Años) Albania Altura 1.94m Peso
14-10-1998 (27 Años) Dinamarca Altura 1.85m Peso 78 kg
30-01-1997 (28 Años) España Altura 1.86m Peso 80 kg
03-01-2003 (22 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso
01-01-2006 (19 Años) Dinamarca Altura Peso
06-04-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 74 kg
Volantes
26-05-1999 (26 Años) Francia Altura 1.77m Peso 74 kg
14-02-2006 (19 Años) Gambia Altura 1.85m Peso
07-04-1994 (31 Años) Italia Altura 1.88m Peso 77 kg
13-01-1998 (27 Años) Marruecos Altura 1.82m Peso 76 kg
30-01-1998 (27 Años) Chipre Altura 1.79m Peso 71 kg
11-10-1992 (33 Años) Costa de Marfil Altura 1.80m Peso 66 kg
19-02-2004 (21 Años) Brasil Altura Peso
19-01-2000 (25 Años) Senegal Altura 1.88m Peso
25-05-2004 (21 Años) España Altura 1.92m Peso
11-04-1997 (28 Años) Alemania Altura 1.84m Peso 75 kg
07-06-2002 (23 Años) Eslovaquia Altura 1.73m Peso 66 kg
Delanteros
29-01-1996 (29 Años) Nigeria Altura 1.80m Peso
31-08-2002 (23 Años) Países Bajos Altura 1.80m Peso 84 kg
09-01-2006 (19 Años) Francia Altura 1.79m Peso
15-08-2002 (23 Años) Serbia Altura 1.81m Peso
12-02-2005 (20 Años) Bélgica Altura 1.75m Peso
20-10-1999 (26 Años) Colombia Altura 1.81m Peso 75 kg
17-07-2002 (23 Años) Argelia Altura 1.78m Peso
24-11-2003 (22 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 83 kg
11-03-2001 (24 Años) Suecia Altura 1.88m Peso 831 kg
18-10-2006 (19 Años) Rumania Altura Peso
Planteles Inter
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
26-01-1980 (45 Años) Rumania Altura Peso
Arqueros
07-03-2005 (20 Años) Italia Altura 1.85m Peso 80 kg
03-10-1993 (32 Años) Italia Altura 1.88m Peso 80 kg
27-05-1998 (27 Años) España Altura 1.91m Peso 78 kg
17-12-1988 (36 Años) Suiza Altura 1.83m Peso 81 kg
30-04-2007 (18 Años) Italia Altura Peso
Defensores
10-02-1988 (37 Años) Italia Altura 1.93m Peso 87 kg
19-07-1995 (30 Años) Suiza Altura 1.86m Peso 85 kg
30-06-2005 (20 Años) Grecia Altura Peso
13-04-1999 (26 Años) Italia Altura 1.90m Peso 81 kg
29-11-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.70m Peso 80 kg
01-02-2007 (18 Años) Italia Altura 1.79m Peso 74 kg
02-12-1989 (36 Años) Italia Altura 1.82m Peso 70 kg
05-02-1992 (33 Años) Países Bajos Altura 1.90m Peso 78 kg
10-11-1997 (28 Años) Italia Altura 1.73m Peso 63 kg
21-03-2006 (19 Años) Francia Altura Peso
28-04-2003 (22 Años) Argentina Altura 1.96m Peso 78 kg
Volantes
07-02-1997 (28 Años) Italia Altura 1.72m Peso 68 kg
08-02-1994 (31 Años) Alemania Altura 1.76m Peso 76 kg
14-12-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 78 kg
17-05-2003 (22 Años) Francia Altura 1.87m Peso 71 kg
18-04-1996 (29 Años) Países Bajos Altura 1.88m Peso 80 kg
22-09-1999 (26 Años) Italia Altura 1.84m Peso 74 kg
21-01-1989 (36 Años) Armenia Altura 1.77m Peso 75 kg
25-10-2003 (22 Años) Croacia Altura 1.83m Peso 76 kg
20-05-1994 (31 Años) Polonia Altura 1.77m Peso 75 kg
07-01-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.71m Peso 70 kg
Delanteros
25-10-2003 (22 Años) Francia Altura 1.89m Peso
28-06-2005 (20 Años) Italia Altura 1.90m Peso
08-12-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
22-08-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 80 kg
26-03-2007 (18 Años) Italia Altura 1.79m Peso
06-08-1997 (28 Años) Italia Altura 1.92m Peso 79 kg
Planteles Juventus
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
Italia Altura Peso
07-03-1959 (66 Años) Italia Altura 1.80m Peso 75 kg
16-04-1978 (47 Años) Croacia Altura 1.93m Peso 88 kg
Arqueros
27-07-1997 (28 Años) Italia Altura 1.87m Peso 81 kg
25-02-2005 (20 Años) Italia Altura 1.96m Peso
27-01-2004 (21 Años) Italia Altura 1.92m Peso
10-11-1992 (33 Años) Italia Altura 1.88m Peso 74 kg
16-03-1990 (35 Años) Italia Altura 1.92m Peso 75 kg
12-07-2004 (21 Años) Italia Altura 1.96m Peso 76 kg
Defensores
08-01-2001 (24 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 82 kg
20-02-2000 (25 Años) Italia Altura 1.81m Peso 73 kg
24-06-1998 (27 Años) Italia Altura 1.90m Peso 82 kg
23-05-2004 (21 Años) Brasil Altura 1.90m Peso
06-06-2003 (22 Años) Uruguay Altura 1.93m Peso 77 kg
05-06-2000 (25 Años) Francia Altura 1.79m Peso 69 kg
06-10-1998 (27 Años) Inglaterra Altura 1.78m Peso 70 kg
07-01-2004 (21 Años) Suecia Altura 1.83m Peso
29-07-1994 (31 Años) Italia Altura 1.90m Peso 82 kg
18-03-1997 (28 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 88 kg
Volantes
12-05-2006 (19 Años) Montenegro Altura 1.85m Peso
28-02-1998 (27 Años) Países Bajos Altura 1.84m Peso 77 kg
01-11-1992 (33 Años) Serbia Altura 1.84m Peso 82 kg
08-01-1998 (27 Años) Italia Altura 1.77m Peso 67 kg
28-08-1998 (27 Años) Estados Unidos Altura 1.85m Peso 84 kg
03-08-2003 (22 Años) Italia Altura 1.79m Peso 73 kg
26-03-2001 (24 Años) Italia Altura 1.91m Peso
Delanteros
14-01-2000 (25 Años) Estados Unidos Altura 1.77m Peso 80 kg
14-12-2002 (22 Años) Portugal Altura 1.70m Peso 64 kg
28-02-1994 (31 Años) Polonia Altura 1.86m Peso 80 kg
03-01-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.77m Peso 62 kg
16-02-2000 (25 Años) Bélgica Altura 1.75m Peso 74 kg
28-01-2000 (25 Años) Serbia Altura 1.90m Peso 75 kg
04-05-2005 (20 Años) Alemania Altura 1.87m Peso
31-03-1999 (26 Años) Alemania Altura 1.81m Peso 72 kg
Planteles Lazio
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
10-01-1959 (66 Años) Italia Altura 1.89m Peso 75 kg
Arqueros
07-02-2002 (23 Años) Italia Altura 1.91m Peso 79 kg
17-09-2001 (24 Años) Grecia Altura 1.85m Peso 75 kg
17-03-1994 (31 Años) Italia Altura 1.92m Peso 74 kg
09-06-2006 (19 Años) Italia Altura 1.94m Peso
Defensores
17-04-1993 (32 Años) España Altura 1.84m Peso 72 kg
12-10-1993 (32 Años) Bélgica Altura 1.87m Peso 72 kg
29-08-2000 (25 Años) España Altura 1.85m Peso 74 kg
02-02-1994 (31 Años) Albania Altura 1.80m Peso 70 kg
16-07-2000 (25 Años) Serbia Altura 1.88m Peso 80 kg
17-10-1992 (33 Años) Montenegro Altura 1.77m Peso 81 kg
07-03-1999 (26 Años) Italia Altura 1.84m Peso 72 kg
18-02-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
03-08-2007 (18 Años) Dinamarca Altura Peso
12-01-1995 (30 Años) Italia Altura 1.85m Peso 75 kg
26-01-2000 (25 Años) Portugal Altura 1.83m Peso 75 kg
Volantes
25-11-1996 (29 Años) Croacia Altura 1.89m Peso 80 kg
01-06-2004 (21 Años) Francia Altura 1.69m Peso
07-08-2002 (23 Años) Italia Altura 1.85m Peso 68 kg
17-02-1997 (28 Años) Italia Altura 1.76m Peso 71 kg
06-08-1994 (31 Años) Italia Altura 1.80m Peso 71 kg
06-02-2001 (24 Años) Nigeria Altura 1.86m Peso
18-01-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
15-02-1996 (29 Años) Francia Altura 1.84m Peso 71 kg
14-04-1999 (26 Años) Francia Altura 1.84m Peso 68 kg
29-11-1993 (32 Años) Italia Altura 1.74m Peso 64 kg
01-02-2005 (20 Años) España Altura 1.75m Peso
04-12-2001 (24 Años) Italia Altura 1.79m Peso 66 kg
24-08-1991 (34 Años) Uruguay Altura 1.89m Peso 80 kg
16-06-1995 (30 Años) Italia Altura 1.76m Peso 63 kg
Delanteros
14-07-2002 (23 Años) Italia Altura Peso
01-01-2004 (21 Años) España Altura 1.83m Peso
12-02-2002 (23 Años) Italia Altura 1.73m Peso 62 kg
03-10-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
16-11-1996 (29 Años) Francia Altura 1.80m Peso 75 kg
19-04-2001 (24 Años) Dinamarca Altura 1.78m Peso 70 kg
10-03-2006 (19 Años) Portugal Altura 1.66m Peso 70 kg
07-07-1999 (26 Años) Países Bajos Altura 1.78m Peso
28-07-1987 (38 Años) España Altura 1.67m Peso 62 kg
03-01-2006 (19 Años) Italia Altura Peso
Planteles Lecce
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
08-09-1969 (56 Años) Italia Altura Peso
Arqueros
23-06-2008 (17 Años) Italia Altura Peso
12-04-1995 (30 Años) Italia Altura 1.95m Peso 85 kg
28-01-2000 (25 Años) Alemania Altura 1.93m Peso 71 kg
21-08-2003 (22 Años) Finlandia Altura 1.90m Peso 85 kg
Defensores
24-05-2005 (20 Años) Países Bajos Altura 1.88m Peso
25-12-2004 (20 Años) Portugal Altura 1.94m Peso
05-01-2000 (25 Años) Italia Altura 1.83m Peso 72 kg
27-09-1997 (28 Años) Angola Altura 1.93m Peso
24-12-1994 (30 Años) Francia Altura 1.78m Peso
19-02-2000 (25 Años) Francia Altura 1.91m Peso
15-04-2003 (22 Años) Francia Altura 1.87m Peso
15-05-2000 (25 Años) Francia Altura 1.86m Peso
25-09-2002 (23 Años) Portugal Altura 1.83m Peso
25-12-1999 (25 Años) República de Irlanda Altura Peso
13-04-2005 (20 Años) Chile Altura 1.92m Peso 80 kg
02-04-2002 (23 Años) Alemania Altura 1.93m Peso
Volantes
21-10-2003 (22 Años) Suiza Altura 1.86m Peso 74 kg
10-04-1996 (29 Años) Malí Altura 1.80m Peso 70 kg
31-01-2005 (20 Años) Países Bajos Altura 1.81m Peso
28-09-2000 (25 Años) Islandia Altura 1.87m Peso 79 kg
27-10-2001 (24 Años) Francia Altura 1.85m Peso 74 kg
08-04-2005 (20 Años) Alemania Altura 1.85m Peso
21-08-1998 (27 Años) Italia Altura 1.79m Peso 70 kg
10-01-2002 (23 Años) Polonia Altura 1.87m Peso
