| Nº | Equipo | Pts. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquense | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | Cobán Imperial | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | Antigua GFC | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | Comunicaciones | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Xelajú | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Achuapa | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Municipal | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Malacateco | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | Guastatoya | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Xinabajul | 0 | |||||||||||||||||
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
Pedro Báez |
Xelajú
|
3 |
William Fajardo |
Achuapa
|
2 |
Cristian Hernández |
Antigua GFC
|
2 |
Oscar Santis |
Antigua GFC
|
2 |
Diego Casas |
Comunicaciones
|
2 |
Erick Lémus |
Comunicaciones
|
2 |
Dylan Flores |
Marquense
|
2 |
Oscar Linton |
Marquense
|
2 |
Rudy Muñoz |
Municipal
|
2 |
Santiago Gómez |
Municipal
|
2 |