Planteles Argentina
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
16-05-1978 (46 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
19-03-1993 (31 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 91 kg
02-09-1992 (32 Años) Argentina Altura 1.95m Peso 88 kg
06-05-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.91m Peso 93 kg
20-05-1992 (32 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 70 kg
Defensores
28-10-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 76 kg
26-01-1999 (26 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 85 kg
23-07-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 68 kg
14-10-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 77 kg
12-01-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.88m Peso 77 kg
12-07-1997 (27 Años) España Altura 1.73m Peso 69 kg
18-01-1998 (27 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 77 kg
10-05-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 78 kg
28-05-1999 (25 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 76 kg
06-04-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 69 kg
01-01-1997 (28 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 70 kg
19-03-1999 (25 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 75 kg
12-02-1988 (36 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 83 kg
18-07-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 79 kg
24-06-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 77 kg
27-06-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.90m Peso 76 kg
27-04-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 72 kg
10-05-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.84m Peso 80 kg
16-02-2005 (19 Años) Paraguay Altura 1.70m Peso 63 kg
31-08-1992 (32 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 67 kg
Volantes
30-11-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 68 kg
26-04-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 62 kg
22-05-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 81 kg
23-12-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 66 kg
05-03-2005 (19 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
24-05-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
17-01-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 78 kg
25-07-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 76 kg
09-04-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 74 kg
24-12-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 70 kg
05-10-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 72 kg
29-06-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.82m Peso 84 kg
08-09-2004 (20 Años) Argentina Altura 1.76m Peso
12-04-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.86m Peso 82 kg
27-07-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.67m Peso 63 kg
16-05-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 78 kg
Delanteros
31-01-2000 (24 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 68 kg
29-03-2001 (23 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 76 kg
03-10-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.78m Peso 70 kg
09-03-1995 (29 Años) Argentina Altura 1.74m Peso 71 kg
15-11-1993 (31 Años) Argentina Altura 1.77m Peso 75 kg
28-08-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 69 kg
01-07-2004 (20 Años) España Altura 1.80m Peso 73 kg
06-04-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 72 kg
22-08-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.75m Peso 80 kg
24-06-1987 (37 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 67 kg
11-07-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.87m Peso 84 kg
05-07-1995 (29 Años) Argentina Altura 1.71m Peso 72 kg
18-12-2002 (22 Años) Argentina Altura 1.73m Peso 72 kg
13-04-2003 (21 Años) Argentina Altura 1.76m Peso 55 kg
Planteles Bolivia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
15-04-1970 (54 Años) Bolivia Altura Peso
Arqueros
03-04-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.85m Peso 83 kg
08-11-1995 (29 Años) Bolivia Altura 1.87m Peso 75 kg
16-10-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 82 kg
17-03-1987 (37 Años) Bolivia Altura 1.92m Peso 84 kg
16-05-2006 (18 Años) Bolivia Altura 1.81m Peso 75 kg
22-10-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.81m Peso 73 kg
18-03-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.93m Peso 80 kg
26-03-1995 (29 Años) Bolivia Altura 1.86m Peso 79 kg
07-02-1993 (31 Años) Bolivia Altura 1.91m Peso 80 kg
Defensores
09-04-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.88m Peso 83 kg
29-08-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.90m Peso
02-04-1993 (31 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 73 kg
24-08-1991 (33 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 70 kg
16-08-2000 (24 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso
24-03-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 69 kg
12-07-1999 (25 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 70 kg
15-11-1997 (27 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 76 kg
09-07-1992 (32 Años) Bolivia Altura 1.86m Peso 79 kg
13-01-2002 (23 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso
04-03-2004 (20 Años) Estados Unidos Altura 1.90m Peso 77 kg
09-06-2004 (20 Años) Bolivia Altura Peso
07-02-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 80 kg
11-05-1997 (27 Años) Bolivia Altura 1.68m Peso 78 kg
23-06-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 61 kg
03-08-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.87m Peso
10-03-1994 (30 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso 71 kg
10-03-1994 (30 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 67 kg
01-03-1997 (27 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 70 kg
17-05-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso
20-12-2001 (23 Años) Bolivia Altura Peso
08-07-2006 (18 Años) Bolivia Altura 1.89m Peso 71 kg
31-05-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.81m Peso
08-03-2004 (20 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso
Volantes
09-04-2002 (22 Años) Bolivia Altura Peso
02-09-1993 (31 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 65 kg
03-01-1994 (31 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso 74 kg
15-10-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 72 kg
19-06-1995 (29 Años) Suiza Altura 1.81m Peso 72 kg
03-02-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 63 kg
23-09-2000 (24 Años) Bolivia Altura Peso
11-02-1999 (25 Años) Bolivia Altura 1.73m Peso 65 kg
02-07-1992 (32 Años) Bolivia Altura 1.72m Peso 71 kg
13-08-2006 (18 Años) España Altura 1.80m Peso 70 kg
18-09-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso
11-05-2004 (20 Años) Bolivia Altura Peso
09-10-2002 (22 Años) Bolivia Altura Peso
19-10-1990 (34 Años) Bolivia Altura 1.77m Peso 74 kg
12-06-1985 (39 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 68 kg
05-08-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.65m Peso
15-03-1990 (34 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 71 kg
10-01-2004 (21 Años) Bolivia Altura 1.74m Peso 65 kg
25-04-2004 (20 Años) Bolivia Altura 1.77m Peso 69 kg
25-08-2000 (24 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso
18-05-2002 (22 Años) Bolivia Altura Peso
31-10-1988 (36 Años) Argentina Altura 1.79m Peso 79 kg
31-07-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 69 kg
18-03-2004 (20 Años) Bolivia Altura Peso
01-07-1999 (25 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 70 kg
27-01-1998 (27 Años) Bolivia Altura 1.67m Peso 60 kg
28-06-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.79m Peso 66 kg
07-09-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 69 kg
Delanteros
11-02-1997 (27 Años) Bolivia Altura 1.76m Peso 69 kg
27-01-1996 (29 Años) Bolivia Altura 1.78m Peso 80 kg
01-04-2002 (22 Años) Bolivia Altura Peso
20-01-2002 (23 Años) Bolivia Altura 1.77m Peso
17-04-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 63 kg
23-08-2001 (23 Años) Bolivia Altura 1.83m Peso 69 kg
18-06-1987 (37 Años) Bolivia Altura 1.87m Peso 88 kg
09-08-1999 (25 Años) Bolivia Altura Peso
10-02-1998 (26 Años) Bolivia Altura 1.80m Peso 75 kg
27-05-2004 (20 Años) Bolivia Altura 1.82m Peso
08-06-2004 (20 Años) Bolivia Altura Peso
16-08-2007 (17 Años) Bolivia Altura 1.69m Peso 60 kg
30-07-2002 (22 Años) Bolivia Altura 1.71m Peso 69 kg
07-06-1985 (39 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 78 kg
02-07-1999 (25 Años) Bolivia Altura 1.75m Peso 73 kg
22-04-2003 (21 Años) Bolivia Altura 1.62m Peso 62 kg
10-01-2003 (22 Años) Bolivia Altura 1.70m Peso 61 kg
Planteles Brasil
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
01-05-1972 (52 Años) Brasil Altura Peso
Arqueros
02-10-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.93m Peso 91 kg
17-08-1993 (31 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 84 kg
10-12-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.97m Peso 98 kg
10-06-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 87 kg
13-12-1987 (37 Años) Brasil Altura 1.89m Peso 91 kg
Defensores
14-05-1994 (30 Años) Brasil Altura 1.83m Peso 70 kg
14-04-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
17-11-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.66m Peso 68 kg
04-07-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 73 kg
03-06-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.69m Peso 62 kg
15-07-1991 (33 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 78 kg
27-05-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 75 kg
03-04-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 70 kg
12-02-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 90 kg
21-06-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 74 kg
19-12-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.90m Peso 78 kg
18-01-1998 (27 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 76 kg
23-11-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 73 kg
14-01-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 79 kg
23-03-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 74 kg
08-04-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 68 kg
24-11-2003 (21 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 77 kg
10-04-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 79 kg
20-07-1993 (31 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 71 kg
31-07-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 67 kg
03-01-1996 (29 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 82 kg
18-03-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 88 kg
15-12-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 70 kg
Volantes
23-02-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 77 kg
14-08-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.86m Peso 81 kg
19-06-1995 (29 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 75 kg
27-08-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
12-04-2002 (22 Años) Brasil Altura 1.70m Peso 64 kg
05-05-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 67 kg
20-05-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 67 kg
12-02-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 74 kg
16-11-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 74 kg
01-01-1996 (29 Años) Bélgica Altura 1.76m Peso 66 kg
09-05-1998 (26 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 65 kg
16-07-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 77 kg
07-01-1999 (26 Años) Brasil Altura 1.71m Peso 70 kg
Delanteros
20-06-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.85m Peso 77 kg
24-04-2007 (17 Años) Brasil Altura 1.76m Peso
02-01-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.81m Peso 77 kg
24-02-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.64m Peso 68 kg
27-05-1999 (25 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 75 kg
05-02-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 65 kg
10-05-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.84m Peso 72 kg
03-04-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 73 kg
14-12-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 68 kg
24-02-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 73 kg
26-09-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.82m Peso 70 kg
25-02-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.80m Peso 75 kg
10-04-2004 (20 Años) Brasil Altura 1.79m Peso 71 kg
21-07-2006 (18 Años) Brasil Altura 1.73m Peso 76 kg
03-03-1997 (27 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 74 kg
12-07-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.76m Peso 62 kg
13-08-1992 (32 Años) Brasil Altura 1.72m Peso 72 kg
15-07-2000 (24 Años) Brasil Altura 1.75m Peso 75 kg
09-01-2001 (24 Años) Brasil Altura 1.74m Peso 63 kg
18-06-2001 (23 Años) Brasil Altura 1.78m Peso 70 kg
Planteles Chile
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
09-02-1979 (45 Años) Chile Altura Peso
10-02-1958 (66 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
24-06-2001 (23 Años) Chile Altura 1.81m Peso 74 kg
13-09-1987 (37 Años) Chile Altura 1.87m Peso 89 kg
27-08-1999 (25 Años) Chile Altura 1.85m Peso 82 kg
26-04-2002 (22 Años) Chile Altura 1.73m Peso 67 kg
11-03-1995 (29 Años) Chile Altura 1.86m Peso 87 kg
25-04-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.83m Peso 84 kg
19-11-2003 (21 Años) Estados Unidos Altura 1.72m Peso 70 kg
19-11-1993 (31 Años) Chile Altura 1.94m Peso 74 kg
Defensores
19-08-1992 (32 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 78 kg
25-08-1994 (30 Años) Chile Altura 1.75m Peso 72 kg
17-04-1995 (29 Años) Chile Altura 1.81m Peso 72 kg
14-08-1995 (29 Años) Chile Altura 1.72m Peso 68 kg
22-11-2000 (24 Años) Chile Altura 1.79m Peso 65 kg
16-02-2003 (21 Años) Chile Altura 1.76m Peso 70 kg
12-06-1988 (36 Años) Chile Altura 1.76m Peso 75 kg
02-05-1996 (28 Años) Chile Altura 1.85m Peso 80 kg
09-11-2000 (24 Años) Chile Altura 1.77m Peso 75 kg
06-05-1994 (30 Años) Chile Altura 1.93m Peso 84 kg
03-08-1987 (37 Años) Chile Altura 1.71m Peso 65 kg
08-08-2002 (22 Años) Bélgica Altura 1.72m Peso 69 kg
18-07-1988 (36 Años) Chile Altura 1.73m Peso 74 kg
06-06-2003 (21 Años) Chile Altura 1.73m Peso 56 kg
06-05-1997 (27 Años) Chile Altura 1.90m Peso 87 kg
19-01-1994 (31 Años) Chile Altura 1.77m Peso 69 kg
09-08-1997 (27 Años) Chile Altura 1.78m Peso 70 kg
28-03-2001 (23 Años) Chile Altura 1.76m Peso 72 kg
20-06-1994 (30 Años) Chile Altura 1.70m Peso 70 kg
22-01-1991 (34 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 79 kg
Volantes
29-11-2000 (24 Años) Chile Altura 1.76m Peso 69 kg
17-04-1989 (35 Años) Chile Altura 1.71m Peso 71 kg
08-01-2004 (21 Años) Chile Altura 1.64m Peso 55 kg
23-12-1993 (31 Años) Chile Altura 1.71m Peso 64 kg
26-04-1995 (29 Años) Argentina Altura 1.70m Peso 70 kg
27-04-2000 (24 Años) Chile Altura 1.86m Peso 70 kg
31-10-2002 (22 Años) Chile Altura 1.77m Peso 73 kg
30-07-2001 (23 Años) Chile Altura 1.83m Peso 75 kg
04-11-1997 (27 Años) Chile Altura 1.73m Peso 73 kg
05-03-1993 (31 Años) Chile Altura 1.77m Peso 71 kg
10-01-2003 (22 Años) Chile Altura 1.70m Peso 68 kg
12-04-1993 (31 Años) Chile Altura 1.70m Peso 70 kg
20-11-1998 (26 Años) Chile Altura 1.77m Peso 81 kg
15-01-2000 (25 Años) Chile Altura 1.70m Peso 70 kg
23-09-1999 (25 Años) Chile Altura 1.70m Peso 66 kg
01-03-2000 (24 Años) Chile Altura 1.70m Peso 65 kg
19-04-1997 (27 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 74 kg
24-01-2004 (21 Años) Chile Altura 1.82m Peso 67 kg
01-05-1990 (34 Años) Chile Altura 1.80m Peso 76 kg
29-11-2002 (22 Años) Chile Altura 1.76m Peso 66 kg
05-11-2002 (22 Años) Chile Altura 1.72m Peso 68 kg
15-01-1994 (31 Años) Chile Altura 1.87m Peso 78 kg
21-09-1999 (25 Años) Chile Altura 1.72m Peso 68 kg
30-01-1994 (30 Años) Chile Altura 1.78m Peso 71 kg
22-05-1987 (37 Años) Chile Altura 1.80m Peso 75 kg
Delanteros
02-09-2001 (23 Años) Chile Altura 1.76m Peso 73 kg
06-09-2002 (22 Años) Chile Altura 1.74m Peso 70 kg
07-05-2001 (23 Años) Chile Altura 1.76m Peso 73 kg
28-02-1996 (28 Años) Chile Altura 1.70m Peso 72 kg
18-04-1999 (25 Años) Inglaterra Altura 1.83m Peso 70 kg
26-04-2000 (24 Años) Chile Altura 1.72m Peso 71 kg
26-04-1996 (28 Años) Chile Altura 1.72m Peso 69 kg
16-03-1993 (31 Años) Chile Altura 1.63m Peso 64 kg
25-04-2001 (23 Años) Chile Altura 1.78m Peso 75 kg
02-08-1993 (31 Años) Chile Altura 1.75m Peso 76 kg
20-07-2000 (24 Años) Chile Altura 1.81m Peso 75 kg
28-03-2005 (19 Años) Chile Altura 1.86m Peso 84 kg
15-05-1993 (31 Años) Chile Altura 1.80m Peso 77 kg
19-12-1988 (36 Años) Chile Altura 1.69m Peso 62 kg
18-02-2002 (22 Años) Chile Altura 1.78m Peso 78 kg
20-11-1989 (35 Años) Chile Altura 1.74m Peso 70 kg
Planteles Colombia
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
28-02-1966 (58 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
11-07-1991 (33 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 75 kg
18-05-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.88m Peso 81 kg
29-03-1995 (29 Años) Colombia Altura 1.97m Peso 98 kg
31-08-1988 (36 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 84 kg
09-03-1989 (35 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 82 kg
12-05-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.93m Peso 93 kg
Defensores
13-01-1992 (33 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 71 kg
18-02-1993 (31 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 71 kg
08-01-2001 (24 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 82 kg
09-03-1999 (25 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 67 kg
23-01-1998 (27 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 65 kg
22-02-1991 (33 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 72 kg
26-06-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.86m Peso 81 kg
02-09-1993 (31 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 70 kg
23-09-1994 (30 Años) Colombia Altura 1.95m Peso 94 kg
21-08-1992 (32 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 66 kg
05-09-2002 (22 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 72 kg
02-05-2001 (23 Años) Colombia Altura 1.87m Peso 76 kg
25-05-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 69 kg
05-10-1995 (29 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 80 kg
12-06-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.70m Peso 70 kg
Volantes
21-09-1997 (27 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 66 kg
19-11-2003 (21 Años) Colombia Altura Peso
16-10-1993 (31 Años) Colombia Altura 1.79m Peso 73 kg
25-05-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 54 kg
20-09-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.77m Peso 73 kg
26-05-1988 (36 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 69 kg
03-06-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 72 kg
25-10-1994 (30 Años) Colombia Altura 1.79m Peso 70 kg
02-06-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 74 kg
12-09-1998 (26 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 75 kg
18-01-1993 (32 Años) Colombia Altura 1.68m Peso 64 kg
12-07-1991 (33 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 76 kg
17-06-1999 (25 Años) Colombia Altura 1.72m Peso 60 kg
03-10-2004 (20 Años) Colombia Altura 1.78m Peso 72 kg
Delanteros
15-09-1995 (29 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 70 kg
24-05-2000 (24 Años) Colombia Altura 1.67m Peso 68 kg
13-04-1997 (27 Años) Colombia Altura 1.83m Peso 75 kg
14-06-1992 (32 Años) Colombia Altura 1.75m Peso 76 kg
11-05-1993 (31 Años) Colombia Altura 1.81m Peso 70 kg
13-01-1997 (28 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 68 kg
13-12-2003 (21 Años) Colombia Altura 1.85m Peso 73 kg
22-09-2002 (22 Años) Colombia Altura Peso
20-04-1999 (25 Años) Colombia Altura 1.76m Peso 65 kg
23-06-1994 (30 Años) Colombia Altura 1.80m Peso 85 kg
22-09-1996 (28 Años) Colombia Altura 1.82m Peso 76 kg
Planteles Ecuador
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
17-12-1980 (44 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
09-10-1990 (34 Años) Argentina Altura 1.85m Peso 75 kg
05-06-1987 (37 Años) Ecuador Altura 1.95m Peso 83 kg
30-03-1987 (37 Años) Argentina Altura 1.89m Peso 90 kg
05-01-2003 (22 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 74 kg
09-09-2000 (24 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 75 kg
28-02-1996 (28 Años) Ecuador Altura Peso
Defensores
22-10-1991 (33 Años) Ecuador Altura 1.89m Peso 82 kg
28-09-1994 (30 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso 76 kg
09-05-1996 (28 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 70 kg
25-04-2002 (22 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 77 kg
21-01-1998 (27 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 73 kg
09-01-2002 (23 Años) Ecuador Altura 1.83m Peso 65 kg
23-12-2001 (23 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 69 kg
21-04-2004 (20 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 70 kg
16-10-2001 (23 Años) Ecuador Altura 1.88m Peso 81 kg
04-08-2000 (24 Años) Ecuador Altura 1.91m Peso 84 kg
18-02-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.74m Peso 74 kg
03-07-1993 (31 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 72 kg
12-08-1994 (30 Años) Ecuador Altura 1.74m Peso 78 kg
26-02-2001 (23 Años) Ecuador Altura 1.80m Peso 71 kg
26-10-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.82m Peso 80 kg
11-01-1997 (28 Años) Ecuador Altura 1.87m Peso 78 kg
Volantes
05-08-1999 (25 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 88 kg
14-02-2006 (18 Años) Ecuador Altura 1.76m Peso
02-11-2001 (23 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 73 kg
12-03-1999 (25 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 73 kg
08-09-1995 (29 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 64 kg
17-10-2003 (21 Años) Ecuador Altura 1.76m Peso 66 kg
21-08-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 68 kg
19-04-1995 (29 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 72 kg
05-11-2004 (20 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso
21-01-1988 (37 Años) Ecuador Altura 1.68m Peso 69 kg
26-04-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.75m Peso 70 kg
14-05-2003 (21 Años) Ecuador Altura 1.71m Peso
01-05-1996 (28 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 69 kg
04-05-2007 (17 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso
01-11-2000 (24 Años) Ecuador Altura 1.78m Peso 68 kg
16-06-2002 (22 Años) España Altura 1.78m Peso 72 kg
28-01-1994 (31 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 63 kg
09-03-2002 (22 Años) Ecuador Altura 1.70m Peso 58 kg
20-04-2004 (20 Años) Ecuador Altura 1.72m Peso 68 kg
23-06-2000 (24 Años) Alemania Altura 1.70m Peso 66 kg
Delanteros
19-06-2003 (21 Años) Ecuador Altura 1.84m Peso 64 kg
18-11-1997 (27 Años) Ecuador Altura 1.85m Peso 82 kg
24-07-2000 (24 Años) Ecuador Altura 1.87m Peso 76 kg
11-02-1998 (26 Años) Ecuador Altura 1.68m Peso 64 kg
03-06-2002 (22 Años) Ecuador Altura 1.86m Peso 76 kg
04-03-2000 (24 Años) Ecuador Altura 1.90m Peso 72 kg
21-07-2003 (21 Años) Ecuador Altura 1.73m Peso 60 kg
04-11-1989 (35 Años) Ecuador Altura 1.77m Peso 75 kg
Planteles Paraguay
Nº  Jugador Fecha de nacimiento Nacionalidad Altura Peso
14-08-1962 (62 Años) Argentina Altura Peso
Arqueros
29-12-1996 (28 Años) Brasil Altura 1.88m Peso 88 kg
02-11-1994 (30 Años) Paraguay Altura 1.85m Peso 89 kg
29-03-1988 (36 Años) Paraguay Altura 1.91m Peso 86 kg
05-04-1996 (28 Años) Paraguay Altura 1.88m Peso 92 kg
Defensores
26-12-1996 (28 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 82 kg
09-02-1993 (31 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 83 kg
05-05-1998 (26 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 72 kg
23-08-1991 (33 Años) Paraguay Altura 1.88m Peso 84 kg
01-06-2000 (24 Años) Paraguay Altura 1.73m Peso 62 kg
08-02-1991 (33 Años) Paraguay Altura 1.79m Peso 79 kg
19-09-1997 (27 Años) Paraguay Altura 1.79m Peso 77 kg
20-10-2000 (24 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 79 kg
24-07-1997 (27 Años) Paraguay Altura 1.73m Peso 74 kg
06-05-1993 (31 Años) Paraguay Altura 1.85m Peso 89 kg
28-02-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.79m Peso 79 kg
10-03-1989 (35 Años) Paraguay Altura 1.73m Peso 71 kg
03-02-1998 (26 Años) Paraguay Altura 1.67m Peso 70 kg
30-04-1996 (28 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 69 kg
29-08-1997 (27 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 78 kg
16-01-2001 (24 Años) Argentina Altura 1.81m Peso 78 kg
17-04-1991 (33 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 76 kg
Volantes
10-02-1994 (30 Años) Paraguay Altura 1.74m Peso 70 kg
09-04-1991 (33 Años) Paraguay Altura 1.81m Peso 76 kg
24-06-1997 (27 Años) Paraguay Altura 1.71m Peso 55 kg
11-05-1996 (28 Años) Argentina Altura 1.65m Peso 66 kg
08-01-2005 (20 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 70 kg
11-02-2002 (22 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso 67 kg
27-07-1991 (33 Años) Argentina Altura 1.80m Peso 78 kg
27-03-2003 (21 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 77 kg
03-07-2002 (22 Años) Paraguay Altura 1.83m Peso 78 kg
27-06-2000 (24 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 68 kg
22-05-1990 (34 Años) Paraguay Altura 1.77m Peso 73 kg
08-12-1994 (30 Años) Paraguay Altura 1.75m Peso 76 kg
03-11-1995 (29 Años) Paraguay Altura 1.86m Peso 72 kg
29-03-1996 (28 Años) Paraguay Altura 1.72m Peso 71 kg
04-03-2002 (22 Años) Paraguay Altura 1.80m Peso 72 kg
26-07-1994 (30 Años) Argentina Altura 1.72m Peso 73 kg
24-01-1997 (28 Años) Paraguay Altura 1.78m Peso 68 kg
Delanteros
