| 30-08-1979 (46 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 27-03-1998 (27 Años) | Alemania | 1.86m | 74 kg | |
| 13-03-2001 (24 Años) | Alemania | 1.92m | 79 kg | |
| 10-10-1999 (26 Años) | Croacia | 1.94m | 88 kg | |
| Defensores | ||||
| 01-12-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.93m | 93 kg | |
| 09-02-2000 (25 Años) | Alemania | 1.89m | 79 kg | |
| 21-01-1998 (27 Años) | Alemania | 1.85m | ||
| 17-10-1995 (30 Años) | Grecia | 1.78m | 71 kg | |
| 10-07-1991 (34 Años) | Países Bajos | 1.88m | 78 kg | |
| 15-05-2002 (23 Años) | Francia | 1.92m | 81 kg | |
| 16-01-2007 (18 Años) | Alemania | |||
| 01-09-1996 (29 Años) | Dinamarca | 1.74m | 68 kg | |
| 28-04-1997 (28 Años) | Alemania | 1.89m | 75 kg | |
| 31-07-2007 (18 Años) | Austria | |||
| 27-05-1995 (30 Años) | Alemania | 1.87m | 73 kg | |
| 24-06-1998 (27 Años) | Suiza | 1.90m | 90 kg | |
| Volantes | ||||
| 07-02-2002 (23 Años) | Alemania | 1.92m | 70 kg | |
| 06-06-1998 (27 Años) | Francia | 1.74m | 62 kg | |
| 10-04-2004 (21 Años) | Francia | 1.73m | ||
| 14-05-1997 (28 Años) | Croacia | 1.81m | 75 kg | |
| 02-02-2004 (21 Años) | Alemania | 1.86m | 75 kg | |
| 17-07-2005 (20 Años) | Alemania | 1.83m | 77 kg | |
| 07-04-2004 (21 Años) | Turquía | 1.75m | 70 kg | |
| 08-01-1999 (26 Años) | Alemania | 1.83m | 79 kg | |
| 07-07-2001 (24 Años) | Francia | 1.75m | 65 kg | |
| 01-11-1997 (28 Años) | Alemania | 1.82m | 73 kg | |
| 16-02-2002 (23 Años) | Suiza | 1.81m | 69 kg | |
| Delanteros | ||||
| 21-03-2005 (20 Años) | Países Bajos | |||
| 27-09-2004 (21 Años) | Francia | |||
| 30-01-1998 (27 Años) | Francia | 1.92m | 88 kg | |
| 17-01-2004 (21 Años) | Alemania | 1.79m | ||
| 29-09-1994 (31 Años) | Benín | 1.90m | 83 kg | |
| 27-12-1999 (25 Años) | Alemania | 1.73m | 72 kg | |
| 09-07-1997 (28 Años) | Alemania | 1.90m | 89 kg | |
| 21-05-1970 (55 Años) | Dinamarca | |||
| Arqueros | ||||
| 02-05-1991 (34 Años) | Alemania | 1.93m | 88 kg | |
| 13-06-1993 (32 Años) | Países Bajos | 1.95m | 87 kg | |
| 28-07-1993 (32 Años) | Alemania | 1.87m | 84 kg | |
| Defensores | ||||
| 11-04-2000 (25 Años) | Francia | 1.91m | 82 kg | |
| 17-02-2005 (20 Años) | Francia | 1.86m | 73 kg | |
13
|
17-03-2003 (22 Años) | Brasil | 1.73m | 63 kg |
| 20-09-1995 (30 Años) | España | 1.70m | 67 kg | |
| 28-01-2008 (17 Años) | Italia | 1.86m | ||
| 29-01-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.90m | 76 kg | |
| 10-08-2007 (18 Años) | Francia | 1.80m | 75 kg | |
| 02-02-1999 (26 Años) | Burkina Faso | 1.90m | 80 kg | |
| Volantes | ||||
| 22-09-1994 (31 Años) | Alemania | 1.87m | 83 kg | |
| 16-02-2005 (20 Años) | Francia | 1.74m | 72 kg | |
| 25-07-2002 (23 Años) | Argentina | 1.78m | 76 kg | |
| 28-06-1997 (28 Años) | España | 1.73m | 61 kg | |
| 14-07-1992 (33 Años) | Alemania | 1.76m | 70 kg | |
| 24-11-2005 (20 Años) | Alemania | 1.80m | ||
| 21-02-2008 (17 Años) | Alemania | 1.77m | ||
| 05-10-1998 (27 Años) | Argentina | 1.77m | 72 kg | |
| 28-05-2002 (23 Años) | Alemania | 1.86m | 71 kg | |
| Delanteros | ||||
| 28-03-2006 (19 Años) | Alemania | 1.81m | ||
| 29-08-2007 (18 Años) | Alemania | |||
| 02-01-2006 (19 Años) | Argentina | 1.71m | 62 kg | |
| 24-05-2007 (18 Años) | Alemania | |||
| 26-07-2006 (19 Años) | Camerún | 1.89m | ||
| 23-12-2000 (24 Años) | Nigeria | 1.90m | 85 kg | |
| 28-01-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.76m | ||
| 06-01-2006 (19 Años) | Argentina | 1.79m | 74 kg | |
| 24-01-1996 (29 Años) | República Checa | 1.86m | 73 kg | |
| 05-07-1999 (26 Años) | Inglaterra | 1.73m | 68 kg | |
| 04-03-1997 (28 Años) | Francia | 1.84m | 71 kg | |
| 01-07-1991 (34 Años) | España | 1.73m | 70 kg | |
| 10-04-1986 (39 Años) | Bélgica | 1.90m | 85 kg | |
| Arqueros | ||||
| 24-06-2006 (19 Años) | Alemania | 1.83m | ||
| 01-03-2007 (18 Años) | Alemania | |||
| 27-03-1986 (39 Años) | Alemania | 1.93m | 93 kg | |
| 03-08-1988 (37 Años) | Alemania | 1.92m | 84 kg | |
| 08-08-2003 (22 Años) | Alemania | 1.89m | 74 kg | |
| Defensores | ||||
| 13-09-2000 (25 Años) | Francia | 1.66m | 70 kg | |
| 02-11-2000 (25 Años) | Ghana | 1.83m | 69 kg | |
| 12-05-1999 (26 Años) | Japón | 1.88m | 78 kg | |
| 22-12-1993 (31 Años) | Francia | 1.70m | 64 kg | |
| 11-01-2009 (16 Años) | Alemania | |||
| 15-11-1996 (29 Años) | Corea del Sur | 1.89m | 86 kg | |
| 01-07-2005 (20 Años) | Alemania | 1.83m | ||
| 02-04-2000 (25 Años) | Alemania | 1.86m | 77 kg | |
| 11-02-1996 (29 Años) | Alemania | 1.92m | 92 kg | |
| 27-10-1998 (27 Años) | Francia | 1.86m | 83 kg | |
| Volantes | ||||
| 28-06-2005 (20 Años) | Alemania | 1.76m | 66 kg | |
| 06-02-1995 (30 Años) | Alemania | 1.89m | 76 kg | |
| 22-02-2008 (17 Años) | Alemania | |||
| 08-02-1995 (30 Años) | Alemania | 1.77m | 72 kg | |
| 27-05-1997 (28 Años) | Austria | 1.80m | 72 kg | |
| 26-02-2003 (22 Años) | Alemania | 1.80m | 65 kg | |
| 03-05-2004 (21 Años) | Alemania | 1.88m | 82 kg | |
| 10-01-2007 (18 Años) | Luxemburgo | |||
| Delanteros | ||||
| 13-01-1997 (28 Años) | Colombia | 1.80m | 68 kg | |
| 14-07-1995 (30 Años) | Alemania | 1.76m | 64 kg | |
| 20-06-2001 (24 Años) | Senegal | 1.86m | 78 kg | |
| 28-07-1993 (32 Años) | Inglaterra | 1.88m | 98 kg | |
| 24-09-2008 (17 Años) | Alemania | 1.76m | ||
| 12-12-2001 (24 Años) | Francia | 1.76m | 73 kg | |
| 17-03-1986 (39 Años) | Polonia | 1.80m | 73 kg | |
| Arqueros | ||||
| 21-10-1997 (28 Años) | Alemania | 1.90m | 95 kg | |
| 10-01-1994 (31 Años) | Suiza | 1.90m | 80 kg | |
| 07-04-2006 (19 Años) | Luxemburgo | 1.91m | ||
| 22-03-1988 (37 Años) | Alemania | 1.80m | 79 kg | |
| Defensores | ||||
| 05-06-2005 (20 Años) | Italia | 1.86m | 80 kg | |
| 06-10-1996 (29 Años) | Países Bajos | 1.80m | 70 kg | |
| 30-09-1996 (29 Años) | Suiza | 1.87m | 81 kg | |
| 13-12-1995 (30 Años) | Alemania | 1.93m | 80 kg | |
| 01-03-2007 (18 Años) | Alemania | |||
| 15-05-2003 (22 Años) | Alemania | 1.80m | 74 kg | |
| 16-03-2004 (21 Años) | Alemania | 1.80m | 73 kg | |
| Volantes | ||||
| 29-07-2003 (22 Años) | Alemania | 1.77m | ||
| 07-02-2001 (24 Años) | Alemania | 1.84m | 74 kg | |
| 06-12-2003 (22 Años) | Dinamarca | 1.80m | 70 kg | |
| 31-12-2008 (16 Años) | Alemania | 1.74m | ||
| 16-03-1997 (28 Años) | Alemania | 1.83m | 74 kg | |
| 14-03-2000 (25 Años) | Francia | 1.82m | 74 kg | |
| 29-05-2002 (23 Años) | Alemania | 1.74m | 69 kg | |
| 13-11-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.85m | 60 kg | |
| 21-02-1998 (27 Años) | Alemania | 1.85m | 77 kg | |
| 31-12-2002 (22 Años) | Estados Unidos | 1.84m | 60 kg | |
| 27-08-1993 (32 Años) | Austria | 1.75m | 70 kg | |
| 05-01-2007 (18 Años) | Alemania | 1.88m | ||
| Delanteros | ||||
| 30-05-2007 (18 Años) | Alemania | |||
| 27-08-1998 (27 Años) | Alemania | 1.76m | 65 kg | |
| 11-08-1996 (29 Años) | Francia | 1.80m | 69 kg | |
| 31-08-1995 (30 Años) | Alemania | 1.94m | 82 kg | |
| 21-01-2006 (19 Años) | Alemania | 1.80m | ||
| 30-09-1999 (26 Años) | Japón | 1.85m | 77 kg | |
| 20-07-2003 (22 Años) | Alemania | 1.80m | 73 kg | |
| 08-04-2004 (21 Años) | Japón | 1.78m | 70 kg | |
| 20-06-1994 (31 Años) | Suiza | 1.94m | 90 kg | |
| 23-06-2004 (21 Años) | Alemania | 1.88m | ||
| 15-10-1971 (54 Años) | Croacia | |||
| Arqueros | ||||
| 04-02-1993 (32 Años) | Alemania | 1.94m | 87 kg | |
| 06-12-1997 (28 Años) | Suiza | 1.94m | 88 kg | |
| 13-04-1991 (34 Años) | Alemania | 1.95m | 88 kg | |
| 19-11-2003 (22 Años) | Alemania | 1.97m | ||
| Defensores | ||||
| 29-04-2005 (20 Años) | Argentina | 1.86m | 78 kg | |
| 20-07-1996 (29 Años) | Alemania | 1.82m | 71 kg | |
| 03-06-2002 (23 Años) | Brasil | 1.69m | 62 kg | |
| 09-09-2003 (22 Años) | Alemania | 1.89m | 82 kg | |
| 08-03-2005 (20 Años) | Italia | 1.88m | 78 kg | |
| 06-06-2006 (19 Años) | Alemania | 1.86m | 78 kg | |
| 16-04-1995 (30 Años) | Argelia | 1.87m | 80 kg | |
| 17-11-1997 (28 Años) | Noruega | 1.83m | 84 kg | |
| 01-12-1999 (26 Años) | Alemania | 1.91m | 86 kg | |
| 03-09-1995 (30 Años) | Alemania | 1.95m | 89 kg | |
| 12-02-2002 (23 Años) | Suecia | 1.83m | ||
| Volantes | ||||
| 23-09-2005 (20 Años) | Inglaterra | |||
| 02-05-1996 (29 Años) | Alemania | 1.83m | 82 kg | |
23
|
12-01-1994 (31 Años) | Alemania | 1.84m | 82 kg |
| 20-10-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.82m | ||
| 15-06-1991 (34 Años) | Alemania | 1.81m | 76 kg | |
| 10-10-2000 (25 Años) | Alemania | 1.73m | 88 kg | |
| 11-01-1998 (27 Años) | Alemania | 1.80m | 74 kg | |
| 17-03-1994 (31 Años) | Austria | 1.77m | 71 kg | |
| Delanteros | ||||
| 18-01-2002 (23 Años) | Alemania | 1.80m | 69 kg | |
| 17-10-2002 (23 Años) | Alemania | 1.85m | 80 kg | |
| 20-02-2006 (19 Años) | Estados Unidos | 1.70m | 68 kg | |
| 05-05-2006 (19 Años) | Bélgica | 1.70m | 63 kg | |
| 12-03-1996 (29 Años) | Guinea | 1.87m | 82 kg | |
| 19-07-2002 (23 Años) | Portugal | 1.85m | ||
| 12-06-1981 (44 Años) | Alemania | 1.78m | ||
| Arqueros | ||||
| 28-05-1997 (28 Años) | Alemania | 1.96m | 94 kg | |
| 25-04-1995 (30 Años) | Alemania | 1.91m | 75 kg | |
| 12-02-1989 (36 Años) | Alemania | 1.88m | 83 kg | |
| Defensores | ||||
| 17-05-1997 (28 Años) | Bélgica | |||
| 11-03-2000 (25 Años) | Bosnia | 1.74m | 67 kg | |
| 15-08-1993 (32 Años) | Alemania | 1.90m | 85 kg | |
| 20-07-1996 (29 Años) | Alemania | 1.90m | 82 kg | |
| 01-09-1999 (26 Años) | Alemania | 1.90m | 80 kg | |
| 14-05-2002 (23 Años) | Dinamarca | 1.84m | ||
| 06-10-2000 (25 Años) | Turquía | 1.90m | 77 kg | |
| 18-07-2005 (20 Años) | Inglaterra | 1.90m | ||
| 23-09-1998 (27 Años) | Suiza | |||
| 27-01-2000 (25 Años) | Noruega | 1.87m | ||
| 24-04-2005 (20 Años) | Alemania | 1.83m | ||
| 07-07-2004 (21 Años) | Países Bajos | 1.90m | ||
| Volantes | ||||
| 25-06-2001 (24 Años) | Dinamarca | 1.80m | 71 kg | |
| 26-08-2006 (19 Años) | Alemania | |||
| 15-01-2006 (19 Años) | Alemania | 1.75m | ||
| 03-07-2001 (24 Años) | Alemania | 1.84m | 71 kg | |
| 23-03-2003 (22 Años) | Islandia | 1.84m | 75 kg | |
| 24-10-1992 (33 Años) | Austria | 1.77m | 71 kg | |
| 05-06-2002 (23 Años) | Polonia | 1.79m | 71 kg | |
| 22-06-2001 (24 Años) | Alemania | 1.82m | 74 kg | |
| 29-09-2004 (21 Años) | Alemania | 1.90m | ||
| 29-04-2002 (23 Años) | Alemania | 1.86m | 81 kg | |
| Delanteros | ||||
| 28-07-1998 (27 Años) | Alemania | 1.82m | 77 kg | |
| 29-03-1993 (32 Años) | Alemania | 1.88m | 79 kg | |
| 02-04-2005 (20 Años) | Alemania | 1.94m | ||
| 23-06-1999 (26 Años) | Alemania | 1.73m | 65 kg | |
| 16-02-1999 (26 Años) | Bosnia | 1.88m | ||
| 26-05-2002 (23 Años) | Alemania | 1.78m | 66 kg | |
| 19-05-1996 (29 Años) | Alemania | 1.81m | 75 kg | |
| 23-11-1980 (45 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 22-09-1988 (37 Años) | Alemania | 1.92m | 86 kg | |
| 11-04-2003 (22 Años) | Brasil | 1.96m | 77 kg | |
| 19-01-2007 (18 Años) | Alemania | 1.90m | ||
| 08-07-1990 (35 Años) | Alemania | 1.89m | 88 kg | |
| 12-07-1995 (30 Años) | Alemania | 1.87m | 79 kg | |
| Defensores | ||||
| 31-07-2003 (22 Años) | Suiza | 1.94m | 90 kg | |
| 26-10-2005 (20 Años) | Alemania | |||
| 16-02-2005 (20 Años) | Ecuador | 1.84m | 74 kg | |
| 03-12-2006 (19 Años) | España | 1.79m | ||
| 16-06-2003 (22 Años) | Alemania | 1.80m | 60 kg | |
| 29-03-1990 (35 Años) | Estados Unidos | 1.86m | 84 kg | |
| 10-01-2004 (21 Años) | Alemania | 1.88m | 81 kg | |
| 23-02-2005 (20 Años) | Alemania | 1.90m | ||
| 30-01-2006 (19 Años) | Alemania | 1.82m | 72 kg | |
| 17-07-1996 (29 Años) | Alemania | 1.90m | 82 kg | |
| 11-07-1997 (28 Años) | Dinamarca | 1.87m | 70 kg | |
| 17-08-2000 (25 Años) | Croacia | 1.85m | 80 kg | |
| 25-05-2000 (25 Años) | Bélgica | 1.85m | 81 kg | |
| 10-02-1997 (28 Años) | Portugal | 1.72m | 66 kg | |
| Volantes | ||||
| 01-10-2008 (17 Años) | Alemania | 1.79m | ||
| 28-11-2002 (23 Años) | Francia | 1.83m | 69 kg | |
| 01-01-1996 (29 Años) | Alemania | 1.76m | 70 kg | |
| 25-04-2007 (18 Años) | Alemania | 1.80m | ||
| 03-06-1992 (33 Años) | Alemania | 1.76m | 74 kg | |
| 04-01-2005 (20 Años) | Dinamarca | 1.84m | 76 kg | |
| 27-06-2004 (21 Años) | Suecia | 1.87m | 70 kg | |
| 11-11-2004 (21 Años) | Alemania | 1.93m | ||
| 10-05-1995 (30 Años) | Francia | 1.85m | 69 kg | |
42
|
11-11-2005 (20 Años) | Alemania | 1.86m | 67 kg |
| Delanteros | ||||
| 07-05-2005 (20 Años) | Francia | 1.80m | 75 kg | |
| 02-10-1993 (32 Años) | Bélgica | 1.85m | 78 kg | |
| 11-07-2000 (25 Años) | Alemania | 1.81m | 76 kg | |
| 16-06-1998 (27 Años) | Japón | 1.72m | 70 kg | |
| 26-06-2007 (18 Años) | España | 1.86m | ||
| 10-01-2002 (23 Años) | Alemania | 1.80m | 73 kg | |
| 20-07-2000 (25 Años) | Alemania | 1.80m | 75 kg | |
| 02-01-2003 (22 Años) | Francia | 1.80m | 70 kg | |
| 28-05-1973 (52 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 16-06-2002 (23 Años) | Austria | 1.96m | ||
| 02-12-1995 (30 Años) | Bosnia | 1.94m | 86 kg | |
| 09-12-2000 (25 Años) | Alemania | 1.95m | 86 kg | |
| Defensores | ||||
| 25-09-1995 (30 Años) | Polonia | 1.85m | 80 kg | |
| 16-05-1993 (32 Años) | Estonia | 1.91m | 79 kg | |
| 18-03-2001 (24 Años) | Austria | 1.91m | 87 kg | |
| 17-05-2002 (23 Años) | Alemania | |||
| 20-09-2002 (23 Años) | Polonia | 1.77m | ||
| 07-05-1998 (27 Años) | Alemania | 1.82m | 78 kg | |
| 28-12-2004 (20 Años) | Austria | 1.90m | ||
| 12-09-1996 (29 Años) | Grecia | 1.78m | 74 kg | |
| 07-01-2007 (18 Años) | Alemania | 1.80m | ||
| 08-01-1997 (28 Años) | Suecia | 1.92m | 86 kg | |
| 10-04-2003 (22 Años) | Inglaterra | 1.79m | 73 kg | |
| 15-04-1994 (31 Años) | Alemania | 1.89m | 85 kg | |
| Volantes | ||||
| 14-10-2001 (24 Años) | Suecia | 1.84m | 75 kg | |
| 16-02-2002 (23 Años) | Japón | 1.72m | ||
| 07-03-1993 (32 Años) | Australia | 1.89m | 77 kg | |
| 05-11-1999 (26 Años) | Australia | 1.83m | 70 kg | |
| 30-11-1996 (29 Años) | Francia | 1.80m | 69 kg | |
| 06-07-2000 (25 Años) | Estados Unidos | 1.80m | 73 kg | |
| 12-09-2007 (18 Años) | Alemania | 1.80m | 72 kg | |
| Delanteros | ||||
| 11-09-1997 (28 Años) | Inglaterra | 1.80m | 71 kg | |
| 22-06-2004 (21 Años) | Alemania | |||
| 26-09-2001 (24 Años) | Escocia | 1.83m | 74 kg | |
| 05-01-2004 (21 Años) | Gambia | |||
| 11-07-2002 (23 Años) | Francia | |||
| 08-11-2002 (23 Años) | Inglaterra | 1.83m | ||
| 05-03-1999 (26 Años) | Países Bajos | 1.83m | 70 kg | |
| 05-04-1997 (28 Años) | Luxemburgo | 1.85m | 76 kg | |
| 15-04-1985 (40 Años) | Alemania | 1.89m | 80 kg | |
| Arqueros | ||||
| 25-05-2002 (23 Años) | Alemania | 1.90m | 82 kg | |
| 15-04-1994 (31 Años) | Alemania | 1.85m | 80 kg | |
| 13-11-1997 (28 Años) | Alemania | 1.90m | 85 kg | |
| Defensores | ||||
| 19-01-1994 (31 Años) | Alemania | 1.89m | 85 kg | |
| 28-02-1993 (32 Años) | Alemania | 1.84m | 80 kg | |
| 03-11-1991 (34 Años) | Alemania | 1.86m | 83 kg | |
| 30-08-1992 (33 Años) | Alemania | 1.83m | 73 kg | |
| 11-07-1996 (29 Años) | Austria | 1.85m | 81 kg | |
| 03-08-2001 (24 Años) | Francia | 1.91m | 78 kg | |
| 17-12-2005 (19 Años) | Nigeria | 1.85m | 84 kg | |
| 10-02-2003 (22 Años) | Alemania | 1.86m | 75 kg | |
| 03-12-2000 (25 Años) | Alemania | 1.72m | 71 kg | |
| Volantes | ||||
| 04-01-1999 (26 Años) | Alemania | 1.74m | ||
| 08-12-1996 (29 Años) | Alemania | 1.81m | 75 kg | |
| 07-04-1993 (32 Años) | Alemania | 1.80m | 75 kg | |
| 09-03-1990 (35 Años) | Alemania | 1.81m | 78 kg | |
| 20-06-2005 (20 Años) | Costa de Marfil | 1.85m | ||
| 14-10-2005 (20 Años) | Suiza | 1.82m | 75 kg | |
| 01-02-2000 (25 Años) | Alemania | 1.86m | 75 kg | |
| 25-10-2001 (24 Años) | Japón | 1.75m | ||
| 20-09-2001 (24 Años) | Alemania | 1.81m | 74 kg | |
| Delanteros | ||||
| 06-06-2001 (24 Años) | Nigeria | 1.83m | 79 kg | |
| 10-07-1994 (31 Años) | Alemania | 1.84m | 80 kg | |
| 08-03-1996 (29 Años) | Ghana | 1.79m | 73 kg | |
| 31-03-2003 (22 Años) | Alemania | 1.94m | 90 kg | |
| 01-03-1994 (31 Años) | Alemania | 1.83m | 77 kg | |
| 13-12-2001 (24 Años) | Alemania | 1.88m | 78 kg | |
| 10-11-2002 (23 Años) | Alemania | 1.84m | 76 kg | |
| 07-11-1990 (35 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 13-10-2007 (18 Años) | Alemania | 1.92m | ||
| 23-03-2005 (20 Años) | Alemania | 1.91m | ||
| 13-11-1992 (33 Años) | Alemania | 1.88m | 73 kg | |
| 10-07-2000 (25 Años) | Israel | 1.90m | 75 kg | |
| Defensores | ||||
| 08-03-2005 (20 Años) | Alemania | 1.90m | ||
| 06-04-1997 (28 Años) | Alemania | 1.88m | 78 kg | |
| 14-02-2001 (24 Años) | Georgia | |||
| 25-10-1997 (28 Años) | Suiza | 1.84m | 78 kg | |
| 13-04-2001 (24 Años) | Alemania | 1.78m | 73 kg | |
| 25-02-2004 (21 Años) | Francia | 1.76m | ||
| 24-03-1998 (27 Años) | Suiza | |||
| 23-04-2000 (25 Años) | Francia | 1.80m | 60 kg | |
| 11-08-1997 (28 Años) | Portugal | 1.91m | 85 kg | |
| 05-08-1994 (31 Años) | Alemania | 1.85m | ||
| 04-02-2005 (20 Años) | Francia | 1.87m | ||
| 07-08-1997 (28 Años) | Alemania | 1.89m | 75 kg | |
| 24-02-2007 (18 Años) | Croacia | 1.93m | ||
| Volantes | ||||
| 20-07-2005 (20 Años) | Alemania | 1.82m | ||
| 14-09-1998 (27 Años) | Argentina | 1.73m | 77 kg | |
| 30-05-2000 (25 Años) | Portugal | 1.70m | 58 kg | |
| 04-09-1994 (31 Años) | Alemania | 1.86m | 77 kg | |
| 25-04-2001 (24 Años) | Países Bajos | 1.70m | 64 kg | |
| 19-06-2000 (25 Años) | Alemania | 1.88m | 88 kg | |
| 20-01-2007 (18 Años) | Noruega | 1.84m | ||
| 22-10-1999 (26 Años) | Bélgica | 1.73m | 67 kg | |
| Delanteros | ||||
| 12-08-1995 (30 Años) | Francia | 1.70m | 65 kg | |
| 08-01-1994 (31 Años) | Alemania | 1.93m | 85 kg | |
| 06-06-1998 (27 Años) | Gambia | 1.84m | 79 kg | |
| 13-09-2001 (24 Años) | Alemania | 1.83m | 78 kg | |
| Francia | ||||
| 15-06-1994 (31 Años) | Dinamarca | 1.93m | 84 kg | |
| 29-11-1998 (27 Años) | Kosovo | 1.74m | ||
| 09-02-2007 (18 Años) | Alemania | 1.87m | ||
| 03-01-1974 (51 Años) | Alemania | |||
| Arqueros | ||||
| 07-01-2004 (21 Años) | Alemania | 1.83m | 76 kg | |
| 15-03-1991 (34 Años) | Alemania | 1.90m | 94 kg | |
| 19-09-2001 (24 Años) | Alemania | 1.86m | 79 kg | |
| 20-01-2002 (23 Años) | Austria | 1.86m | 88 kg | |
| Defensores | ||||
| 08-12-1994 (31 Años) | Alemania | 1.82m | 72 kg | |
| 26-01-1996 (29 Años) | Alemania | 1.84m | 81 kg | |
| 19-02-1997 (28 Años) | Alemania | 1.85m | 81 kg | |
| 05-08-1999 (26 Años) | Alemania | 1.87m | 80 kg | |
| 28-04-2006 (19 Años) | Alemania | 1.95m | ||
| 06-11-1994 (31 Años) | Alemania | 1.80m | 70 kg | |
| 08-10-1994 (31 Años) | Alemania | 1.84m | 76 kg | |
| 09-03-2000 (25 Años) | Alemania | 1.87m | 80 kg | |
| 04-02-1998 (27 Años) | Alemania | 1.87m | 78 kg | |
| Volantes | ||||
| 09-06-1997 (28 Años) | Alemania | 1.86m | 80 kg | |
| 09-07-1996 (29 Años) | Alemania | |||
| 05-01-1998 (27 Años) | Alemania | 1.75m | 72 kg | |
| 19-01-2004 (21 Años) | Alemania | 1.84m | 73 kg | |
| 10-03-2002 (23 Años) | Alemania | 1.80m | 77 kg | |
| 17-04-2001 (24 Años) | Alemania | 1.95m | 89 kg | |
| 16-06-2006 (19 Años) | Alemania | 1.90m | ||
| 12-06-1999 (26 Años) | Alemania | 1.90m | 78 kg | |
| 13-09-1998 (27 Años) | Brasil | 1.75m | 69 kg | |
| 09-05-2007 (18 Años) | Alemania | 1.82m | ||
| 26-04-2007 (18 Años) | Alemania | 1.75m | ||
| Delanteros | ||||
| 14-08-2000 (25 Años) | Alemania | 1.95m | 78 kg | |
| 20-12-1996 (28 Años) | Austria | 1.88m | 78 kg | |
| 11-12-2005 (20 Años) | Alemania | 1.76m | 68 kg | |
| 03-01-2001 (24 Años) | Dinamarca | 1.90m | 80 kg | |
| 04-10-1999 (26 Años) | Alemania | 1.91m | 83 kg | |
| 28-04-1994 (31 Años) | Alemania | 1.85m | 87 kg | |
| 10-03-1994 (31 Años) | Georgia | 1.89m | 83 kg | |
| 21-10-1977 (48 Años) | Austria | |||
| Arqueros | ||||
| 02-06-1990 (35 Años) | Alemania | 1.87m | 80 kg | |
| 09-02-2004 (21 Años) | Alemania | 1.95m | 96 kg | |
| 28-11-2000 (25 Años) | Alemania | 1.92m | 83 kg | |
| Defensores | ||||
| 19-04-1995 (30 Años) | Alemania | 1.92m | 83 kg | |
| 19-01-2005 (20 Años) | Alemania | 1.75m | ||
| 22-08-1992 (33 Años) | República Checa | 1.79m | 76 kg | |
| 06-03-2005 (20 Años) | Alemania | 1.86m | 75 kg | |
| 14-05-1995 (30 Años) | Brasil | 1.86m | 76 kg | |
| 21-06-2000 (25 Años) | Francia | 1.79m | 75 kg | |
| 18-05-2003 (22 Años) | Suiza | 1.89m | ||
| 29-01-2000 (25 Años) | República Checa | 1.90m | 82 kg | |
| 25-03-2000 (25 Años) | Turquía | 1.86m | 81 kg | |
| 29-01-2001 (24 Años) | Brasil | 1.88m | 74 kg | |
| 25-08-1997 (28 Años) | Japón | 1.87m | 70 kg | |
| Volantes | ||||
| 23-02-2004 (21 Años) | Suiza | 1.85m | ||
| 08-06-2000 (25 Años) | Alemania | 1.77m | 72 kg | |
| 01-10-2006 (19 Años) | Nigeria | 1.82m | ||
| 16-02-2001 (24 Años) | Países Bajos | |||
| 09-04-2004 (21 Años) | Alemania | 1.85m | 77 kg | |
| 10-06-1998 (27 Años) | Alemania | 1.71m | 58 kg | |
| 25-08-2004 (21 Años) | Finlandia | 1.90m | ||
| 26-05-2001 (24 Años) | Austria | 1.80m | 72 kg | |
| 09-01-1995 (30 Años) | Alemania | 1.84m | 81 kg | |
| 11-08-2004 (21 Años) | Alemania | 1.73m | 68 kg | |
| Delanteros | ||||
| 08-08-2002 (23 Años) | Alemania | 1.88m | 81 kg | |
| 23-04-1994 (31 Años) | Togo | 1.83m | 77 kg | |
| 25-07-2002 (23 Años) | República Checa | 1.86m | 83 kg | |
| 19-06-1991 (34 Años) | Croacia | 1.77m | 73 kg | |
| 05-02-2002 (23 Años) | Alemania | 1.87m | 78 kg | |
| 15-01-2006 (19 Años) | Alemania | 1.94m | 77 kg | |
| 03-05-2004 (21 Años) | Francia | 1.81m | 81 kg | |
| 02-03-2006 (19 Años) | Costa de Marfil | |||
| 07-02-1975 (50 Años) | Dinamarca | |||
| Arqueros | ||||
| 12-01-1991 (34 Años) | Alemania | 1.89m | 84 kg | |
| 27-07-2001 (24 Años) | Alemania | 1.91m | 85 kg | |
| 28-10-1994 (31 Años) | Alemania | 1.94m | 75 kg | |
| Defensores | ||||
| 24-08-1991 (34 Años) | Alemania | 1.92m | 86 kg | |
| 26-01-2006 (19 Años) | Alemania | 1.88m | ||
| 08-05-2004 (21 Años) | Australia | 1.80m | ||
| 01-07-1997 (28 Años) | Francia | 1.70m | 84 kg | |
| 16-01-1997 (28 Años) | Noruega | 1.85m | 82 kg | |
| 18-05-1998 (27 Años) | Alemania | 1.89m | 75 kg | |
| 29-01-1994 (31 Años) | Kenia | 1.70m | 68 kg | |
| 19-10-2007 (18 Años) | Polonia | |||
| 30-12-2005 (19 Años) | Austria | |||
| 13-07-1993 (32 Años) | Alemania | 1.87m | 85 kg | |
| 05-03-1993 (32 Años) | Suiza | 1.83m | 79 kg | |
